Трубы

ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВ. ЧЕРНЫЕ ГОСТ 3262-75
Диаметр стенка Цена опт, теор.т Цена розница, м
ДУ 15 черн 2,5 60090 68
ДУ 15 черн 2,8 59090 73
ДУ 15 черн 2,8 59090 73
ДУ 20 черн ГОСТ 2 64090 76
ДУ 20 черн 2,5 60090 87
ДУ 20 черн 2,8 59090 95
ДУ 20 черн 3,2 59090 106
ДУ 25 черн ГОСТ 2 64090 96
ДУ 25 черн 2,8 59090 121
ДУ 25 черн 3,2 59090 137
ДУ 25 черн 3,5 62090 156
ДУ 25 черн 4 62090 175
ДУ 32 черн 2 66090 128
ДУ 32 черн 2,5 59090 140
ДУ 32 черн 2,8 58090 153
ДУ 32 черн 3,2 58090 174
ДУ 40 черн 2,5 72090 197
ДУ 40 черн 3 72090 234
ДУ 40 черн 3,5 72090 270
ДУ 40 черн 3,5 72090 270
ДУ 40 черн 4 66090 279
ДУ 50 черн 3 58090 237
ДУ 50 черн 3,5 58090 274
ДУ 50 черн 4 58090 310
ДУ 50 черн 4,5 58090 346
ДУ 65 черн 4 58090 396
ДУ 80 черн 3,5 58090 412
ДУ 80 черн 4 58090 469
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ КВАДРАТ
Размер стенка Цена опт, т Цена розница, м
10 1,5 66090 23
15 оцинк без оцинкования шва 1 84090 35
15 оцинк 1,2 86090 43
20 оцинк без оцинкования шва 1,5 84090 69
20 оцинк с оцинкован.швом 1,5 86090 71
25 оцинк без оцинкован.шва 1 84090 61
80 7 88090 1269
80 8 92090 1476
80 8 101990 1637
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ КВАДРАТ
Размер стенка Цена опт, теор.т Цена розница, м
10 х/к 1,2 68090 21
10 1,5 66090 24
15 0,8 66090 22
15 оцинк 0,8 86090 29
15 х/к 1,2 66090 32
15 1,5 62090 36
15 1,5 62090 36
15 1,5 64090 38
15 оцинк без оцинкован.шва 1,5 84090 50
15 оцинк с оцинкован.швом 1,5 86090 51
15 2 62090 46
15 2 62090 46
20 0,8 66090 30
20 оцинк 0,8 86090 42
20 оцинк без оцинкования шва 0,8 84090 39
20 оцинк с оцинкован.швом 0,8 86090 40
20 х/к 1 66090 37
20 оцинк без оц.шва 1 84090 48
20 оцинк без оцинкован.шва 1,2 84090 57
20 оцинк с оцинкован.швом 1,2 86090 58
20 1,5 62090 51
20 1,5 64090 52
20 оцинк без оцинкования шва 1,5 84090 69
20 2 61090 64
20 2 63090 66
20 оцинк без оцинкован. шва 2 84090 88
20 оцинк с оцинкован. швом 2 86090 90
20 3 70090 101
25 х/к 0,8 66090 39
25 оцинк без оцинкован.шва 0,8 84090 49
25 оцинк с оцинкован.швом 0,8 86090 50
25 оцинк с оцинкован.швом 1 86090 62
25 х/к 1,2 66090 56
25 1,5 62090 64
25 1,5 64090 67
25 2 61090 82
25 оцинк без оцинкован.шва 2 84090 114
30 х/к 1 64090 56
30 х/к 1,2 64090 67
30 1,5 62090 79
30 1,5 62090 79
30 1,5 64090 81
30 оцинк без оцинкован.шва 1,5 86090 110
30 2 61090 101
30 2 61090 101
30 2 63090 104
30 2,5 59090 118
40 х/к 1,2 66090 92
40 1,5 62090 107
40 1,5 62090 107
40 1,5 64090 111
40 2 61090 138
40 2 63090 143
40 2,5 59090 163
40 3 56090 182
40 3 58090 189
40 4 72090 302
40 5 92090 465
40 5 101090 512
50 1,5 62090 135
50 1,5 64090 140
50 2 61090 175
50 2 63090 181
50 3 56090 234
50 3 58090 242
50 3 58090 242
50 3 72090 303
50 4 56090 301
50 4 58090 312
50 4 66090 357
50 5 92090 607
50 5 101090 668
50 5 101090 668
50 6 92090 703
60 1,5 62090 164
60 1,5 64090 169
60 2 61090 213
60 2 63090 220
60 2 63090 220
60 2,5 59090 253
60 3 56090 284
60 3 56090 285
60 3 58090 295
60 3 58090 295
60 3 72090 369
60 4 58090 383
60 4 58090 383
60 4 72090 479
60 5 66090 533
60 6 92090 874
70 3 62090 373
70 4 62090 486
70 4 68090 534
70 5 66090 634
70 6 72090 812
80 2 72090 340
80 2,8 58090 375
80 3 56090 386
80 3 58090 401
80 3 66090 458
80 3 68090 472
80 3 66090 458
80 4 56090 506
80 4 58090 524
80 4 66090 599
80 4 68090 610
80 4 66090 599
80 5 62090 689
80 5 64090 701
80 5 64090 703
80 5 72090 791
80 5 72090 803
80 6 62090 795
80 6 74090 954
80 7 82090 1180
80 8 101990 1724
100 3 58090 507
100 3 66090 579
100 3 68090 597
100 3 72090 633
100 3 72090 634
100 4 56090 642
100 4 58090 665
100 6м 4 66090 760
100 6м 4 68090 776
100 4 72090 831
100 оцинк 4 112090 1344
100 5 62090 878
100 5 72090 1011
100 6 64090 1056
100 6 64090 1057
100 6 72090 1192
100 6 72090 1209
100 7 66090 1227
100 7 66090 1227
100 7 72090 1342
100 8 72090 1501
100 10 66090 1727
100 10 72090 1889
120 3 56090 591
120 4 72090 1000
120 5 56090 951
120 5 56090 960
120 5 58090 986
120 5 58090 986
120 5 66090 1127
120 6 58090 1166
120 6 66090 1332
120 7 66090 1510
120 8 66090 1695
120 8 66090 1695
120 10 66090 2044
120 10 66090 2044
120 10 66090 2130
140 4 62090 1008
140 4 62090 1009
140 4 70090 1143
140 5 60090 1204
140 5 68090 1369
140 5 68090 1369
140 6 60090 1427
140 6 68090 1623
140 7 64090 1736
140 7 64090 1736
140 7 68090 1847
140 7 68090 1847
140 8 64090 1955
140 8 68090 2080
140 8 68090 2080
140 10 64090 2371
140 10 72090 2677
140 10 72090 2770
150 4 60090 1048
150 5 62090 1338
150 5 62090 1340
150 5 68090 1473
150 6 62090 1589
150 6 68090 1747
150 8 66090 2179
150 8 68090 2247
150 8 68090 2247
150 10 66090 2648
150 10 66090 2649
150 10 66090 2735
150 10 72090 2898
150 10 72090 2991
160 4 60090 1121
160 4 68090 1275
160 5 60090 1387
160 5 68090 1577
160 5 68090 1577
160 6 60090 1646
160 6 68090 1873
160 7 64090 2010
160 7 68090 2139
160 7 68090 2139
160 8 64090 2267
160 8 68090 2413
160 8 68090 2413
160 9 68090 2752
160 10 64090 2762
160 10 64090 2845
160 10 64090 2852
160 10 72090 3219
160 12 64090 3167
180 4 66090 1398
180 5 60090 1569
180 5 60090 1570
180 5 60090 1571
180 5 68090 1785
180 6 60090 1865
180 6 60090 1865
180 6 68090 2121
180 6 68090 2121
180 7 64090 2283
180 7 68090 2429
180 7 68090 2429
180 8 64090 2580
180 8 64090 2580
180 8 72090 2911
180 10 68090 3354
180 10 74090 3658
180 12 74090 4219
200 5 64090 1873
200 6 64090 2228
200 6 68090 2371
200 7 64090 2556
200 7 64090 2560
200 7 70090 2803
200 8 64090 2892
200 8 64090 2892
200 8 64090 2892
200 10 66090 3656
200 10 72090 3998
200 12 66090 4236
200 12 72090 4632
250 6 64090 2813
250 6 68090 2994
250 7 64090 3239
250 8 64090 3673
250 8 72090 4146
250 8 72090 4146
250 10 64090 4519
250 резанная 10 62090 4373
250 12 64090 5276
250 12 72090 5954
300 6 64090 3399
300 6 64090 3400
300 6 72090 3837
300 8 68090 4741
300 8 70090 4884
300 10 68090 5848
300 10 72090 6202
300 12 64090 6449
300 12 64090 6450
400 8 92090 8763
400 8 101990 9767
400 10 92090 10805
400 10 101990 11991
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОУГ
Размер стенка Цена опт, т Цена розница, м
30x20 х/к 1,2 66090 56
40x20 х/к 1,2 66090 73
50x25 1,2 66090 87
60x40 2 82090 237
140x100 10 64090 2026
180x60 6 72090 1456
180x120 4 62090 1085
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОУГ
Размер стенка Цена опт, теор.т Цена розница, м
20x10 1,5 64090 38
20x10 2 63090 47
25x10 2 65090 58
28x25 1,5 62090 69
30x15 х/к 1 62090 40
30x15 2 63090 75
30x20 без оцинкован.шва 0,6 92090 41
30x20 без оцинкован.шва 0,7 92090 48
30x20 0,8 62090 36
30x20 1 66090 48
30x20 шов по узкой полке 1,2 70090 60
30x20 х/к 1,2 66090 56
30x20 1,5 62090 65
30x20 1,5 64090 67
30x20 2 61090 82
30x20 2 63090 85
30x20 2,5 59090 96
30x20 3 58090 110
40x20 без оцинкован.шва 0,6 84090 45
40x20 без оцинкован.шва 0,7 84090 52
40x20 0,8 66090 47
40x20 х/к 1 66090 58
40x20 без оцинкован.шва 1,2 84090 88
40x20 с оцинкован.швом 1,2 86090 90
40x20 х/к 1,2 66090 69
40x20 с оцинкован.швом 1,5 86090 110
40x20 1,5 62090 79
40x20 оцинк без оцинкован.шва 2 82090 136
40x20 оцинк с оцинкован.швом 2 82090 136
40x20 2 61090 101
40x20 2 63090 104
40x20 2,5 59090 118
40x20 3 58090 136
40x25 х/к 1,2 66090 74
40x25 1,5 62090 86
40x25 1,5 64090 89
40x25 3 56090 144
40x25 3 58090 149
50x25 1,2 66090 87
50x25 1,5 62090 101
50x25 1,5 64090 104
50x25 2 63090 133
50x25 3 68090 207
50x25 3 58090 176
50x25 4 72090 280
50x30 1,5 64090 111
50x30 2 61090 137
50x30 2 63090 142
50x30 2,5 59090 164
50x30 3 58090 189
50x40 1,5 62090 122
50x40 2 63090 162
50x40 3 58090 215
50x40 4 58090 277
60x30 1,5 62090 122
60x30 1,5 62090 122
60x30 1,5 64090 126
60x30 3 56090 208
60x30 3 56090 208
60x30 3 58090 215
60x30 4 58090 277
60x40 1,5 62090 135
60x40 2 61090 175
60x40 3 56090 233
60x40 4 66090 357
60x40 4 56090 301
60x40 4 58090 312
60x40 5 78090 513
60x40 5 72090 472
80x40 1,5 64090 169
80x40 3 68090 348
80x40 4 56090 370
80x40 4 58090 383
80x60 3 68090 410
80x60 3 56090 335
80x60 3 58090 348
80x60 4 66090 518
80x60 4 56090 437
80x60 4 58090 453
80x60 5 66090 634
80x60 5 58090 555
80x60 6 72090 812
100x40 2 74090 305
100x40 3 66090 397
100x40 5 66090 634
100x40 6 72090 812
100x50 3 57090 368
100x50 3 59090 381
100x50 4 68090 576
100x50 6 72090 878
100x60 3 68090 472
100x60 3 66090 458
100x60 4 68090 610
100x60 4 66090 599
100x60 5 68090 757
100x60 5 66090 723
100x80 4 64090 658
100x80 5 66090 835
110x30 2 66090 271
120x60 3 68090 534
120x60 3 62090 486
120x60 4 68090 701
120x60 4 62090 631
120x60 5 66090 834
120x60 5 62090 773
120x60 5 62090 773
120x60 5 62090 782
120x60 6 72090 1060
120x60 6 72090 1077
120x60 6 72090 1060
120x60 6 72090 1077
120x80 2,5 60090 441
120x80 2,8 58090 474
120x80 3 68090 597
120x80 3 56090 488
120x80 3 58090 507
120x80 5 72090 1023
120x80 5 56090 790
120x80 5 58090 819
120x80 6 62090 1022
120x80 6 62090 1037
140x60 3 70090 611
140x60 3 70090 614
140x60 5 72090 1011
140x60 6 72090 1192
140x60 8 72090 1566
140x100 7 68090 1557
140x100 8 72090 1914
140x100 8 64090 1696
140x120 8 72090 2035
150x100 4 62090 895
150x100 5 68090 1213
150x100 5 62090 1103
150x100 6 68090 1436
150x100 6 62090 1305
150x100 7 60090 1433
150x100 8 74090 2059
150x100 8 64090 1774
150x100 10 64090 2162
160x60 4 66090 834
160x60 5 66090 1026
160x60 6 72090 1324
160x60 8 66090 1534
160x80 3 66090 696
160x80 4 68090 943
160x80 5 68090 1162
160x80 5 66090 1127
160x80 6 66090 1332
160x80 7 66090 1510
160x80 8 66090 1756
160x80 10 72090 2330
160x100 5 72090 1342
160x100 7 62090 1547
160x100 8 72090 2030
160x120 4 60090 975
160x120 4 60090 975
160x120 5 68090 1369
160x120 5 60090 1204
160x120 6 68090 1623
160x120 6 60090 1427
160x120 7 64090 1736
160x120 8 72090 2206
160x120 8 64090 1955
160x120 10 64090 2371
160x140 4 60090 1048
160x140 5 68090 1473
160x140 5 62090 1340
160x140 6 60090 1536
160x140 8 68090 2247
160x140 8 64090 2111
160x140 10 68090 2833
160x140 10 64090 2662
180x60 8 68090 1748
180x60 8 66090 1695
180x100 4 72090 1176
180x100 4 60090 975
180x100 5 68090 1369
180x100 5 68090 1369
180x100 5 60090 1204
180x100 6 68090 1623
180x100 6 68090 1623
180x100 6 60090 1427
180x100 7 68090 1847
180x100 8 68090 2080
180x100 8 68090 2080
180x100 8 64090 1954
180x100 10 68090 2613
180x100 10 64090 2371
180x120 4 62090 1084
180x120 5 72090 1562
180x120 5 62090 1340
180x120 5 62090 1340
180x120 6 60090 1536
180x120 7 60090 1752
180x120 8 60090 1976
180x140 4 68090 1275
180x140 4 60090 1121
180x140 5 60090 1387
180x140 5 60090 1387
180x140 6 68090 1873
180x140 6 60090 1646
180x140 7 68090 2139
180x140 7 64090 2009
180x140 8 68090 2413
180x140 8 64090 2267
180x140 10 64090 2762
200x100 4 62090 1084
200x100 5 62090 1340
200x100 6 72090 1853
200x100 6 62090 1589
200x100 8 72090 2383
200x100 8 62090 2043
200x100 10 66090 2735
200x120 4 72090 1367
200x120 4 64090 1198
200x120 5 72090 1673
200x120 5 62090 1434
200x120 6 72090 1986
200x120 6 62090 1700
200x120 6 62090 1703
200x120 8 72090 2559
200x120 8 64090 2267
200x120 8 64090 2270
200x120 10 64090 2845
200x160 5 72090 1893
200x160 5 66090 1731
200x160 6 66090 2057
200x160 8 66090 2663
200x160 10 66090 3253
240x160 5 64090 1873
240x160 6 72090 2514
240x160 6 64090 2228
240x160 6 64090 2228
240x160 8 72090 3265
240x160 8 66090 2985
240x160 8 66090 2986
240x160 10 72090 3998
250x150 5 66090 1933
250x150 6 66090 2299
250x150 7 66090 2638
250x150 8 66090 2985
250x150 8 66090 2986
250x150 10 66090 3656
250x150 12 72090 4632
300x100 6 64090 2228
300x100 8 64090 2892
300x100 10 64090 3542
300x200 6 72090 3175
300x200 6 64090 2813
300x200 6 64090 2813
300x200 7 64090 3239
300x200 8 72090 4146
300x200 8 64090 3674
300x200 10 74090 5245
300x200 10 64090 4519
300x200 12 72090 5954
300x200 12 64090 5276
350x250 6 88090 4711
350x250 6 82090 4383
350x250 8 88090 6174
350x250 8 82090 5744
350x250 10 88090 7616
350x250 10 82090 7086
350x250 12 88090 8938
350x250 12 82090 8316
ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВ. ОЦИНК. ГОСТ 3262-75
Диаметр стенка Цена опт, теор.т Цена розница, м
ДУ 15 оцинк 2,5 132090 163
ДУ 15 оцинкТагмет (печная сварка) 2,8 132090 180
ДУ 32 оцинк 2,8 112090 325
ДУ 32 оцинк Тагмет 2,8 112090 325
ДУ 40 оцинк 3 134590 478
ДУ 40 оцинк 3,5 132090 540
ДУ 50 оцинк 3 114090 511
ДУ 50 оцинк 3,5 114090 591
ДУ 65 оцинк 3 112090 638
ДУ 65 оцинк 3,5 112090 739
ДУ 65 оцинк 4 112090 838
ДУ 65 оцинк 4 112090 840
ТРУБЫ Г/Д (катаные, нефтепров) ГОСТ8732-78
Размер, марка стенка Цена опт, т Цена розница, м
127 Ст10 6 114790 2064
159 Ст10 6 114790 2610
159 Ст20 7 114790 3025
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ
Размер стенка Цена опт, м Цена розница, м
133 в изоляции ППУ ПЭ 4 2490 2490
133 в изоляции ППУ ПЭ 4,5 2590 2590
219 ППУ ПЭ 7 5590 5590
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ
Размер стенка Цена опт, т Цена розница, м
76 4 56090 399
152 5 66090 1164
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ
Размер стенка Цена опт, теор.т Цена розница, м
12 х/к 1 74090 20
16 0,8 70090 20
16 х/к 1 70090 25
16 х/к 1,2 70090 30
16 х/к 1,5 68090 35
16 2 72090 48
18 х/к 1,2 70090 34
18 х/к 1,2 70090 34
18 2 66090 51
20 х/к 1 70090 32
22 х/к 1,2 70090 42
22 3 64090 88
25 0,8 70090 33
25 х/к 1,2 70090 48
25 1,5 68090 58
25 2 66090 73
27 1,5 74090 68
28 х/к 1 70090 45
28 х/к 1,2 70090 54
28 1,5 65090 62
28 1,5 68090 65
30 х/к 1 70090 49
30 х/к 1,2 70090 58
30 1,5 68090 70
30 2 66090 89
34 2 70090 106
35 1 70090 57
35 1,2 70090 68
35 1,5 68090 82
35 3 64090 147
38 1 70090 62
38 1,2 70090 74
38 1,5 65090 85
40 х/к 1 67090 63
40 х/к 1 70090 66
42 1 70090 69
42 1,2 70090 83
42 1,5 68090 99
42 2 66090 126
42 3 63090 177
42 4 66090 241
48 1,2 70090 94
48 1,5 67090 112
48 1,5 70090 117
48 2 74090 164
48 2,5 70090 192
48 2,5 72090 197
48 3 72090 234
48 оцинк 3 138590 456
48 3,5 67090 250
48 3,5 72090 270
48 4 66090 279
51 1 70090 84
51 1,2 70090 100
51 1,5 68090 121
51 2 66090 155
51 2,5 62090 180
51 3 59090 203
51 3 59090 203
51 оцинк 3 116090 404
51 3,5 57090 226
51 4 57090 256
51 4 59090 265
57 1,5 68090 136
57 2 66090 174
57 2,5 62090 202
57 2,5 62090 202
57 3 56090 217
57 3 58090 225
57 3 60090 233
57 3,5 56090 250
57 4 58090 294
60 2,5 62090 214
60 3 58090 237
60 оцинк 3 116090 479
60 3,5 58090 274
60 оцинк 4 109090 587
76 1,5 68090 183
76 2 66090 234
76 2,5 62090 273
76 оцинк 2,8 116090 574
76 3 56090 293
76 3 58090 303
76 оцинк 3 116090 614
76 3,5 56090 339
76 3,5 56090 339
76 3,5 58090 352
76 3,5 60090 364
76 3,5 70090 427
76 оцинк 3,5 116090 712
76 оцинк 3,5 116090 712
76 4 58090 399
76 4 60090 413
76 4 70090 484
76 оцинк 4 116090 807
76 оцинк 4 116090 808
76 4,5 58090 446
76 Ст20 6 72090 727
89 3 56090 345
89 3,5 56090 400
89 3,5 58090 415
89 оцинк 3,5 116090 839
89 4 58090 471
89 4 70090 571
89 4 116090 955
89 4,5 62090 564
89 5 72090 727
89 6 72090 862
102 3 62090 441
102 3,5 62090 512
102 4 62090 582
102 4,5 62090 651
102 5 72090 839
102 6 72090 997
108 3 56090 421
108 3 56090 421
108 3 58090 437
108 3,5 56090 489
108 3,5 56090 489
108 3,5 58090 507
108 3,5 58090 507
108 ГОСТ 3,5 58090 507
108 оцинк 3,5 116090 1026
108 оцинк 3,5 116090 1027
108 4 56090 556
108 4 58090 577
108 4 72090 720
108 оцинк 4 116090 1167
108 оцинк 4 116090 1168
108 4,5 62090 692
108 5 62090 764
108 6 62090 908
114 3,5 62090 574
114 4 62090 653
114 4,5 62090 731
114 оцинк 4,5 116090 1381
114 5 72090 943
114 6 72090 1122
127 2,5 70090 521
127 2,5 70090 523
127 3 56090 499
127 3 58090 515
127 3,5 58090 599
127 4 58090 681
127 4,5 58090 764
127 5 72090 1056
127 6 72090 1256
127 6 72090 1256
127 8 72090 1648
133 3 58090 540
133 3,5 58090 628
133 4 58090 715
133 оцинк 4 116090 1447
133 оцинк 4 116090 1447
133 4,5 58090 801
133 4,5 58090 801
133 оцинк 4,5 116090 1621
133 оцинк 4,5 116090 1622
133 5 68090 1044
133 5 68090 1045
133 6 68090 1244
133 фаска снята 100% гидроиспытания 6 68090 1244
133 7 68090 1440
133 8 72090 1731
133 10 72090 2129
146 100% гидроиспытания 4 66090 899
146 4,5 66090 1008
146 5 66090 1116
146 100% гидроиспытания 6 66090 1330
146 фаска снята 100% гидроиспытания 6 72090 1454
146 фаска снята 100% гидроиспытания 7 66090 1541
146 фаска снята 100% гидроиспытания 8 66090 1748
152 4 66090 937
152 100% гидроиспытания 4,5 66090 1051
152 фаска снята 100% гидроиспытания 6 66090 1387
159 3 58090 648
159 3,5 58090 754
159 4 58090 859
159 4 58090 859
159 4,5 58090 964
159 5 58090 1067
159 5 70090 1295
159 6 58090 1272
159 фаска снята 6 58090 1272
159 фаска снята 100% гидроиспытания 6 58090 1272
159 7 62090 1579
159 фаска снята 100% гидроиспытания 7 62090 1579
159 8 70090 2031
159 8 70090 2031
159 ГОСТ 8 70090 2031
159 фаска снята 100% гидроиспытания 8 70090 2031
159 10 92090 3314
168 100% гидроиспытания 3 62090 735
168 4 62090 974
168 100% гидроиспытания 4 62090 974
168 5 62090 1210
168 100% гидроиспытания 5 62090 1210
168 6 64090 1491
168 100% гидроиспытания 7 64090 1728
168 ГОСТ 7 64090 1728
168 8 64090 1963
168 10 68090 2579
219 100% гидроиспытания 3,5 66090 1194
219 4 62090 1277
219 100% гидроиспытания 4 62090 1277
219 оцинк ГОСТ 4 126090 2631
219 4,5 62090 1433
219 100% гидроиспытания 4,5 62090 1433
219 5 62090 1589
219 фаска снята 100% гидроиспытана 5 62090 1589
219 5 68090 1747
219 фаска снята 5 68090 1747
219 оцинк 5 126090 3272
219 оцинк 5 126090 3272
219 6 62090 1897
219 6 68090 2086
219 оцинк 6 126090 3909
219 7 62090 2203
219 фаска снята 7 62090 2203
219 фаска снята 100% гидроиспытания 7 62090 2203
219 8 62090 2503
219 СТЫК фаска снята 100% гидроиспытанния 8 57090 2298
219 фаска снята 8 62090 2503
219 фаска снята 100% гидроиспытания 8 62090 2503
219 8 68090 2755
219 фаска снята 100% гидроиспытания 8 68090 2755
219 9 62090 2805
219 фаска снята 100% гидроиспытанния 9 62090 2805
219 9 68090 3085
219 фаска снята 100% гидроиспытания 9 70090 3178
219 фаска снята 10 72090 3618
273 фаска снята 5 64090 2055
273 6 64090 2457
273 фаска снята 6 64090 2457
273 фаска снята 100% гидроиспытания 6 64090 2457
273 фаска снята 6 72090 2773
273 фаска снята 100% гидрогиспытания 7 64090 2856
273 фаска снята 8 64090 3251
273 фаска снята 100% гидрогиспытания 8 64090 3251
273 фаска снята 8 70090 3565
273 фаска снята 100% гидроиспытания 8 70090 3565
273 фаска снята 9 64090 3644
273 фаска снята 100% гидрогиспытания 9 64090 3644
273 фаска снята 100% гидрогиспытания 10 64090 4034
273 фаска снята 10 70090 4423
273 фаска снята 100% гидроиспытания 10 70090 4423
273 фаска снята 12 64090 4803
273 фаска снята 100% гидрогиспытания 12 64090 4803
325 фаска снята 5 64090 2454
325 фаска снята 100% гидроиспытания 5 64090 2454
325 ГОСТ 6 64090 2935
325 фаска снята 6 64090 2935
325 фаска снята 100% гидроиспытания 6 64090 2935
325 фаска снята 6 70090 3219
325 фаска снята 100% гидроиспытания 6 70090 3219
325 фаска снята 7 64090 3414
325 фаска снята 100% гидроиспытания 7 64090 3414
325 фаска снята 7 70090 3744
325 100% гидроиспытания 8 70090 4265
325 фаска снята 8 64090 3889
325 фаска снята 100% гидроиспытания 8 64090 3889
325 фаска снята 100% гидроиспытания 8 70090 4265
325 фаска снята 9 64090 4362
325 фаска снята 100% гидроиспытания 9 64090 4362
325 фаска снята 9 70090 4783
325 фаска снята 10 64090 4831
325 фаска снята 100% гидроиспытания 10 64090 4831
325 фаска снята 12 64090 5761
325 фаска снята 100% гидроиспытания 12 64090 5761
377 фаска снята 5 68090 3036
377 фаска снята 100% гидроиспытания 5 68090 3036
377 6 64090 3414
377 фаска снята 100% гидроиспытания 6 64090 3414
377 фаска снята 100% гидроиспытания 7 70090 4355
377 100% гидроиспытания 8 68090 4819
377 фаска снята 8 68090 4819
377 фаска снята 100% гидроиспытания 8 68090 4819
377 100% гидроиспытания 8 70090 4964
377 ГОСТ 9 68090 5405
377 10 70090 6172
377 100% гидроиспытания 10 70090 6172
377 фаска снята 100% гидроиспытания 12 64090 6717
426 фаска снята 100% гидроиспытания 5 68090 3436
426 фаска снята 6 68090 4113
426 фаска снята 100% гидроиспытания 6 68090 4113
426 фаска снята 100% гидроиспытания 6 70090 4237
426 фаска снята 7 68090 4788
426 фаска снята 100% гидроиспытания 7 68090 4788
426 фаска снята 8 68090 5458
426 фаска снята 100% гидроиспытания 8 68090 5458
426 фаска снята 100% гидроиспытания 8 70090 5624
426 фаска снята 100% гидроиспытания 9 68090 6125
426 фаска снята 100% гидроиспытания 9 70090 6311
426 фаска снята 100% гидроиспытания 10 70090 6995
426 12 68090 8110
426 фаска снята 12 68090 8110
426 фаска снята 100% гидроиспытания 12 68090 8110
530 фаска снята 100% гидроиспытания 7 68090 5975
530 фаска снята 100% гидроиспытания 7 70090 6157
530 фаска снята 8 68090 6817
530 фаска снята 100% гидроиспытания 8 68090 6817
530 фаска снята 100% гидроиспытания 8 70090 7023
530 фаска снята 9 68090 7654
530 фаска снята 100% гидроиспытания 9 68090 7654
530 фаска снята 9 70090 7885
530 фаска снята 100% гидроиспытания 12 70090 10454
630 8 82090 9937
630 8 82090 9938
630 8 82090 9939
630 8 88090 10680
630 9 94090 12833
630 9 94090 12834
630 10 94090 14236
630 10 94090 14240
630 10 88090 13309
630 12 82090 14813
630 12 82090 14815
630 12 88090 15924
720 8 82090 11376
720 8 82090 11377
720 8 82090 11380
720 9 82090 12781
720 9 82090 12784
720 10 82090 14179
720 10 82090 14180
720 10 88090 15241
720 12 82090 16967
720 12 88090 18236
820 8 82090 12975
820 8 82090 12975
820 8 82090 12977
820 8 88090 13946
820 9 82090 14581
820 10 82090 16178
820 10 88090 17389
820 12 88090 20815
820 12 88090 20816
920 8 82090 14573
920 12 94090 25018
920 12 94090 25020
1020 9 94090 20891
1020 9 94090 20893
1020 9 88090 19529
1020 10 88090 21683
1020 12 82090 24161
1220 10 82090 24168
1220 10 88090 25976
1220 12 82090 28953
1220 12 82090 28954
1420 9 86090 26767
1420 10 86090 29565
1420 ГОСТ 12 82090 33912
1420 ГОСТ 12 82090 33916
1420 14 82090 39317
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ОВАЛ
Размер стенка Цена опт, теор.т Цена розница, м
30x15 1,2 70090 50
30x15 1,5 66090 57
40x20 1 70090 53
40x20 ТУ 1 66090 50
40x20 1,2 70090 65