Трубы

ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВ. ЧЕРНЫЕ ГОСТ 3262-75
Диаметр стенка Цена опт, т Цена розница, м
ДУ 15 черн 2,8 56090 69
ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВ. ОЦИНК. ГОСТ 3262-75
Диаметр стенка Цена опт, теор.т Цена розница, м
ДУ 15 оцинкТагмет (печная сварка) 2,8 96090 130
ДУ 20 оцинк Тагмет (печная сварка) 2,5 95090 152
ДУ 20 оцинк 2,8 95090 167
ДУ 25 оцинк 2,8 91090 204
ДУ 25 оцинк 3,2 91090 231
ДУ 32 оцинк 2,8 91090 263
ДУ 32 оцинк Тагмет 2,8 95090 275
ДУ 32 оцинк Тагмет 3,2 95090 311
ДУ 40 оцинк 3 91090 321
ДУ 40 оцинк 3,5 89090 362
ДУ 40 оцинк Тагмет (печная сварка) 3,5 91090 370
ДУ 50 оцинк 3 91090 406
ДУ 50 оцинк 3,5 91090 470
ДУ 80 оцинк Тагмет (печная сварка) 4 91090 804
ТРУБЫ Г/Д (катаные, нефтепров) ГОСТ8732-78
Размер, марка стенка Цена опт, т Цена розница, м
127 Ст10 6 114790 2064
159 Ст10 6 118800 2701
159 Ст20 7 114790 3025
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ
Размер стенка Цена опт, т Цена розница, м
76 4 54090 385
108 3,2 56090 454
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ
Размер стенка Цена опт, теор.т Цена розница, м
16 0,8 72090 21
16 х/к 1 72090 26
16 х/к 1,2 72090 31
16 х/к 1,5 72090 38
18 0,8 72090 24
18 х/к 1 72090 29
18 х/к 1,2 72090 35
18 1,5 70090 42
19 х/к 1 72090 31
20 х/к 0,8 72090 27
20 х/к 1 70090 32
20 1,5 70090 47
22 х/к 1 72090 36
22 х/к 1,2 72090 43
22 2 70090 67
22 3 62090 85
25 1,5 70090 59
27 1,5 70090 64
28 х/к 1 72090 47
28 х/к 1,2 72090 56
30 х/к 1 72090 50
30 х/к 1,2 72090 60
32 1,5 70090 77
32 2 68090 98
34 1,5 70090 81
34 2 64090 96
35 1 72090 59
35 1,2 72090 70
35 1,5 70090 85
35 3 62090 143
38 1,2 72090 77
38 1,5 66090 87
38 1,5 66090 87
38 2 64090 111
38 2,5 64090 136
38 3 58090 146
38 4 58090 188
40 х/к 1 70090 66
40 х/к 1 72090 68
40 х/к 1,2 70090 78
40 1,5 66090 91
40 2 68090 124
40 3,5 60090 183
40 4 58090 199
42 1 72090 71
42 1,2 72090 85
42 1,5 66090 96
48 1,5 66090 110
48 2 64090 141
48 2,5 63090 172
48 3 57090 184
48 3,5 57090 212
48 4 57090 240
51 1,5 70090 125
51 2 64090 150
51 2,5 59090 171
51 3 57090 196
51 оцинк 3 96090 331
51 оцинк 3 96090 331
51 3,5 57090 226
51 3,5 57090 226
51 3,5 57090 226
51 4 56090 251
51 4 58090 261
57 1,5 66090 132
57 2 62090 163
57 2,5 61090 199
57 3 54090 209
57 3 56090 217
57 оцинк 3 93090 360
57 3,5 64090 287
57 оцинк 3,5 93090 416
57 4 56090 283
57 4 64090 325
57 оцинк 4 93090 471
60 1,5 70090 147
60 2 64090 178
60 2,5 59090 203
60 3 54090 220
60 3 56090 229
60 оцинк 3 93090 380
60 3,5 56090 264
60 4 54090 288
76 2 64090 227
76 2,5 59090 259
76 оцинк 2,8 93090 454
76 3 54090 282
76 3 56090 293
76 3 56090 293
76 оцинк 3 91090 475
76 оцинк 3 91090 475
76 3,5 54090 327
76 3,5 56090 339
76 3,5 56090 339
76 3,5 56090 339
76 3,5 64090 389
76 оцинк 3,5 91090 551
76 4 56090 385
76 4 64090 442
76 оцинк 4 91090 629
76 5 60090 509
89 3 54090 332
89 3 56090 345
89 3,5 54090 385
89 3,5 56090 400
89 3,5 64090 459
89 4 56090 454
89 4 64090 521
89 4 64090 521
89 4,5 60090 546
89 5 60090 603
89 5 64090 644
89 6 66090 788
102 3 56090 397
102 3,5 56090 461
102 4 54090 506
102 4 56090 524
102 ГОСТ 4 68090 640
102 4,5 56090 586
102 5 60090 696
102 6 60090 827
108 3 54090 406
108 3 56090 421
108 3,5 54090 471
108 3,5 56090 489
108 оцинк 3,5 93090 812
108 4 54090 535
108 4,5 60090 669
108 5 58090 714
108 6 58090 848
108 7 66090 1119
114 3 56090 445
114 3,5 56090 516
114 3,5 56090 517
114 4 54090 570
114 4 56090 588
114 4,5 56090 658
114 оцинк 4,5 91090 1068
114 5 58090 755
114 5 64090 836
114 6 64090 994
127 2,5 59090 437
127 2,5 59090 439
127 3 54090 480
127 3 56090 497
127 3,5 56090 578
127 4 56090 657
127 4,5 56090 736
127 5 62090 905
127 6 64090 1113
127 8 64090 1460
127 8 64090 1460
133 3 58090 540
133 3 58090 540
133 3,5 56090 606
133 4 56090 690
133 4,5 56090 773
133 оцинк 4,5 93090 1284
133 5 58090 887
133 5 58090 887
133 5 64090 981
133 6 58090 1056
133 8 64090 1534
133 10 66090 1947
152 4 66090 937
152 100% гидроиспытания 4 66090 937
152 100% гидроиспытания 4,5 66090 1051
152 5 66090 1164
152 100% гидроиспытания 5 66090 1164
152 фаска снята 100% гидроиспытания 6 66090 1387
159 3 58090 648
159 3,5 56090 727
159 4 56090 828
159 4 56090 829
159 4 64090 951
159 4,5 56090 929
159 4,5 56090 933
159 4,5 64090 1067
159 оцинк 4,5 93090 1543
159 5 56090 1029
159 5 64090 1181
159 5 64090 1181
159 оцинк 5 93090 1709
159 6 60090 1317
159 6 60090 1321
159 6 66090 1453
159 фаска снята 100% гидроиспытания 6 66090 1453
159 фаска снята 100% гидроиспытания 7 60090 1527
159 7 72090 1842
159 8 60090 1734
159 фаска снята 8 60090 1734
159 10 82090 2946
159 10 92090 3314
168 5 64090 1250
168 6 64090 1491
168 7 66090 1784
168 ГОСТ 7 66090 1784
168 8 64090 1963
168 10 66090 2501
219 4 57090 1170
219 100% гидроиспытания 4 57090 1170
219 4 64090 1319
219 4,5 57090 1314
219 5 57090 1456
219 5 64090 1641
219 100% гидроиспытания 5 64090 1641
219 оцинк 5 116090 3000
219 100% гидроиспытания 6 57090 1740
219 фаска снята 100% гидроиспытания 6 57090 1740
219 6 66090 2023
219 фаска снята 100% гидроиспытания 6 66090 2023
219 оцинк 6 116090 3584
219 7 57090 2020
219 фаска снята 100% гидроиспытано 8 57090 2295
219 8 66090 2672
219 фаска снята 100% гидроиспытания 8 66090 2672
219 9 62090 2805
219 9 66090 2992
219 10 66090 3308
219 фаска снята 100% гидроиспытания 10 66090 3308
219 12 70090 4177
273 ГОСТ 5 67090 2155
273 ГОСТ 7 67090 2994
273 ГОСТ 8 67090 3408
273 ГОСТ 9 67090 3820
273 ГОСТ 10 67090 4228
325 5 67090 2572
325 6 67090 3077
325 ГОСТ 7 67090 3579
325 ГОСТ 8 67090 4077
325 ГОСТ 9 67090 4572
377 ГОСТ 6 76090 4072
377 ГОСТ 8 76090 5401
377 ГОСТ 9 76090 6058
377 ГОСТ 9 76090 6059
377 ГОСТ 10 76090 6715
426 6 70090 4239
426 ГОСТ 6 70090 4237
426 ГОСТ 6 76090 4612
426 7 70090 4932
426 ГОСТ 7 70090 4933
426 ГОСТ 7 76090 5366
426 8 70090 5626
426 ГОСТ 8 70090 5624
426 9 70090 6313
426 ГОСТ 9 70090 6312
426 10 70090 6995
426 ГОСТ 10 70090 6996
426 10 76090 7610
426 ГОСТ 11 70090 7677
426 ГОСТ 12 70090 8354
530 6 70090 5285
530 ГОСТ 7 70090 6157
530 ГОСТ 7 70090 6158
530 8 76090 7642
530 ГОСТ 8 76090 7640
530 9 70090 7888
530 ГОСТ 9 70090 7885
530 10 70090 8745
530 ГОСТ 10 70090 8744
530 10 76090 9515
630 8 76090 9193
630 8 76090 9193
630 8 76090 9195
630 ГОСТ 8 76090 9197
630 8 80090 9689
630 9 76090 10331
630 10 80090 12074
720 ГОСТ 10 76090 13121
720 10 80090 13828
720 12 80090 16546
820 8 76090 12004
820 8 80090 12651
820 10 76090 14968
820 10 80090 15775
820 12 76090 17917
820 12 80090 18884
920 8 76090 13483
920 8 80090 14209
920 10 76090 16816
920 10 80090 17723
920 12 76090 20135
1020 9 76090 16897
1020 ГОСТ 9 76090 16896
1020 ГОСТ 9 76090 16900
1020 9 80090 17717
1020 10 76090 18664
1020 10 80090 19670
1020 12 76090 22353
1220 10 76090 22360
1220 10 80090 23565
1220 12 76090 26787
1420 10 76090 26056
1420 ГОСТ 12 76090 31375
1420 ГОСТ 12 76090 31378
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ОВАЛ
Размер стенка Цена опт, теор.т Цена розница, м
30x15 1,5 66090 57
ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВ. ЧЕРНЫЕ ГОСТ 3262-75
Диаметр стенка Цена опт, теор.т Цена розница, м
ДУ 15 черн 2,5 57090 64
ДУ 15 черн 2,8 56090 69
ДУ 15 черн 2,8 56090 69
ДУ 20 черн 2,5 57090 83
ДУ 20 черн 2,8 56090 90
ДУ 20 черн 3,2 56090 101
ДУ 25 черн 2,5 56090 103
ДУ 25 черн под цинк ДУ 2,5 56090 104
ДУ 25 черн 2,8 56090 115
ДУ 25 черн 3,2 56090 130
ДУ 25 черн под цинк 3,2 56090 130
ДУ 32 черн 2,5 56090 133
ДУ 32 черн 2,8 56090 148
ДУ 32 черн 3,2 55090 164
ДУ 40 черн 3 55090 177
ДУ 40 черн 3,5 55090 204
ДУ 50 черн 3 55090 224
ДУ 50 черн 3 55090 224
ДУ 50 черн 3,5 57090 269
ДУ 50 черн 3,5 57090 269
ДУ 80 черн 4 57090 460
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ
Размер стенка Цена опт, м Цена розница, м
133 в изоляции ППУ ПЭ 4 2490 2490
133 в изоляции ППУ ПЭ 4,5 2590 2590
219 ППУ ПЭ 7 5590 5590
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ КВАДРАТ
Размер стенка Цена опт, т Цена розница, м
10 1,5 72090 25
15 оцинк 1,2 97090 49
20 2 57090 68
30 2 62090 102
30 2 82090 138
60 6 91990 861
100 6 68090 1076
120 4 64090 908
120 6 60090 1221
180 6 57090 1809
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ КВАДРАТ
Размер стенка Цена опт, теор.т Цена розница, м
10 х/к 1,2 72090 22
10 1,5 68090 24
10 1,5 72090 26
15 0,8 70090 24
15 оцинк 0,8 92090 31
15 х/к 1 66090 27
15 х/к 1 70090 29
15 х/к 1,2 70090 34
15 х/к 1,2 70090 34
15 1,5 62090 36
15 1,5 66090 39
15 Г/К 1,5 62090 36
15 оцинк 1,5 92090 55
20 0,8 72090 33
20 0,8 72090 34
20 оцинк 0,8 107090 52
20 х/к 1 70090 40
20 х/к 1,2 70090 47
20 1,5 62090 51
20 оцинк 1,5 92090 76
20 2 57090 59
20 2 57090 59
20 2 62090 65
20 3 72090 104
20 3 76090 110
25 х/к 0,8 70090 41
25 х/к 1 66090 48
25 1,5 62090 64
25 1,5 62090 64
25 1,5 62090 65
25 2 57090 77
25 2 62090 84
25 3 58090 110
25 3 62090 117
30 х/к 1 66090 58
30 х/к 1,2 68090 72
30 х/к 1,2 70090 73
30 1,5 62090 79
30 2 57090 94
30 2 62090 102
30 3 56090 131
30 3 60090 141
30 4 74090 219
40 1,5 62090 107
40 2 57090 129
40 2 57090 129
40 2,5 57090 157
40 2,5 59090 163
40 3 54090 175
40 3 56090 182
40 3 64090 209
50 1,5 62090 136
50 2 57090 163
50 2 62090 178
50 3 54090 225
50 3 64090 268
50 4 54090 290
50 4 56090 301
50 4 64090 346
50 5 101090 668
60 1,5 62090 164
60 1,5 66090 175
60 2 57090 198
60 2 62090 216
60 2,5 59090 253
60 3 54090 274
60 3 56090 285
60 3 64090 326
60 4 54090 356
60 4 56090 370
60 4 64090 424
60 5 68090 549
60 5 68090 549
60 5 82090 666
70 3 66090 397
70 4 66090 518
70 4 68090 534
70 5 66090 634
70 5 68090 653
70 6 72090 812
80 2 74090 349
80 2,5 68090 396
80 3 56090 383
80 3 56090 386
80 3 64090 443
80 4 64090 580
80 5 54090 597
80 5 56090 620
80 5 56090 620
80 5 64090 711
80 6 60090 733
80 6 60090 769
80 6 78090 1027
80 7 82090 1180
80 8 92090 1476
80 8 101990 1637
90 4 68090 700
90 4 68090 706
100 2 72090 426
100 3 54090 471
100 3 56090 489
100 3 64090 561
100 3 66090 579
100 4 64090 729
100 оцинк 4 112090 1344
100 5 54090 761
100 5 54090 761
100 5 56090 781
100 5 64090 896
100 5 64090 907
100 6 60090 988
100 6 60090 989
100 6 60090 1002
100 6 68090 1124
100 6 68090 1140
100 7 64090 1189
100 7 64090 1189
100 8 64090 1330
100 8 72090 1501
100 8 72090 1505
100 10 66090 1727
100 10 78090 2050
120 3 58090 612
120 4 54090 744
120 4 56090 772
120 4 64090 886
120 5 56090 951
120 5 56090 951
120 5 64090 1091
120 6 60090 1207
120 6 64090 1290
120 7 68090 1557
120 8 64090 1642
120 8 64090 1642
120 8 72090 1854
120 8 72090 1854
120 10 64090 1981
120 10 64090 1981
120 10 64090 2064
120 10 78090 2529
140 4 57090 924
140 4 57090 925
140 4 64090 1042
140 5 57090 1141
140 5 57090 1142
140 5 57090 1142
140 5 64090 1287
140 5 64090 1287
140 6 62090 1476
140 6 64090 1525
140 7 64090 1736
140 7 66090 1791
140 7 66090 1792
140 8 64090 1955
140 8 72090 2206
140 10 66090 2448
140 10 66090 2534
140 10 72090 2676
140 10 72090 2677
150 4 57090 994
150 4 66090 1156
150 5 57090 1226
150 5 57090 1229
150 5 66090 1429
150 6 62090 1589
150 7 64090 1873
150 7 72090 2113
150 8 64090 2111
150 8 72090 2383
150 10 66090 2648
150 10 66090 2735
150 10 72090 2898
150 10 72090 2991
160 4 57090 1064
160 4 64090 1198
160 5 57090 1315
160 5 64090 1482
160 5 64090 1482
160 6 57090 1561
160 6 64090 1759
160 7 64090 2010
160 7 72090 2268
160 8 64090 2267
160 8 64090 2267
160 9 66090 2669
160 10 66090 2850
160 10 66090 2937
160 10 72090 3117
160 12 66090 3269
180 4 64090 1354
180 5 57090 1488
180 5 57090 1490
180 6 57090 1769
180 6 64090 1993
180 6 64090 1993
180 7 64090 2282
180 8 60090 2414
180 8 60090 2420
180 8 72090 2911
180 10 66090 3253
180 12 66090 3752
180 12 76090 4337
200 5 62090 1812
200 6 62090 2156
200 7 64090 2556
200 7 64090 2560
200 7 64090 2562
200 8 62090 2799
200 8 62090 2799
200 8 70090 3172
200 10 68090 3770
200 10 68090 3770
200 10 68090 3773
250 6 72090 3175
250 6 80090 3537
250 8 72090 4146
250 8 80090 4619
250 8 80090 4631
250 10 80090 5680
300 6 72090 3837
300 6 80090 4275
300 8 72090 5028
300 8 80090 5601
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОУГ
Размер стенка Цена опт, т Цена розница, м
30x20 х/к 1,2 70090 60
40x20 2 82090 144
50x25 2 82090 175
140x100 5 57090 978
140x100 6 57090 1159
140x100 10 66090 2091
160x80 6 57090 1155
160x140 6 57090 1480
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОУГ
Размер стенка Цена опт, теор.т Цена розница, м
20x10 х/к 1 70090 29
20x10 х/к 1,2 70090 34
20x10 1,5 66090 39
20x10 1,5 66090 39
20x10 2 62090 46
25x10 2 62090 55
28x25 1,5 62090 69
30x15 х/к 1 70090 45
30x15 х/к 1,2 70090 53
30x15 2 62090 74
30x20 0,8 70090 41
30x20 1 70090 50
30x20 х/к 1,2 70090 60
30x20 1,5 62090 65
30x20 1,5 66090 69
30x20 2 57090 77
30x20 2 62090 84
30x20 2,5 59090 96
30x20 3 62090 117
40x20 0,8 70090 49
40x20 х/к 1 70090 61
40x20 х/к 1 70090 61
40x20 х/к 1,2 70090 73
40x20 1,5 62090 79
40x20 2 57090 94
40x20 2 62090 102
40x20 2,5 57090 114
40x20 2,5 59090 118
40x20 3 66090 155
40x20 3 54090 126
40x20 3 57090 134
40x20 4 74090 220
40x25 х/к 1,2 66090 74
40x25 1,5 62090 86
40x25 2 57090 103
40x25 2 62090 112
40x25 2,5 59090 130
40x25 3 66090 171
40x25 3 54090 139
40x25 3 56090 144
50x25 1,5 62090 101
50x25 1,5 66090 107
50x25 2 57090 120
50x25 2 62090 131
50x25 2,5 57090 147
50x25 2,5 59090 152
50x25 3 54090 163
50x25 3 56090 170
50x30 1,5 66090 114
50x30 г/к 1,5 62090 107
50x30 2 62090 140
50x30 2,5 57090 158
50x30 3 66090 216
50x30 3 54090 175
50x30 3 56090 182
50x30 4 60090 250
50x40 1,5 62090 122
50x40 2 57090 146
50x40 3 58090 215
50x40 4 60090 287
60x30 1,5 62090 122
60x30 1,5 66090 130
60x30 2 57090 146
60x30 3 54090 200
60x30 3 56090 208
60x30 4 66090 320
60x30 4 60090 287
60x30 4 64090 307
60x40 1,5 62090 135
60x40 2 57090 163
60x40 2 62090 178
60x40 2,5 59090 208
60x40 3 64090 267
60x40 3 54090 224
60x40 3 56090 233
60x40 4 64090 346
60x40 4 56090 301
60x40 5 78090 513
80x40 1,5 62090 164
80x40 2 57090 198
80x40 2 57090 198
80x40 2 62090 216
80x40 2,5 59090 253
80x40 3 66090 337
80x40 3 54090 274
80x40 3 56090 284
80x40 4 64090 424
80x40 4 54090 356
80x40 4 56090 370
80x40 5 72090 583
80x60 3 64090 385
80x60 3 54090 323
80x60 3 56090 335
80x60 4 64090 502
80x60 4 54090 421
80x60 4 56090 437
80x60 5 72090 693
80x60 5 60090 574
80x60 6 72090 812
100x40 5 74090 713
100x50 3 66090 428
100x50 3 60090 384
100x50 4 72090 611
100x50 4 54090 454
100x50 4 56090 465
100x50 4 56090 471
100x50 5 72090 748
100x50 5 60090 610
100x50 5 60090 620
100x50 6 82090 984
100x50 6 72090 878
100x60 3 56090 383
100x60 3 58090 401
100x60 4 60090 543
100x60 4 60090 543
100x60 5 78090 859
100x60 5 60090 666
100x80 4 68090 701
100x80 4 70090 722
110x30 2 66090 271
120x40 4 72090 655
120x40 5 72090 802
120x60 4 72090 743
120x60 4 62090 637
120x60 5 78090 990
120x60 5 62090 773
120x60 5 62090 782
120x60 6 92090 1362
120x60 6 92090 1383
120x60 6 68090 999
120x60 6 68090 1015
120x80 2,5 56090 410
120x80 2,8 56090 457
120x80 3 64090 561
120x80 3 54090 470
120x80 3 56090 489
120x80 4 68090 784
120x80 4 56090 642
120x80 5 66090 936
120x80 5 54090 761
120x80 6 82090 1381
120x80 6 68090 1140
140x60 2,5 62090 456
140x60 3 66090 575
140x60 3 66090 578
140x60 4 66090 753
140x60 5 66090 925
140x60 6 72090 1192
140x100 4 66090 915
140x100 4 57090 786
140x100 5 64090 1091
140x100 5 57090 969
140x100 6 64090 1290
140x100 6 57090 1145
140x100 7 66090 1510
140x100 8 72090 1854
140x100 8 72090 1914
140x100 8 64090 1642
140x100 8 64090 1696
140x120 4 57090 855
140x120 5 57090 1055
140x120 6 57090 1249
140x120 8 66090 1861
150x100 4 64090 925
150x100 4 57090 821
150x100 5 66090 1177
150x100 5 57090 1012
150x100 5 57090 1012
150x100 6 74090 1566
150x100 6 57090 1197
150x100 7 66090 1580
150x100 7 62090 1482
150x100 8 72090 2002
150x100 8 64090 1774
150x100 10 66090 2231
160x60 4 62090 782
160x60 5 62090 962
160x60 6 66090 1211
160x60 6 62090 1136
160x60 8 62090 1438
160x80 4 60090 829
160x80 5 66090 1127
160x80 5 57090 969
160x80 6 66090 1332
160x80 6 57090 1145
160x80 7 72090 1651
160x80 7 57090 1298
160x80 8 72090 1854
160x80 8 64090 1643
160x100 4 57090 855
160x100 5 66090 1227
160x100 5 57090 1055
160x100 6 66090 1453
160x100 6 57090 1249
160x100 7 62090 1547
160x100 8 72090 2030
160x100 8 64090 1799
160x120 4 57090 925
160x120 5 66090 1328
160x120 5 62090 1241
160x120 5 62090 1245
160x120 6 57090 1353
160x120 8 72090 2206
160x120 8 64090 1955
160x120 10 66090 2448
160x140 4 57090 994
160x140 5 57090 1229
160x140 6 72090 1853
160x140 6 57090 1457
160x140 8 64090 2111
160x140 10 72090 3005
160x140 10 66090 2748
180x60 5 66090 1127
180x60 5 68090 1161
180x60 6 68090 1373
180x60 7 66090 1510
180x60 8 66090 1695
180x60 8 68090 1748
180x100 4 64090 1042
180x100 4 57090 925
180x100 5 64090 1287
180x100 5 57090 1142
180x100 6 66090 1574
180x100 6 66090 1574
180x100 6 64090 1525
180x100 8 72090 2206
180x100 8 64090 1955
180x100 10 72090 2770
180x120 4 64090 1120
180x120 5 72090 1562
180x120 5 57090 1229
180x120 6 57090 1457
180x120 7 57090 1662
180x120 8 57090 1874
180x140 4 57090 1064
180x140 5 66090 1530
180x140 5 57090 1315
180x140 6 72090 1986
180x140 6 57090 1561
180x140 7 72090 2268
180x140 7 57090 1783
180x140 8 72090 2559
180x140 8 64090 2267
180x140 10 72090 3117
180x140 10 66090 2850
200x100 4 64090 1120
200x100 4 64090 1120
200x100 5 72090 1562
200x100 5 64090 1384
200x100 5 64090 1384
200x100 6 72090 1853
200x100 6 64090 1642
200x100 8 72090 2383
200x100 8 64090 2111
200x120 4 72090 1367
200x120 4 64090 1198
200x120 5 64090 1482
200x120 6 72090 1986
200x120 6 64090 1757
200x120 6 64090 1759
200x120 8 66090 2340
200x120 8 66090 2343
200x160 5 74090 1947
200x160 5 64090 1677
200x160 6 64090 1993
200x160 6 64090 1995
200x160 8 76090 3077
200x160 8 66090 2663
200x160 10 66090 3253
240x120 5 68090 1785
240x120 6 74090 2314
240x120 6 68090 2121
240x120 8 74090 2994
240x120 8 68090 2746
240x120 10 70090 3456
240x120 10 70090 3456
240x120 12 70090 4052
240x160 5 68090 1993
240x160 6 74090 2586
240x160 8 68090 3078
240x160 12 70090 4511
250x150 12 74090 4764
300x200 6 72090 3175
300x200 8 72090 4146
300x200 10 78090 5537
300x200 10 72090 5101