Трубы

ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВ. ЧЕРНЫЕ ГОСТ 3262-75
Диаметр стенка Цена опт, т Цена розница, м
ДУ 15 черн 2,8 58090 72
ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВ. ОЦИНК. ГОСТ 3262-75
Диаметр стенка Цена опт, теор.т Цена розница, м
ДУ 15 оцинк 2,5 96090 118
ДУ 15 оцинк 2,8 92090 125
ДУ 15 оцинкТагмет (печная сварка) 2,8 92090 125
ДУ 20 оцинк Тагмет (печная сварка) 2,5 92090 147
ДУ 20 оцинк 2,8 92090 162
ДУ 20 оцинк Тагмет (печная сварка) 2,8 92090 162
ДУ 25 оцинк 2,8 88090 197
ДУ 25 оцинк 3,2 88090 223
ДУ 32 оцинк 2,8 88090 254
ДУ 32 оцинк Тагмет 2,8 88090 254
ДУ 32 оцинк 3,2 88090 288
ДУ 32 оцинк Тагмет 3,2 88090 287
ДУ 40 оцинк 3 90090 317
ДУ 40 оцинк 3 90090 317
ДУ 40 оцинк Тагмет 3 90090 317
ДУ 40 оцинк 3,5 88090 358
ДУ 40 оцинк Тагмет (печная сварка) 3,5 88090 358
ДУ 50 оцинк 3 90090 402
ДУ 50 оцинк 3 90090 402
ДУ 50 оцинк 3,5 88090 454
ДУ 50 оцинк 3,5 88090 455
ДУ 80 оцинк Тагмет 4 88090 776
ТРУБЫ Г/Д (катаные, нефтепров) ГОСТ8732-78
Размер, марка стенка Цена опт, т Цена розница, м
127 Ст10 6 114790 2064
159 Ст10 6 114790 2610
159 Ст20 7 114790 3025
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ
Размер стенка Цена опт, м Цена розница, м
133 в изоляции ППУ ПЭ 4 2490 2490
133 в изоляции ППУ ПЭ 4,5 2590 2590
219 ППУ ПЭ 7 5590 5590
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ
Размер стенка Цена опт, теор.т Цена розница, м
16 0,8 72090 21
16 х/к 1,2 70090 30
18 0,8 70090 23
18 х/к 1 70090 29
18 х/к 1,2 70090 34
18 х/к 1,2 70090 34
18 1,5 62090 37
18 1,5 66090 39
20 х/к 0,8 70090 26
20 х/к 1 66090 30
20 х/к 1,2 70090 38
20 1,5 66090 44
20 2 60090 52
22 х/к 1,2 70090 42
22 1,5 66090 49
22 2 60090 57
22 3 62090 85
25 0,8 70090 33
25 х/к 1 72090 42
27 1,5 70090 64
28 х/к 1 70090 45
28 х/к 1,2 70090 54
30 х/к 1 70090 49
30 х/к 1,2 70090 58
30 2 60090 80
34 1,5 70090 81
34 2 64090 96
35 1 70090 57
35 1,2 70090 68
35 1,5 66090 80
35 3 62090 143
38 1 70090 62
38 1,5 62090 81
38 2 60090 104
38 2,5 59090 125
38 3 58090 146
38 4 60090 195
40 х/к 1 66090 62
40 х/к 1 70090 66
40 х/к 1,2 66090 74
40 1,5 62090 85
40 2,5 59090 132
40 3 58090 154
40 3,5 58090 177
40 4 56090 192
42 1 70090 69
42 1,5 62090 90
42 2 60090 115
42 2,5 57090 135
42 3 56090 157
42 3 58090 162
42 4 58090 211
48 1,5 62090 103
48 2 58090 128
48 2,5 59090 161
48 3 58090 187
48 3,5 58090 216
48 4 58090 244
51 1,5 62090 110
51 2 62090 146
51 2,5 59090 171
51 3 58090 199
51 оцинк 3 92090 316
51 3,5 54090 214
51 4 54090 242
51 4 58090 261
57 1,5 62090 123
57 1,5 62090 123
57 2 58090 152
57 2,5 59090 192
57 3 54090 209
57 3 58090 225
57 3 64090 249
57 оцинк 3 94090 364
57 3,5 58090 260
57 3,5 64090 287
57 4 58090 294
57 4 64090 325
60 1,5 62090 130
60 2 58090 161
60 2,5 59090 203
60 3 54090 220
60 3 58090 237
60 оцинк 3 92090 376
60 3,5 58090 274
60 4 54090 288
76 1,5 62090 166
76 2 58090 205
76 2 58090 205
76 2,5 59090 259
76 оцинк 2,8 92090 449
76 3 54090 282
76 3 58090 303
76 3 58090 303
76 оцинк 3 94090 491
76 оцинк 3 94090 492
76 3,5 54090 327
76 3,5 58090 352
76 3,5 58090 352
76 3,5 58090 352
76 3,5 64090 389
76 оцинк 3,5 92090 557
76 4 58090 399
76 4 64090 442
76 оцинк 4 92090 636
76 5 62090 527
89 3 54090 332
89 3 54090 332
89 3 58090 357
89 3,5 54090 385
89 3,5 58090 415
89 оцинк 3,5 92090 657
89 4 58090 471
89 4 64090 521
89 4 64090 521
89 4 92090 746
89 4,5 58090 527
89 5 62090 624
89 5 64090 644
89 6 66090 788
102 3 62090 441
102 3,5 62090 512
102 4 58090 543
102 4,5 58090 608
102 5 66090 768
102 6 66090 912
108 3 54090 406
108 3 58090 437
108 3,5 54090 471
108 3,5 58090 507
108 оцинк 3,5 91090 793
108 4 54090 535
108 4 58090 577
108 4 64090 638
108 оцинк 4 92090 913
108 4,5 58090 646
108 5 58090 714
108 5 58090 714
108 5 66090 815
108 6 70090 1029
108 7 66090 1119
114 3 62090 494
114 3,5 58090 535
114 3,5 58090 536
114 4 54090 570
114 4 62090 653
114 оцинк 4 92090 966
114 оцинк 4,5 92090 1081
114 5 66090 863
114 5 64090 836
114 6 66090 1026
127 2,5 59090 437
127 2,5 59090 439
127 3 56090 499
127 3 58090 515
127 3,5 58090 599
127 4 58090 681
127 4 64090 754
127 4,5 58090 764
127 5 66090 965
127 5 66090 965
127 6 66090 1149
127 6 66090 1149
127 8 66090 1507
127 8 64090 1460
133 3 58090 540
133 3,5 58090 628
133 4 58090 715
133 4,5 58090 801
133 оцинк 4,5 96090 1328
133 5 58090 887
133 5 64090 981
133 6 58090 1056
133 8 66090 1583
133 10 66090 1947
152 4 66090 937
152 100% гидроиспытания 4 66090 937
152 100% гидроиспытания 4,5 66090 1051
152 5 66090 1164
152 100% гидроиспытания 5 66090 1164
152 фаска снята 100% гидроиспытания 6 66090 1387
159 3 58090 648
159 100% гидроиспытания 3,5 58090 754
159 4 58090 859
159 4 58090 859
159 100% гидроиспытания 4 58090 859
159 4 64090 951
159 оцинк 4 96090 1424
159 4,5 58090 964
159 оцинк 4,5 96090 1596
159 оцинк 4,5 96090 1596
159 5 58090 1067
159 оцинк 5 92090 1690
159 6 58090 1272
159 6 64090 1408
159 фаска снята 100% гидроиспытания 6 64090 1408
159 фаска снята 100% гидроиспытания 7 58090 1474
159 7 72090 1842
159 8 58090 1674
159 фаска снята 8 58090 1674
159 10 82090 2946
159 10 92090 3314
168 5 64090 1250
168 6 64090 1491
168 7 66090 1784
168 ГОСТ 7 66090 1784
168 8 64090 1963
168 10 66090 2501
219 4 58090 1192
219 100% гидроиспытания 4 58090 1192
219 100% гидроиспытания 4 58090 1192
219 100% гидроиспытания 4,5 58090 1337
219 5 58090 1483
219 фаска снята 5 58090 1483
219 фаска снята 100% гидроиспытана 5 58090 1483
219 5 64090 1641
219 оцинк 5 116090 3000
219 оцинк ГОСТ 5 116090 3000
219 6 62090 1897
219 100% гидроиспытания 6 62090 1897
219 6 66090 2023
219 100% гидроиспытания 6 66090 2023
219 оцинк 6 116090 3584
219 7 58090 2057
219 фаска снята 100% гидроиспытания 7 58090 2057
219 7 66090 2349
219 100% гидроиспытания 7 66090 2349
219 8 62090 2503
219 8 64090 2589
219 фаска снята 100% гидроиспытания 8 64090 2589
219 9 64090 2899
219 фаска снята 100% гидроиспытанния 9 64090 2899
219 9 66090 2992
219 10 66090 3308
219 100% гидроиспытанния 10 66090 3308
219 фаска снята 10 66090 3308
219 фаска снята 100% гидроиспытанния 10 66090 3308
219 фаска снята 100% гидроиспытания 10 70090 3515
273 5 65090 2088
273 ГОСТ 5 65090 2088
273 ГОСТ 5 65090 2088
273 6 65090 2497
273 ГОСТ 6 65090 2500
273 7 65090 2902
273 ГОСТ 7 65090 2902
273 ГОСТ 7 65090 2902
273 8 65090 3304
273 ГОСТ 8 65090 3303
273 ГОСТ 10 65090 4098
325 ГОСТ 5 65090 2493
325 ГОСТ 6 65090 2983
325 ГОСТ 6 65090 2983
325 ГОСТ 7 65090 3469
325 8 65090 3952
325 ГОСТ 8 65090 3951
325 ГОСТ 9 65090 4432
325 ГОСТ 9 65090 4433
325 ГОСТ 10 65090 4908
325 ГОСТ 10 65090 4909
377 ГОСТ 9 68090 5405
426 6 68090 4115
426 ГОСТ 8 68090 5459
426 ГОСТ 9 68090 6127
426 10 68090 6790
426 ГОСТ 10 68090 6791
426 10 76090 7610
426 ГОСТ 11 68090 7452
426 ГОСТ 12 70090 8354
530 7 68090 5974
530 ГОСТ 7 68090 5978
530 10 68090 8489
630 9 76090 10331
630 10 76090 11456
630 12 76090 13704
630 12 76090 13707
630 12 80090 14446
720 8 76090 10529
720 10 76090 13119
720 ГОСТ 10 76090 13121
720 12 76090 15698
720 12 80090 16546
820 8 76090 12006
820 8 80090 12651
820 9 76090 13488
820 9 76090 13490
820 10 76090 14968
820 10 80090 15775
820 12 76090 17917
820 12 80090 18884
920 10 80090 17723
1020 9 80090 17717
1020 10 76090 18662
1020 10 76090 18662
1020 10 76090 18664
1220 10 80090 23565
1220 12 76090 26786
1220 12 76090 26787
1220 14 76090 31200
1420 10 76090 26053
1420 ГОСТ 12 76090 31375
1420 ГОСТ 12 76090 31378
1420 14 76090 36375
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ОВАЛ
Размер стенка Цена опт, теор.т Цена розница, м
30x15 1,5 66090 57
ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВ. ЧЕРНЫЕ ГОСТ 3262-75
Диаметр стенка Цена опт, теор.т Цена розница, м
ДУ 15 черн 2,5 59090 66
ДУ 15 черн 2,8 58090 72
ДУ 15 черн 2,8 58090 72
ДУ 15 черн 3,2 58090 80
ДУ 20 черн 2,5 59090 86
ДУ 20 черн 2,8 58090 93
ДУ 20 черн 3,2 58090 105
ДУ 25 черн 2,5 56090 103
ДУ 25 черн под цинк ДУ 2,5 56090 104
ДУ 25 черн 2,8 56090 115
ДУ 25 черн 3,2 56090 130
ДУ 25 черн под цинк 3,2 56090 130
ДУ 32 черн 2,5 56090 133
ДУ 32 черн 2,8 56090 148
ДУ 32 черн 3,2 56090 167
ДУ 40 черн 2,5 58090 158
ДУ 40 черн 2,8 56090 169
ДУ 40 черн 3 56090 180
ДУ 40 черн 3,5 56090 208
ДУ 40 черн 4 58090 244
ДУ 50 черн 3 56090 229
ДУ 50 черн 3,5 56090 264
ДУ 50 черн 4 58090 310
ДУ 50 черн 4,5 58090 346
ДУ 65 черн 3 56090 290
ДУ 65 черн 3,5 56090 337
ДУ 65 черн 4 56090 382
ДУ 80 черн 3,5 56090 398
ДУ 80 черн 4 56090 452
ДУ 80 черн 5 62090 620
ДУ 100 черн 4 56090 588
ДУ 100 черн 4,5 56090 658
ДУ 100 черн 5 62090 809
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ
Размер стенка Цена опт, т Цена розница, м
18 х/к 1 70090 29
25 х/к 1,2 70090 48
76 4 54090 385
152 5 66090 1164
159 Ст20 5 58090 1067
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ КВАДРАТ
Размер стенка Цена опт, т Цена розница, м
10 1,5 70090 24
15 оцинк 1,2 97090 49
20 х/к 1,2 68090 49
20 2 58090 69
25 х/к 1,2 68090 63
30 2 62090 102
40 х/к 1,2 68090 96
100 6 64090 1011
120 4 64090 908
120 6 60090 1221
120 6 66090 1347
150 6 58090 1461
160 6 64090 1804
180 6 58090 1842
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ КВАДРАТ
Размер стенка Цена опт, теор.т Цена розница, м
10 х/к 1 70090 18
10 х/к 1,2 70090 21
10 1,5 66090 24
10 1,5 70090 25
15 0,8 68090 23
15 оцинк 0,8 92090 31
15 х/к 1 64090 26
15 х/к 1 68090 28
15 х/к 1,2 68090 33
15 х/к 1,2 68090 33
15 1,5 62090 36
15 1,5 66090 39
15 1,5 66090 39
15 Г/К 1,5 62090 36
15 оцинк 1,5 92090 55
15 2 60090 44
20 0,8 70090 32
20 0,8 70090 33
20 оцинк 0,8 107090 52
20 х/к 1 68090 39
20 х/к 1 68090 39
20 х/к 1,2 68090 46
20 1,5 62090 51
20 1,5 62090 51
20 2 58090 60
20 2 58090 60
20 2 62090 65
20 3 68090 98
20 3 72090 104
25 х/к 0,8 68090 40
25 х/к 1 64090 46
25 х/к 1 68090 49
25 х/к 1,2 68090 58
25 1,5 62090 65
25 2 58090 78
25 2 62090 84
25 2,5 57090 93
25 3 58090 110
25 3 62090 117
30 х/к 1 64090 56
30 х/к 1 68090 59
30 х/к 1,2 64090 67
30 х/к 1,2 68090 71
30 1,5 62090 79
30 2 58090 96
30 2 62090 102
30 2,5 59090 118
30 3 56090 131
30 3 58090 136
30 3 64090 150
30 4 72090 213
40 1,5 62090 107
40 2 58090 131
40 2 58090 131
40 2 62090 140
40 2 82090 187
40 2,5 57090 157
40 2,5 59090 163
40 3 54090 175
40 3 58090 189
40 3 66090 216
40 4 58090 242
40 4 66090 276
50 1,5 62090 136
50 2 58090 166
50 2 62090 178
50 2 62090 178
50 2,5 59090 208
50 3 54090 225
50 3 58090 242
50 4 54090 290
50 4 58090 312
50 4 64090 346
50 5 92090 607
50 5 101090 668
50 6 92090 703
60 1,5 62090 164
60 1,5 66090 175
60 2 58090 202
60 2 62090 216
60 2,5 59090 253
60 3 54090 274
60 3 58090 295
60 3 58090 295
60 3 66090 337
60 4 54090 356
60 4 58090 383
60 4 66090 438
60 5 62090 500
70 3 66090 397
70 4 66090 518
70 4 68090 534
70 5 66090 634
70 5 68090 653
70 6 72090 812
80 2 62090 291
80 2 62090 291
80 6м 2 66090 313
80 2,5 62090 360
80 3 54090 372
80 3 58090 401
80 3 64090 443
80 4 54090 487
80 4 58090 518
80 4 58090 518
80 4 58090 524
80 4 66090 592
80 4 66090 599
80 5 54090 597
80 5 58090 643
80 5 64090 711
80 6 60090 733
80 6 60090 769
80 6 72090 927
80 6 72090 946
80 7 82090 1180
80 8 92090 1476
80 8 101990 1637
90 4 66090 680
90 5 66090 834
100 2 72090 426
100 3 54090 471
100 3 58090 507
100 3 64090 561
100 3 66090 579
100 4 54090 618
100 4 58090 665
100 4 64090 729
100 оцинк 4 112090 1344
100 5 54090 761
100 5 58090 810
100 5 58090 810
100 5 58090 819
100 5 58090 819
100 5 66090 936
100 6 60090 988
100 6 60090 989
100 6 60090 1002
100 6 64090 1056
100 7 64090 1189
100 7 64090 1189
100 7 66090 1227
100 8 64090 1330
100 8 64090 1330
100 8 66090 1373
100 10 66090 1727
100 10 66090 1727
120 3 58090 609
120 3 58090 612
120 4 54090 744
120 4 58090 801
120 4 58090 806
120 4 64090 886
120 5 58090 986
120 5 58090 986
120 5 58090 996
120 5 66090 1127
120 6 60090 1207
120 6 66090 1332
120 7 64090 1463
120 7 66090 1510
120 8 64090 1642
120 8 66090 1695
120 10 64090 1981
120 10 64090 1981
120 10 64090 2064
120 10 66090 2130
140 4 58090 941
140 4 58090 942
140 4 64090 1042
140 5 58090 1161
140 5 58090 1162
140 5 64090 1287
140 5 64090 1287
140 6 58090 1378
140 6 66090 1574
140 7 64090 1736
140 7 64090 1736
140 7 66090 1792
140 7 66090 1792
140 8 64090 1955
140 8 66090 2017
140 8 66090 2018
140 10 66090 2448
140 10 66090 2534
140 10 66090 2448
140 10 66090 2448
150 4 58090 1012
150 4 64090 1120
150 5 62090 1338
150 5 62090 1340
150 5 64090 1384
150 6 58090 1483
150 6 64090 1642
150 7 64090 1873
150 7 66090 1933
150 8 64090 2111
150 8 66090 2179
150 10 66090 2648
150 10 66090 2735
150 10 66090 2650
150 10 66090 2735
160 4 58090 1083
160 4 64090 1198
160 5 64090 1482
160 5 64090 1482
160 6 58090 1590
160 6 64090 1759
160 7 64090 2010
160 7 66090 2074
160 8 64090 2267
160 8 66090 2340
160 9 66090 2669
160 10 66090 2850
160 10 66090 2937
160 10 66090 2850
160 12 66090 3269
180 4 64090 1354
180 5 58090 1515
180 5 58090 1516
180 5 58090 1517
180 6 58090 1801
180 6 58090 1801
180 6 64090 1993
180 6 64090 1993
180 7 64090 2283
180 7 66090 2356
180 8 64090 2580
180 8 64090 2580
180 8 66090 2663
180 10 66090 3253
180 10 68090 3354
180 12 66090 3752
180 12 76090 4337
200 5 64090 1873
200 6 64090 2226
200 6 64090 2228
200 7 64090 2557
200 7 64090 2560
200 8 64090 2892
200 8 64090 2892
200 10 64090 3542
200 10 64090 3544
200 10 64090 3545
250 6 68090 2994
250 6 80090 3537
250 8 68090 3909
250 8 68090 3910
250 8 80090 4619
250 10 68090 4810
250 10 80090 5682
250 12 68090 5615
300 6 68090 3619
300 6 76090 4056
300 8 68090 4741
300 8 76090 5314
300 10 68090 5848
300 10 80090 6908
300 12 68090 6865
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОУГ
Размер стенка Цена опт, т Цена розница, м
30x20 х/к 1,2 68090 58
40x20 х/к 1,2 68090 75
40x20 2 82090 144
50x25 1,2 68090 89
50x25 2 82090 175
140x100 5 58090 996
140x100 6 58090 1180
140x100 10 66090 2091
160x80 6 66090 1348
160x80 6 58090 1175
160x100 5 58090 1076
160x120 5 58090 1163
160x140 6 58090 1507
160x140 7 62090 1812
180x60 5 68090 1162
180x60 6 66090 1332
180x120 4 62090 1085
ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОУГ
Размер стенка Цена опт, теор.т Цена розница, м
20x10 х/к 1 68090 28
20x10 х/к 1,2 68090 33
20x10 1,5 66090 39
20x10 1,5 66090 39
20x10 2 62090 46
25x10 2 62090 55
28x25 1,5 62090 69
30x15 х/к 1 68090 44
30x15 х/к 1,2 68090 52
30x15 1,5 62090 58
30x15 2 58090 69
30x15 2 62090 74
30x20 0,8 68090 40
30x20 х/к 1,2 68090 58
30x20 1,5 62090 65
30x20 1,5 66090 69
30x20 2 58090 78
30x20 2 62090 84
30x20 2,5 59090 96
30x20 3 62090 117
40x20 0,8 68090 48
40x20 х/к 1 68090 59
40x20 х/к 1 68090 60
40x20 х/к 1,2 68090 71
40x20 1,5 62090 79
40x20 2 82090 136
40x20 2 58090 96
40x20 2 62090 102
40x20 2,5 57090 114
40x20 2,5 59090 118
40x20 3 66090 155
40x20 3 54090 126
40x20 3 58090 136
40x20 4 72090 214
40x25 х/к 1,2 64090 72
40x25 1,5 62090 86
40x25 2 58090 105
40x25 2 62090 112
40x25 2,5 59090 130
40x25 3 66090 171
40x25 3 54090 139
40x25 3 58090 149
40x25 4 72090 236
50x25 1,5 62090 101
50x25 1,5 66090 107
50x25 2 58090 122
50x25 2 58090 122
50x25 2,5 59090 152
50x25 3 66090 201
50x25 3 54090 163
50x25 3 58090 176
50x25 4 72090 280
50x30 1,5 66090 114
50x30 2 58090 130
50x30 2,5 57090 158
50x30 2,5 59090 164
50x30 3 64090 209
50x30 3 54090 175
50x30 3 58090 189
50x30 4 58090 242
50x40 1,5 62090 122
50x40 2 58090 149
50x40 3 58090 215
50x40 3 60090 223
50x40 4 60090 287
60x30 1,5 62090 122
60x30 2 58090 149
60x30 2 62090 159
60x30 2,5 59090 186
60x30 3 54090 200
60x30 3 58090 215
60x30 4 64090 307
60x30 4 64090 307
60x40 1,5 62090 135
60x40 2 58090 166
60x40 2 62090 178
60x40 2,5 59090 208
60x40 3 64090 267
60x40 3 54090 224
60x40 3 58090 242
60x40 4 64090 346
60x40 4 54090 290
60x40 4 58090 312
60x40 5 72090 472
80x40 2 58090 202
80x40 2 62090 216
80x40 2,5 59090 253
80x40 3 64090 326
80x40 3 54090 274
80x40 3 58090 295
80x40 4 64090 424
80x40 4 54090 356
80x40 4 58090 383
80x40 5 72090 583
80x60 3 64090 385
80x60 3 54090 323
80x60 3 58090 348
80x60 4 54090 421
80x60 5 72090 693
80x60 5 62090 594
80x60 6 72090 812
100x40 5 74090 713
100x50 2 60090 264
100x50 2 62090 273
100x50 3 72090 467
100x50 3 54090 348
100x50 3 58090 374
100x50 4 72090 611
100x50 4 54090 454
100x50 4 58090 483
100x50 4 58090 489
100x50 5 72090 748
100x50 5 58090 589
100x50 5 58090 598
100x50 6 82090 984
100x50 6 72090 878
100x60 3 58090 401
100x60 4 54090 487
100x60 4 62090 562
100x60 5 78090 859
100x60 6 72090 927
100x80 3 58090 453
100x80 4 68090 701
100x80 4 54090 552
100x80 4 58090 595
100x80 5 62090 783
100x80 6 72090 1077
110x30 2 66090 271
120x40 4 72090 655
120x40 5 72090 802
120x60 3 58090 453
120x60 4 72090 743
120x60 4 58090 595
120x60 5 78090 990
120x60 5 58090 730
120x60 5 62090 782
120x60 6 82090 1211
120x60 6 82090 1230
120x60 6 62090 909
120x60 6 62090 923
120x80 2,5 57090 418
120x80 2,8 58090 474
120x80 3 64090 561
120x80 3 54090 470
120x80 3 58090 507
120x80 4 54090 618
120x80 4 62090 713
120x80 5 66090 936
120x80 5 54090 761
120x80 5 58090 819
120x80 6 82090 1381
120x80 6 66090 1105
140x60 2,5 57090 419
140x60 3 66090 575
140x60 3 66090 578
140x60 4 66090 753
140x60 5 66090 925
140x60 6 72090 1192
140x100 4 58090 801
140x100 5 64090 1091
140x100 5 58090 986
140x100 6 64090 1290
140x100 6 58090 1166
140x100 7 66090 1510
140x100 8 72090 1914
140x120 4 58090 871
140x120 5 62090 1151
140x120 6 62090 1362
140x120 8 66090 1861
150x100 4 64090 925
150x100 4 58090 836
150x100 5 66090 1177
150x100 5 58090 1030
150x100 5 58090 1030
150x100 6 74090 1566
150x100 6 62090 1305
150x100 7 62090 1482
150x100 8 64090 1774
150x100 10 66090 2231
160x60 4 62090 782
160x60 5 62090 962
160x60 6 66090 1211
160x60 6 62090 1136
160x60 8 62090 1438
160x80 4 66090 915
160x80 4 62090 858
160x80 5 66090 1127
160x80 5 62090 1056
160x80 6 66090 1332
160x80 7 66090 1510
160x80 7 58090 1322
160x80 8 66090 1695
160x80 8 64090 1643
160x100 4 58090 871
160x100 5 66090 1227
160x100 6 66090 1453
160x100 6 62090 1362
160x100 7 64090 1599
160x100 8 72090 2030
160x100 8 66090 1856
160x120 4 58090 942
160x120 4 58090 942
160x120 5 66090 1328
160x120 5 58090 1163
160x120 6 66090 1574
160x120 6 58090 1378
160x120 8 72090 2206
160x120 8 72090 2206
160x120 8 64090 1955
160x120 10 66090 2448
160x140 4 58090 1012
160x140 5 66090 1429
160x140 5 62090 1340
160x140 6 66090 1695
160x140 6 58090 1483
160x140 7 62090 1812
160x140 8 66090 2179
160x140 8 64090 2111
160x140 10 66090 2748
160x140 10 66090 2748
180x60 5 68090 1162
180x60 5 68090 1161
180x60 6 68090 1373
180x60 8 66090 1695
180x60 8 68090 1748
180x80 4 66090 995
180x80 5 66090 1227
180x80 6 66090 1453
180x100 4 66090 1076
180x100 4 58090 942
180x100 5 66090 1328
180x100 5 58090 1162
180x100 6 66090 1574
180x100 6 66090 1574
180x100 6 58090 1378
180x100 8 66090 2017
180x100 8 64090 1955
180x100 10 66090 2534
180x100 10 66090 2448
180x120 4 62090 1084
180x120 5 72090 1562
180x120 5 62090 1340
180x120 6 62090 1589
180x120 7 58090 1692
180x120 8 58090 1908
180x140 4 62090 1160
180x140 5 66090 1530
180x140 5 62090 1434
180x140 5 62090 1435
180x140 6 62090 1703
180x140 7 72090 2268
180x140 7 62090 1945
180x140 10 66090 2851
180x140 10 66090 2850
200x100 4 62090 1084
200x100 5 72090 1562
200x100 5 64090 1384
200x100 5 64090 1384
200x100 5 64090 1384
200x100 6 62090 1589
200x100 8 72090 2383
200x100 8 62090 2043
200x100 8 62090 2044
200x120 4 72090 1367
200x120 4 66090 1237
200x120 6 72090 1986
200x120 8 66090 2343
200x160 5 74090 1947
200x160 5 62090 1623
200x160 6 62090 1929
200x160 6 62090 1929
200x160 6 62090 1931
200x160 8 76090 3077
200x160 8 62090 2497
200x160 8 62090 2497
200x160 8 62090 2498
200x160 10 66090 3253
240x120 5 68090 1785
240x120 6 74090 2314
240x120 6 68090 2121
240x120 8 74090 2994
240x120 8 68090 2746
240x120 10 68090 3354
240x120 10 68090 3355
240x120 12 68090 3933
240x160 5 68090 1993
240x160 6 74090 2586
240x160 12 68090 4379
250x150 12 74090 4764
300x200 6 74090 3266
300x200 6 68090 2994
300x200 8 74090 4264
300x200 8 68090 3910
300x200 10 78090 5537
300x200 10 68090 4810