Сортовой прокат (цена от 5 т.)

АРМАТУРА
Марка диаметр Цена опт, т Цена розница, м
кл А3 А400;500 6м 6 58990 14
кл А3 А400;500 6м 8 58190 25
кл А1 А240С 6м 10 58490 39
кл А3 А400;500 10 59790 40
кл А3 А400;500 6м 10 59990 41
кл А1 А240 12 57990 56
кл А1 Ст3 12 57990 56
кл А1 Ст3 12 57990 56
кл А1 Ст3 6м 12 57990 56
кл А3 А400;500 12 57990 56
кл А3 А400;500 6м 12 58490 56
кл А3 А400;500 14 57490 75
кл А3 А400;500 6м 14 57990 76
кл А1 А240С 16 57490 98
кл А3 А400;500 16 57490 98
кл А3 А400;500 6м 16 57990 99
кл А1 А240 18 57490 124
кл А1 А240С 18 57490 124
кл А3 А400;500 18 56790 123
кл А1 А240 20 57490 154
кл А3 А400;500 20 57490 154
кл А1 А240 22 57490 185
кл А3 А400;500 22 56790 183
кл А1 А240 25 58490 244
кл А3 А400;500 25 57490 239
кл А3 А400;500 28 56790 297
кл А3 А400;500 32 56790 376
кл А3 А400;500 36 57490 497
кл А3 А400;500 40 57490 614
УГОЛОК НИЗКОЛЕГИР
Полка толщина Цена опт, т Цена розница, м
50x50 5 68490 271
63x63 5 67990 343
70x70 6 73990 511
75x75 6 69990 522
75x75 8 71990 716
80x80 6 72490 560
80x80 7 71990 643
90x90 7 73490 744
100x100 7 74990 875
100x100 8 74990 994
100x100 10 73990 1173
125x125 8 74490 1212
125x125 9 76490 1389
125x125 10 74990 1504
125x125 12 76990 1835
125x80 8 144790 1915
140x90 10 144790 2744
160x160 10 135100 3609
160x160 12 135100 4199
160x160 16 135100 5625
160x100 10 135790 2919
160x100 12 136800 3326
200x200 12 136990 5322
200x200 14 136990 6156
200x200 20 136990 8642
200x125 12 136800 4278
КРУГ Г/К
Марка диаметр Цена опт, т Цена розница, м
Ст3 оцинк К 8 116200 48
Ст3 10 60690 43
Ст3 оцинк 12 123690 118
Ст3 н/д 12 59690 60
Ст3 16 57690 96
Ст3 оцинк 16 119690 199
Ст3 18 57690 122
Ст3 оцинк 18 119690 252
Ст3 оцинк 20 119690 320
Ст3 22 57690 192
Ст3 24 57690 216
Ст3 25 57690 235
Ст3 28 57690 294
Ст3 30 57690 338
Ст3 32 57690 384
Ст3 36 57690 487
Ст3 40 57690 601
Ст3 42 57690 662
Ст3 50 57690 938
КВАДРАТ Г/К
Марка размер Цена опт, т Цена розница, м
Ст3 8 107890 59
Ст3 10 63390 54
Ст3 10 63390 55
Ст3 12 62690 77
Ст3 18 64390 177
Ст3 20 62690 213
Ст3 22 63390 266
Ст3 25 62690 333
Ст3 30 74390 569
Ст3 40 81390 1107
Ст3 50 76890 1634
Ст3 60 81390 2491
Ст3 60 81390 2491
Ст3 70 81390 3294
ПОЛОСА Г/К
Марка, Ширина толщина Цена опт, т Цена розница, м
Ст3 20 4 76390 52
Ст3 20 рез К 5 78290 67
Ст3 25 3 84890 60
Ст3 25 рез 3 77290 54
Ст3 25 4 74390 63
Ст3 25 рез 4 73900 63
Ст3 30 4 63890 65
Ст3 30 5 65890 84
Ст3 30 10 74890 191
Ст3 40 рез 3 76390 74
Ст3 40 4 63890 85
Ст3 40 5 66890 114
Ст3 40 6 67890 138
Ст3 40 8 75890 206
Ст3 40 20 87890 598
Ст3 50 5 65390 139
Ст3 50 6 65890 168
Ст3 50 8 75890 251
Ст3 50 10 75390 311
Ст3 60 рез К 4 67790 134
Ст3 60 5 66390 170
Ст3 60 6 66390 204
Ст3 60 рез 6 71700 220
Ст3 60 6м 10 78890 391
Ст3 80 4 81390 215
Ст3 80 6 76390 312
Ст3 80 8 74390 404
Ст3 80 8 75890 413
Ст3 100 4 81390 269
Ст3 100 5 83390 354
Ст3 100 6 79890 396
Ст3 100 8 78890 521
Ст3 100 10 76890 654
Ст3 150 рез 4 87390 433
Ст3 150 рез 6 79890 593
Ст3 150 рез 10 79890 989
БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ
Размеры Хар-ка Цена опт, т Цена розница, м
10 107790 1073
16 109790 1891
18 133790 2589
10 112790 1122
12 112790 1364
14 111790 1611
10 Б1 119990 1051
12 Б1 110990 1044
16 Б1 110990 1480
18 Б1 112990 1827
10 Б1 116990 995
12 Б1 115990 1060
14 Б1 116990 1290
16 Б1 116990 1560
18 Б1 118990 1949
12 Б2 111990 1223
14 Б2 109990 1490
16 Б2 109990 1825
18 Б2 112990 2230
12 Б2 120990 1321
14 Б2 116990 1585
16 Б2 116990 1941
18 Б2 118990 2349
БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ НИЗКОЛЕГ
Размеры Хар-ка Цена опт, т Цена розница, м
16 Б2 116990 1941
ШВЕЛЛЕР НИЗКОЛЕГИР
Размеры Хар-ка Цена опт, т Цена розница, м
8 76490 583
10 74490 672
10 74990 676
12 78990 863
14 78490 1014
16 87990 1312
18 86490 1480
20 126250 2439
24 126250 3121
24 126250 3277
27 131650 3829
27 140150 4199
30 140150 4588
40 169990 8943
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ
Размеры толщина Цена опт, т Цена розница, м
60x32 2,5 63890 152
80x50 4 66890 364
80x60 4 66890 409
100x50 5 63890 480
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ
Размеры толщина Цена опт, теор.т Цена розница, м
50x40 3 66890 198
60x32 2,5 63890 152
60x40 4 66890 269
60x50 3 66890 243
100x50 3 66890 317
100x50 4 66890 414
120x50 3 66890 345
120x60 4 68890 512
140x60 4 67890 545
160x80 5 67890 846
180x60 5 67890 834
200x80 4 67890 773
КАТАНКА
диаметр Цена опт, т Цена розница, т
мотки 5.5 ; 6.5; 8 57490 57690
АРМАТУРА
Марка диаметр Цена опт, т Цена розница, т
кл А1 мотки А240 6 57490 57690
кл А3 мотки А400;500 6 57490 57690
кл А1 мотки А240 8 57490 57690
кл А3 мотки А400;500 8 57190 57390
кл А1 мотки А240С 10 57490 57690
кл А3 мотки А400;500 10 57490 57690
кл А1 мотки Ст3 12 57490 57690
кл А1 Ст3 14 57490 57690
УГОЛОК
Полка толщина Цена опт, т Цена розница, м
20x20 6м 4 119990 149
25x25 6м 3 70190 85
25x25 6м 4 70490 118
32x32 6м 3 70190 108
32x32 6м 4 70190 153
32x32 6м 4 70190 158
35x35 6м 3 70490 118
35x35 6м 4 70190 159
40x40 3 67990 132
40x40 6м 3 67990 138
40x40 4 60990 160
40x40 6м 4 61990 162
40x40 5 60490 194
40x40 6м 5 60990 196
45x45 4 60990 180
45x45 6м 4 60990 180
45x45 5 60990 222
50x50 4 59990 202
50x50 К 4 54000 181
50x50 К 4 55000 185
50x50 К 4 57000 192
50x50 6м 4 60490 203
50x50 5 58490 238
50x50 К 5 54000 220
50x50 К 5 57000 232
50x50 6м 5 59990 245
63x63 4 59490 244
63x63 6м 4 59990 246
63x63 5 58190 303
63x63 6м 5 58490 304
63x63 6 58190 360
63x63 6м 6 58490 362
63x63 6м 6 58490 362
63x40 6 85790 418
70x70 5 63990 372
70x70 6м 5 64490 375
70x70 6 64990 449
70x70 7 64990 519
75x75 6м 5 63490 387
75x75 6м 5 63490 398
75x75 6 63490 473
75x75 6м 6 63490 473
75x75 6м 6 63490 473
75x75 7 63490 547
75x75 8 62990 614
75x50 5 89790 466
75x50 6 94790 585
80x80 6 63490 491
80x80 7 64490 576
80x80 8 64490 673
80x80 8 64490 673
90x90 6 63990 560
90x90 6м 6 63990 560
90x90 8 63990 754
100x100 7 63490 741
100x100 7 63490 742
100x100 6м 7 63490 741
100x100 6м 7 63490 742
100x100 8 62990 835
100x100 6м 8 63490 841
100x100 10 62990 1029
100x100 6м 10 62990 1029
100x100 12 63990 1239
100x63 6 76290 605
110x110 7 64990 812
110x110 8 64990 949
125x125 8 64990 1058
125x125 9 65990 1235
125x125 10 65490 1353
125x125 12 65990 1619
125x80 8 138290 1884
140x140 9 126550 2591
140x140 10 126550 2936
140x140 12 119990 3213
140x90 8 144790 2216
140x90 10 141290 2678
160x160 10 126550 3381
160x160 16 126550 5269
160x100 10 128350 2760
160x100 12 128350 3185
180x180 11 117990 3888
180x180 12 129350 4633
200x200 12 129990 5197
200x200 20 129990 8200
200x200 25 129990 9668
200x125 12 128350 4014
200x125 14 128350 4647
ШВЕЛЛЕР
Размеры Хар-ка Цена опт, т Цена розница, м
5 89990 471
5 6м 92490 484
6.5 84990 542
6.5 92490 590
6.5 6м 84990 542
8 66990 511
8 66990 511
8 6м 66990 511
10 65990 595
10 66490 600
10 6м 66990 604
12 68990 776
12 68990 776
12 70490 793
12 6м 68990 776
12 6м 73490 845
14 68990 918
14 70990 944
14 6м 69990 931
16 68990 1050
16 68990 1060
16 71490 1098
16 6м 70990 1090
16 6м 70990 1111
18 74990 1322
20 0 2344
20 117800 2344
22 117800 2597
22 117800 2675
24 117800 3055
24 117800 3058
24 117800 3107
27 131650 3944
30 131650 4458
30 131650 4493
40 159990 8357
40 187990 9534
БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ
Размеры Хар-ка Цена опт, теор.т Цена розница, м
20 Б1 102900 2301
20 Б1 102900 2305
25 Б1 97600 2508
30 Б1 92900 2973
35 Б1 92400 4017
40 Б1 90400 5372
45 Б1 89400 6214
50 Б1 89400 6482
60 Б1 89400 8457
70 Б1 87700 11340
20 Б1 108800 2433
25 Б1 103500 2660
30 Б1 98800 3162
35 Б1 98300 4070
40 Б1 96400 5729
45 Б1 95300 6309
50 Б1 95300 6909
55 Б1 95300 8482
60 Б1 95300 9015
20 Б2 102900 2737
25 Б2 97600 2889
30 Б2 92900 3409
35 Б2 92400 4812
40 Б2 90400 6265
45 Б2 89400 7134
50 Б2 89400 7107
55 Б2 89400 8752
60 Б2 94400 9959
70 Б2 92600 13353
20 Б2 108800 2894
25 Б2 103500 3064
30 Б2 98800 3626
35 Б2 98300 5119
40 Б2 96400 6681
45 Б2 95300 7605
55 Б2 95300 9331
50 Б3 89400 8019
25 Б4 97600 4424
20 К1 92900 4040
30 К1 90400 7865
35 К1 90400 9863
40 К1 109000 15979
20 К1 98800 4297
25 К1 96400 6336
30 К1 96400 8387
35 К1 96400 10516
40 К1 114900 16844
20 К2 92900 4868
25 К2 90400 6872
30 К2 90400 8498
35 К2 95300 13008
40 К2 110400 18956
20 К2 98800 5179
30 К2 96400 9062
40 К2 116300 19969
30 К3 90400 9564
25 К4 90400 8551
40 К4 116300 26970
30 К5 90400 10613
40 К5 116300 33843
25 К6 90400 10967
24 М 133990 5137
30 М 133990 6726
36 М 133990 7758
45 М 133990 10398
24 М 141990 5444
30 М 142990 7178
36 М 141990 8224
45 М 141990 11018
20 Ш0 93400 2395
25 Ш0 92400 3574
20 Ш1 93400 2999
20 Ш1 93400 3001
25 Ш1 92400 4288
30 Ш1 90400 5391
35 Ш1 90400 6198
40 Ш1 89400 7919
45 Ш1 95600 11807
50 Ш1 89400 10209
60 Ш1 102300 14015
70 Ш1 100800 16733
20 Ш1 99300 3198
25 Ш1 98300 4559
25 Ш1 98300 4562
30 Ш1 96400 5753
35 Ш1 96400 6614
40 Ш1 95300 8444
45 Ш1 101500 12545
50 Ш1 95300 10883
60 Ш1 108200 14823
70 Ш1 106800 17729
20 Ш2 93400 3808
25 Ш2 92400 5223
30 Ш2 90400 6512
35 Ш2 90400 7565
40 Ш2 89400 9539
45 Ш2 95600 13830
50 Ш2 94400 13065
60 Ш2 103800 17719
70 Ш2 102300 19478
20 Ш2 99300 4050
25 Ш2 98300 5556
25 Ш2 98300 5557
30 Ш2 96400 6944
35 Ш2 96400 8067
40 Ш2 95300 10165
45 Ш2 101500 14687
50 Ш2 100300 13882
60 Ш2 109700 18726
70 Ш2 108200 20603
25 Ш3 92400 6529
30 Ш3 90400 7870
45 Ш3 95600 15870
50 Ш4 94400 16369
50 Ш4 100300 17432
70 Ш4 108800 28136
60 Ш5 105900 28106