Сортовой прокат (цена от 5 т.)

АРМАТУРА
Марка диаметр Цена опт, т Цена розница, м
кл А3 А400;500 6м 6 50990 12
кл А3 А400;500 8 50990 22
кл А3 А400;500 8 50990 22
кл А3 А400;500 8 50990 24
кл А1 Ст3 10 49490 33
кл А1 Ст3 6м 10 49490 33
кл А3 А400;500 10 50990 35
кл А3 А400;500 12м 10 50990 35
кл А3 А400;500 6м 10 51990 35
кл А1 А240 12 48490 47
кл А1 Ст3 12 48490 47
кл А1 Ст3 6м 12 49490 48
кл А3 А400;500 12 45490 44
кл А3 А400;500 12м 12 45490 44
кл А3 А400;500 6м 12 46490 45
кл А1 А240 14 48490 63
кл А3 А400;500 14 44990 59
кл А3 А400;500 14 44990 59
кл А1 А240С 16 48990 84
кл А3 А400;500 16 44990 77
кл А1 А240 18 49990 108
кл А3 А400;500 18 44490 96
кл А1 А240 20 49990 134
кл А3 А400;500 20 44990 120
кл А1 А240 22 48490 156
кл А3 А400;500 22 47990 155
кл А1 А240 25 51490 214
кл А3 А400;500 25 44990 187
кл А3 А400;500 28 44490 232
кл А3 А400;500 32 44490 295
кл А3 А400;500 36 46490 402
кл А3 А400;500 40 45490 486
УГОЛОК НИЗКОЛЕГИР
Полка толщина Цена опт, т Цена розница, м
50x50 4 71490 229
50x50 5 70990 281
63x63 5 71990 364
63x63 6 71490 442
70x70 6 76490 529
75x75 5 76490 480
75x75 6 77490 577
75x75 8 76490 760
75x75 6м 8 64990 646
80x80 6 77490 599
80x80 8 76490 775
90x90 6 78990 691
90x90 7 76490 774
90x90 8 75990 896
90x90 6м 8 64990 766
100x100 7 76490 893
100x100 8 76490 1013
100x100 10 81990 1300
100x100 6м 10 64990 1030
110x110 7 80990 1012
125x125 8 79990 1302
125x125 9 77990 1417
125x125 10 77990 1564
125x125 12 76490 1823
140x140 9 121300 2484
140x140 10 121300 2815
160x160 10 121300 3240
160x160 12 121300 3770
160x160 16 121300 5051
180x180 11 123550 4071
180x180 12 123550 4294
200x200 12 121300 4713
200x200 14 121300 5451
200x200 16 121300 6177
200x200 20 121300 6929
200x125 12 121400 3797
КРУГ Г/К
Марка диаметр Цена опт, т Цена розница, м
Ст3 оцинк К 8 121200 50
Ст3 10 65690 46
Ст3 оцинк 10 122690 87
Ст3 оцинк К 10 121200 85
Ст3 н/д 12 65690 66
Ст3 14 64690 87
Ст3 16 64690 108
Ст3 18 64690 136
Ст3 20 64690 173
Ст3 22 64690 215
Ст3 24 64690 242
Ст3 25 64690 263
Ст3 28 64690 330
Ст3 30 64690 379
Ст3 32 64690 431
Ст3 36 64690 545
Ст3 40 64690 673
Ст3 42 64690 742
Ст3 45 64690 852
Ст3 50 64690 1052
ПОЛОСА Г/К
Марка, Ширина толщина Цена опт, т Цена розница, м
Ст1-3пс/сп 12 рез 6 104890 62
Ст3 20 4 81390 56
Ст3 20 имп 4 89890 61
Ст3 20 10 99890 165
Ст3 25 4 81390 69
Ст3 25 имп 4 84890 72
Ст3 30 4 81390 83
Ст3 30 имп 4 81390 83
Ст3 30 6 97890 149
Ст3 30 имп 8 98390 200
Ст3 30 10 89890 230
Ст3 40 3 99890 97
Ст3 40 4 77390 103
Ст3 40 4 77390 105
Ст3 40 имп 4 87390 119
Ст3 40 5 80890 138
Ст3 40 6 84890 173
Ст3 40 8 91890 250
Ст3 40 имп 8 91890 250
Ст3 40 10 94890 323
Ст3 40 имп 10 94890 323
Ст3 40 20 94890 645
Ст3 50 4 77890 129
Ст3 50 5 79890 170
Ст3 50 имп 5 79890 170
Ст3 50 6 87890 224
Ст3 50 имп 6 87890 224
Ст3 50 8 98390 325
Ст3 50 рез 8 87890 290
Ст3 50 10 97890 403
Ст3 50 имп 10 104890 432
Ст3 60 имп 4 84890 168
Ст3 60 6 83890 257
Ст3 60 имп 6 83890 257
Ст3 60 8 88390 361
Ст3 60 6м 10 89890 445
Ст3 60 имп 10 89890 445
Ст3 80 4 104890 277
Ст3 80 8 99890 543
Ст3 80 10 99890 679
Ст3 100 4 98390 325
Ст3 100 5 102890 437
Ст3 100 6 88890 440
Ст3 100 8 94890 626
Ст3 100 рез 8 74890 494
Ст3 100 10 89890 764
Ст3 120 рез 8 104890 831
Ст3 150 рез 5 104890 661
Ст3 150 рез 6 88890 660
Ст3 150 рез 10 94890 1175
БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ
Размеры Хар-ка Цена опт, теор.т Цена розница, м
70 70700 22716
25 Б1 76500 2064
35 Б1 75500 3282
40 Б1 73600 4374
45 Б1 72500 5039
50 Б1 72500 5519
60 Б1 72500 7201
70 Б1 70700 9599
20 Б1 80700 1805
25 Б1 80700 2178
30 Б1 80200 2695
40 Б1 77700 4618
45 Б1 76700 5331
50 Б1 76700 5839
55 Б1 76700 7168
60 Б1 76700 7847
70 Б1 74900 10169
20 Б2 76500 2035
25 Б2 76500 2378
30 Б2 76000 2929
35 Б2 75500 3932
40 Б2 73600 5100
45 Б2 72500 5786
50 Б2 72500 6052
60 Б2 72500 7649
70 Б2 70700 10705
25 Б2 80700 2508
30 Б2 80200 3091
35 Б2 79700 4151
40 Б2 77700 5385
45 Б2 76700 6121
50 Б2 76700 6403
55 Б2 76700 7852
60 Б2 76700 8496
70 Б2 74900 11341
50 Б3 72500 6828
20 К1 76000 3304
25 К1 73600 4838
30 К1 73600 6723
35 К1 73600 8431
40 К1 83000 12776
25 К1 77700 5107
30 К1 77700 7098
35 К1 77700 8900
40 К1 87300 13438
20 К2 76000 3982
25 К2 73600 5595
30 К2 73600 7264
35 К2 73600 10549
40 К2 83000 14964
20 К2 80200 4202
25 К2 77700 5907
30 К2 77700 7669
35 К2 77700 11136
40 К2 87300 15739
25 К3 73600 6198
40 К3 83000 17439
30 К3 77700 8632
30 К4 73600 8176
40 К4 83000 20210
40 К4 87300 21257
25 К5 73600 7952
30 М 109890 5522
45 М 115890 9001
36 М 119890 7156
20 Ш0 76500 1974
25 Ш0 75500 2920
20 Ш1 76500 2458
25 Ш1 75500 3504
30 Ш1 73600 4390
35 Ш1 73600 5046
40 Ш1 72500 6745
45 Ш1 78600 10192
50 Ш1 72500 8693
60 Ш1 78700 11321
70 Ш1 77500 13508
20 Ш1 80700 2593
25 Ш1 79700 3691
30 Ш1 77700 4634
35 Ш1 77700 5328
40 Ш1 76700 7135
45 Ш1 82800 10781
50 Ш1 76700 9197
60 Ш1 82800 11911
70 Ш1 81700 14240
20 Ш2 76500 3052
30 Ш2 73600 5301
35 Ш2 73600 6159
40 Ш2 72500 8123
50 Ш2 72500 10536
60 Ш2 78700 14106
70 Ш2 77500 15494
30 Ш2 77700 5597
35 Ш2 77700 6502
40 Ш2 76700 8590
40 Ш2 76700 8593
45 Ш2 82800 12580
50 Ш2 76700 11146
60 Ш2 82800 14841
70 Ш2 81700 16333
50 Ш3 72500 11883
50 Ш3 76700 12563
60 Ш3 82800 17223
70 Ш3 81700 19422
50 Ш4 72500 13200
60 Ш4 78700 18676
50 Ш4 76700 13965
АРМАТУРА
Марка диаметр Цена опт, т Цена розница, т
кл А1 мотки Ст3 6 49490 49690
кл А3 мотки А400;500 6 49490 49690
кл А1 мотки Ст3 8 48490 48690
кл А3 мотки А400;500 8 48490 48690
кл А1 мотки А240 10 48490 48690
кл А1 мотки А240С 10 48490 48690
кл А1 мотки Ст3 10 48490 48690
кл А3 мотки А400;500 10 47990 48190
УГОЛОК
Полка толщина Цена опт, т Цена розница, м
25x25 6м 3 77490 94
25x25 6м 4 77490 130
32x32 6м 3 76490 117
32x32 6м 4 76490 173
35x35 6м 3 75990 128
35x35 6м 4 75990 173
40x40 3 66990 130
40x40 6м 3 66990 136
40x40 4 66990 175
40x40 6м 4 66990 175
40x40 5 67990 218
40x40 6м 5 67990 218
45x45 4 66990 198
45x45 6м 4 67990 201
45x45 5 66490 242
45x45 6м 5 66490 242
50x50 4 66490 223
50x50 6м 4 66490 223
50x50 5 66490 271
50x50 6м 5 67490 275
63x63 4 66490 272
63x63 6м 4 67490 276
63x63 5 66490 346
63x63 6м 5 66490 336
63x63 6 66490 411
63x63 6м 6 66990 414
63x40 5 91790 389
63x40 6 85790 418
70x70 5 71990 419
70x70 6м 5 73990 430
70x70 6 71990 498
70x70 7 71990 575
75x75 5 72990 458
75x75 6 71990 536
75x75 6м 6 72490 540
75x75 7 73490 633
75x75 8 71490 697
80x80 6 73490 576
80x80 7 73990 661
80x80 8 71990 751
90x90 6 73490 643
90x90 6м 6 72490 634
90x90 7 70490 735
90x90 8 73990 872
100x100 7 71990 841
100x100 7 71990 841
100x100 6м 7 73490 858
100x100 8 71490 947
100x100 6м 8 71490 943
100x100 10 70990 1159
100x100 6м 10 71490 1167
100x100 12 75990 1471
100x63 6 83790 664
100x63 8 81290 870
110x110 7 75990 950
110x110 8 75990 1109
125x125 8 71990 1172
125x125 9 71990 1347
125x125 10 73990 1528
125x125 12 71990 1766
140x140 10 113900 2642
140x140 12 113900 3050
160x160 14 113900 4066
160x160 16 113900 4743
160x100 10 114000 2452
160x100 н/д 10 114000 2452
180x180 11 116250 3831
180x180 12 116250 4164
200x200 12 113900 4554
200x200 16 113900 5993
200x200 20 113900 7185
200x125 12 114000 3566
200x125 14 114000 4128
КВАДРАТ Г/К
Марка размер Цена опт, т Цена розница, м
Ст3 10 77890 66
Ст3 10 77890 66
Ст3 12 77890 95
Ст3 16 77890 170
Ст3 18 77890 214
Ст3 20 77890 265
Ст3 22 77890 327
Ст3 25 79890 425
Ст3 30 89890 687
Ст3 40 96890 1318
Ст3 50 89890 1910
Ст3 60 96890 2964
Ст3 70 99890 4042
ШВЕЛЛЕР
Размеры Хар-ка Цена опт, т Цена розница, м
5 75990 398
5 6м 75990 398
6.5 76490 488
6.5 76990 491
6.5 6м 76490 488
6.5 6м 76990 491
8 76990 587
8 77990 595
8 6м 76490 583
8 6м 76990 587
10 76990 694
10 6м 76990 694
10 6м 76990 729
12 82990 933
12 83990 966
12 6м 81990 922
12 6м 82990 954
12 с 75990 855
14 82790 1101
14 82990 1104
14 6м 81490 1084
16 82490 1267
16 6м 81990 1259
16 6м 81990 1284
16 с 74990 1152
18 82490 1454
18 86990 1534
18 с 74990 1322
20 0 2209
20 110990 2209
22 107800 2377
22 107800 2448
24 107800 2717
24 107800 2798
27 111990 3355
27 117050 3507
30 117050 3964
30 117050 3994
30 117050 4114
30 с 95990 3276
БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ
Размеры Хар-ка Цена опт, т Цена розница, м
10 96790 963
14 94790 1366
30 99790 3832
12 Б1 94990 894
14 Б1 94990 1047
45 Б1 72500 5039
12 Б1 99990 913
14 Б1 99990 1102
16 Б1 99990 1333
18 Б1 99990 1638
12 Б2 94990 1037
14 Б2 94990 1287
50 Б2 72500 6052
12 Б2 99990 1092
14 Б2 99990 1354
30 К1 73600 6723
20 К2 76000 3982
30 К2 73600 7264
30 Ш2 73600 5301
30 Ш2 77700 5597
БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ НИЗКОЛЕГ
Размеры Хар-ка Цена опт, т Цена розница, м
12 Б1 99990 913
14 Б2 99990 1354
16 Б2 99990 1659
60 Б2 76700 9503
25 Ш1 79700 3691
ШВЕЛЛЕР НИЗКОЛЕГИР
Размеры Хар-ка Цена опт, т Цена розница, м
8 79990 610
8 81990 625
10 80490 726
10 81990 740
12 86990 950
14 85990 1111
14 87990 1136
16 85990 1282
16 86990 1297
18 87990 1506
18 89990 1540
20 114950 2221
22 114950 2535
24 114950 2842
24 114950 2984
27 124200 3612
30 124200 4066
30 124200 4271
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ
Размеры толщина Цена опт, т Цена розница, м
100x50 5 74890 562
120x60 5 71890 658
160x60 4 81890 716
200x100 6 86890 1625
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ
Размеры толщина Цена опт, теор.т Цена розница, м
100x50 4 91890 561
100x50 5 81890 615
120x60 4 84890 631
120x60 5 84890 777
140x60 5 86890 867
160x60 4 81890 716
160x60 5 84890 917
160x80 4 81890 825
160x80 5 89890 1120
180x60 4 82890 790
200x80 4 82890 944
200x80 6 89890 1503
200x100 6 86890 1625
250x125 6 99890 2362
КАТАНКА
диаметр Цена опт, т Цена розница, м
5.5 49990 9
6.5 49490 13
КАТАНКА
диаметр Цена опт, т Цена розница, т
мотки 5.5 48990 49190
мотки 6.5 ; 12 48490 48690