Сортовой прокат (цена от 5 т.)

АРМАТУРА
Марка диаметр Цена опт, т Цена розница, м
кл А1 Ст3 6м 6 80990 19
кл А3 А400;500 6м 6 81490 20
кл А1 Ст3 6м 8 79990 34
кл А3 А400;500 8 84990 37
кл А1 А240С 10 79990 53
кл А1 Ст3 6м 10 79490 53
кл А3 А400;500 10 81990 56
кл А3 А400;500 12м 10 84490 57
кл А3 А400;500 6м 10 84490 57
кл А3 А400;500 12 74990 72
кл А3 А400;500 12м 12 77490 74
кл А3 А400;500 6м 12 77490 75
кл А3 А400;500 н/д 12 69990 68
кл А1 А240 14 74490 97
кл А3 А400;500 14 74990 98
кл А3 А400;500 6м 14 76990 101
кл А1 А240С 16 75490 129
кл А3 А400;500 16 75990 130
кл А3 А400;500 н/д 16 67990 116
кл А1 А240 18 74990 162
кл А3 А400;500 18 74490 161
кл А1 А240 20 74490 199
кл А3 А400;500 20 74490 199
кл А1 А240 22 73990 238
кл А3 А400;500 22 74490 240
кл А1 А240 25 75990 316
кл А3 А400;500 25 74490 310
кл А3 А400;500 28 74490 389
кл А3 А400;500 32 72990 484
кл А3 А400;500 36 73490 635
кл А3 А400;500 40 75990 811
УГОЛОК НИЗКОЛЕГИР
Полка толщина Цена опт, т Цена розница, м
50x50 4 87990 282
50x50 5 87490 346
63x63 5 89990 454
63x63 6 85990 532
80x80 7 84990 759
90x90 7 95490 967
100x100 10 94990 1506
125x125 8 95490 1554
125x125 10 90490 1815
140x140 10 117490 2726
160x160 10 142490 3806
160x160 12 144990 4506
160x160 20 139990 7129
160x100 10 139790 3005
180x180 11 147490 4860
180x180 12 139990 4865
200x200 14 135490 6089
200x200 16 137490 7002
200x200 20 144990 9147
200x125 12 144790 4528
250x250 25 184990 18253
КРУГ Г/К
Марка диаметр Цена опт, т Цена розница, м
Ст3 оцинк К 8 127200 53
Ст3 оцинк К 10 127200 90
Ст3 оцинк К 12 114600 110
Ст3 н/д 12 77690 78
Ст3 14 70690 95
Ст3 16 70690 118
Ст3 18 70690 149
Ст3 К 19 50950 120
Ст3 20 70690 189
Ст3 22 70690 235
Ст3 25 70690 287
Ст3 28 70690 360
Ст3 30 70690 414
Ст3 32 69690 464
Ст3 42 69690 799
Ст3 50 69690 1133
ПОЛОСА Г/К
Марка, Ширина толщина Цена опт, т Цена розница, м
Ст3 30 рез 3 95390 77
Ст3 30 4 75390 77
Ст3 30 5 82890 106
Ст3 30 6 85390 130
Ст3 30 10 80890 207
Ст3 40 4 84890 115
Ст3 50 4 75390 124
Ст3 50 5 82390 175
Ст3 50 6 72890 186
Ст3 50 10 85390 352
Ст3 60 5 75390 193
Ст3 60 6 75390 231
Ст3 60 8 77890 318
Ст3 60 6м 10 80890 401
Ст3 80 4 80890 213
Ст3 80 8 82890 451
Ст3 80 10 82890 564
Ст3 100 5 80890 343
Ст3 100 6 85890 425
Ст3 100 8 85890 567
Ст3 100 10 84390 717
Ст3 150 рез 4 66890 331
Ст3 200 рез 4 65890 435
БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ
Размеры Хар-ка Цена опт, т Цена розница, м
10 99790 993
20 93790 2072
10 105790 1053
14 Б1 102990 1135
16 Б1 102990 1373
18 Б1 101990 1649
14 Б1 106990 1180
12 Б2 99990 1092
16 Б2 100990 1675
18 Б2 103990 2053
14 Б2 106990 1449
18 Б2 109990 2171
14 У 102990 1482
ШВЕЛЛЕР НИЗКОЛЕГИР
Размеры Хар-ка Цена опт, т Цена розница, м
8 94990 724
12 102490 1119
16 99990 1491
18 104990 1797
20 133990 2589
24 133990 3478
27 131650 3829
30 144990 4747
40 152990 7759
40 179990 9128
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ
Размеры толщина Цена опт, т Цена розница, м
60x32 2,5 63890 152
120x60 5 66890 632
140x60 5 84890 847
160x60 6 61890 790
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ
Размеры толщина Цена опт, теор.т Цена розница, м
60x32 3 63890 175
60x50 3 61890 228
80x60 4 61890 378
100x50 3 63890 300
100x50 4 61890 383
100x50 5 61890 465
120x60 4 64890 482
120x60 4 78890 577
120x60 5 66890 601
120x60 5 66890 613
120x80 4 63890 559
140x60 5 61890 618
140x60 6 65890 776
160x50 4 62890 509
160x60 5 63890 691
160x80 4 65890 670
160x80 5 61890 771
160x80 6 61890 913
180x50 4 61890 542
180x60 5 62890 773
180x70 5 62890 784
180x70 6 62890 927
180x80 5 62890 839
200x50 4 65790 619
200x80 4 62890 716
200x80 5 62890 888
200x80 6 62890 1052
200x100 5 68890 1074
200x100 6 66890 1251
250x60 5 63890 916
250x125 6 69890 1654
300x100 6 93400 2229
КАТАНКА
диаметр Цена опт, т Цена розница, т
мотки 5.5 ; 6 77990 78190
мотки 6.5 79990 80190
мотки 8 77990 78190
мотки 12 79490 79690
АРМАТУРА
Марка диаметр Цена опт, т Цена розница, т
кл А1 мотки А240 6 79490 79690
кл А3 мотки А400;500 6 79990 80190
кл А1 мотки А240 8 78990 79190
кл А1 мотки А240С 10 78490 78690
кл А3 мотки А400;500 10 81990 82190
кл А1 мотки Ст3 12 79990 80190
УГОЛОК
Полка толщина Цена опт, т Цена розница, м
25x25 6м 3 92490 112
25x25 6м 4 87990 148
32x32 6м 3 94990 146
35x35 6м 3 94990 160
35x35 6м 4 89990 204
40x40 4 89990 236
40x40 6м 4 89990 236
45x45 4 85990 254
45x45 6м 4 85990 254
50x50 4 79990 269
50x50 5 79990 326
50x50 К 5 62000 253
50x50 6м 5 82490 336
63x63 5 79990 416
63x63 6 77490 479
63x40 5 84790 359
70x70 5 79990 465
70x70 6м 5 82490 480
70x70 6 79990 553
75x75 8 84990 829
75x50 5 79790 414
75x50 6 84790 523
80x80 6 84990 667
80x80 8 85490 892
90x90 6 87490 765
90x90 8 84990 1002
100x100 7 87490 1022
100x100 8 87490 1159
100x100 12 87490 1694
100x63 6 89790 712
110x110 7 84990 1062
110x110 8 87490 1277
125x125 8 87490 1424
125x125 9 82490 1543
125x125 10 87490 1807
125x125 12 79990 1962
125x80 с 8 129290 1651
125x80 10 132290 2221
140x140 9 109990 2252
140x140 12 94990 2543
140x90 8 137290 2101
140x90 10 139790 2649
160x160 10 129990 3472
160x160 12 127490 4054
160x160 20 139990 6969
160x100 12 134790 3345
180x180 11 137490 4531
180x180 12 133490 4782
200x200 12 139990 5597
200x200 20 129990 8200
200x200 25 139990 10412
200x125 12 142290 4450
КВАДРАТ Г/К
Марка размер Цена опт, т Цена розница, м
Ст3 8 117890 64
Ст3 16 75890 165
Ст3 18 75890 209
Ст3 20 73390 250
Ст3 20 73390 250
Ст3 25 75390 401
Ст3 30 84890 649
Ст3 40 79890 1087
Ст3 60 87890 2689
Ст3 70 84890 3436
ШВЕЛЛЕР
Размеры Хар-ка Цена опт, т Цена розница, м
5 77490 406
5 6м 77490 406
6.5 82490 526
6.5 6м 92490 590
8 84990 648
8 84990 648
12 84990 956
12 84990 977
12 92490 1040
12 6м 89490 1007
14 6м 94990 1264
16 94990 1446
16 94990 1459
16 6м 94990 1459
18 94990 1675
18 97490 1719
22 124990 2756
22 124990 2839
24 124990 3242
24 124990 3244
27 136790 4098
30 132990 4503
30 132990 4538
40 145990 7626
40 173990 8824
БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ
Размеры Хар-ка Цена опт, теор.т Цена розница, м
18 102790 2001
20 Б1 94400 2111
25 Б1 89100 2290
30 Б1 88600 2835
35 Б1 88200 3834
40 Б1 88300 5248
45 Б1 87300 6068
50 Б1 88300 6402
55 Б1 88900 7912
60 Б1 88900 8410
70 Б1 88800 11482
25 Б1 95100 2444
30 Б1 94500 3024
35 Б1 94000 3892
40 Б1 94200 5598
45 Б1 93100 6163
55 Б1 94800 8437
20 Б2 94400 2511
25 Б2 89100 2637
30 Б2 88600 3252
35 Б2 88200 4593
40 Б2 88300 6119
45 Б2 87300 6967
50 Б2 88300 7020
55 Б2 88900 8703
60 Б2 89100 9400
70 Б2 88300 12733
20 Б2 100400 2670
25 Б2 95100 2815
35 Б2 94000 4896
55 Б2 94800 9282
50 Б3 88300 7921
20 К1 88600 3851
20 К1 88600 3853
25 К1 88300 5804
30 К1 88300 7682
35 К1 89400 9754
40 К1 99400 14572
20 К1 94500 4108
20 К1 94500 4110
25 К1 94200 6192
30 К1 94200 8195
35 К1 95300 10396
40 К1 105400 15462
20 К2 88600 4642
25 К2 88300 6713
35 К2 89400 12203
40 К2 100900 17320
20 К2 94500 4953
30 К2 94200 8855
35 К2 95300 13008
40 К2 106800 18333
30 К4 94200 9970
30 К5 88300 10366
40 К5 106800 31079
25 К6 88300 10712
24 М 133990 5137
45 М 134990 10475
30 М 142990 7178
45 М 141990 11018
20 Ш0 88100 2259
20 Ш1 88100 2829
20 Ш1 88100 2831
25 Ш1 85000 3945
30 Ш1 88300 5266
35 Ш1 88300 6054
40 Ш1 88400 7832
45 Ш1 87100 10757
50 Ш1 88900 10152
60 Ш1 93900 12864
70 Ш1 92400 15338
20 Ш1 94000 3020
25 Ш1 94000 4363
30 Ш1 94200 5622
45 Ш1 96200 11890
70 Ш1 98300 16318
20 Ш2 88100 3592
20 Ш2 88100 3592
25 Ш2 85500 4833
30 Ш2 88300 6360
40 Ш2 88400 9432
45 Ш2 87100 12600
50 Ш2 89100 12331
60 Ш2 95300 16268
70 Ш2 93900 17879
25 Ш2 94000 5313
25 Ш2 94000 5314
30 Ш2 94200 6785
50 Ш2 95000 13148
70 Ш2 99800 19004
25 Ш3 85000 6007
50 Ш3 95000 14830
60 Ш3 101300 20068
25 Ш4 85000 7533
60 Ш4 95300 21500
70 Ш4 94300 24386
60 Ш4 101300 22853
70 Ш4 100300 25938