Сортовой прокат (цена от 5 т.)

АРМАТУРА
Марка диаметр Цена опт, т Цена розница, м
кл А1 Ст3 6м 6 52490 12
кл А1 Ст3 6м 8 53490 23
кл А3 А400;500 8 53490 23
кл А3 А400;500 6м 8 53490 23
кл А1 А240С 10 54490 36
кл А3 А400;500 10 53490 36
кл А3 А400;500 12м 10 50990 35
кл А1 Ст3 12 54490 52
кл А1 Ст3 6м 12 53990 52
кл А3 А400;500 12 51490 50
кл А3 А400;500 12м 12 51490 49
кл А3 А400;500 6м 12 51990 50
кл А3 А400;500 14 50990 67
кл А3 А400;500 6м 14 51490 67
кл А1 А240С 16 52990 91
кл А3 А400;500 16 50990 87
кл А3 А400;500 18 50990 110
кл А1 А240 20 54990 147
кл А3 А400;500 20 50990 136
кл А3 А400;500 22 50990 164
кл А1 Ст3 25 50990 212
кл А3 А400;500 25 50990 212
кл А3 А400;500 28 51490 269
кл А3 А400;500 32 50990 338
кл А3 А400;500 36 50990 441
кл А3 А400;500 40 50490 539
УГОЛОК НИЗКОЛЕГИР
Полка толщина Цена опт, т Цена розница, м
50x50 4 79990 256
50x50 5 89990 356
63x63 5 82490 417
63x63 6 79990 495
75x75 6 87990 656
100x100 7 92490 1079
100x100 8 89990 1192
140x140 10 134990 3132
160x100 10 142290 3059
180x180 11 147490 4860
200x200 12 144990 5633
200x125 12 144790 4528
200x125 16 149790 6153
250x250 25 199990 19733
КРУГ Г/К
Марка диаметр Цена опт, т Цена розница, м
Ст3 оцинк К 10 127200 90
Ст3 16 65690 109
Ст3 18 65690 138
Ст3 К 19 50950 120
Ст3 20 65690 176
Ст3 22 65690 218
Ст3 24 65690 246
Ст3 25 65690 267
Ст3 28 65690 335
Ст3 30 65690 384
Ст3 36 65690 554
Ст3 40 65690 684
Ст3 42 65690 754
Ст3 50 65690 1068
КВАДРАТ Г/К
Марка размер Цена опт, т Цена розница, м
Ст3 10 71390 61
Ст3 12 71390 87
Ст3 12 71390 87
Ст3 14 71390 119
Ст3 14 71390 119
Ст3 16 71390 155
Ст3 16 71390 155
Ст3 18 71390 196
Ст3 20 71390 243
Ст3 25 71390 380
Ст3 30 79890 611
Ст3 50 89890 1910
Ст3 60 89890 2750
ПОЛОСА Г/К
Марка, Ширина толщина Цена опт, т Цена розница, м
Ст3 16 рез 4 48350 25
Ст3 20 4 89890 61
Ст3 25 4 89890 76
Ст3 30 рез 3 89890 72
Ст3 30 4 79890 81
Ст3 30 5 82390 105
Ст3 30 6 84890 130
Ст3 30 10 92390 236
Ст3 40 рез 3 89890 87
Ст3 40 4 76390 101
Ст3 40 4 76390 104
Ст3 40 5 82390 140
Ст3 40 6 82390 168
Ст3 40 8 79890 217
Ст3 40 10 82390 280
Ст3 50 6 76390 195
Ст3 50 8 82390 272
Ст3 50 10 84890 350
Ст3 60 4 79890 158
Ст3 60 5 79890 204
Ст3 60 6 76390 234
Ст3 60 8 87390 357
Ст3 60 6м 10 89890 445
Ст3 80 6 84890 347
Ст3 80 8 84890 461
Ст3 80 10 82390 560
Ст3 100 4 84890 280
Ст3 100 5 84890 360
Ст3 100 6 89890 445
Ст3 100 рез 6 75890 376
Ст3 100 8 84890 560
Ст3 100 10 87390 743
БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ
Размеры Хар-ка Цена опт, т Цена розница, м
10 99790 993
10 105790 1053
12 Б1 101990 960
14 Б1 102990 1135
18 Б1 101990 1649
12 Б1 101990 932
18 Б1 109990 1802
12 Б2 99990 1092
14 Б2 102990 1395
18 Б2 103990 2053
12 Б2 104990 1146
18 Б2 109990 2171
14 У 106990 1539
ШВЕЛЛЕР НИЗКОЛЕГИР
Размеры Хар-ка Цена опт, т Цена розница, м
10 90490 816
14 97490 1259
16 99990 1491
20 133990 2589
24 136790 3551
30 147490 4829
40 152990 7759
40 169990 8621
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ
Размеры толщина Цена опт, т Цена розница, м
80x32 4 68890 293
80x50 4 68890 375
100x50 4 61890 376
120x60 5 66890 632
140x60 5 78890 787
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ
Размеры толщина Цена опт, теор.т Цена розница, м
50x40 3 68790 203
60x32 3 78890 221
60x50 3 61890 228
80x40 3 61890 225
80x60 4 68890 421
100x50 3 62390 295
100x50 4 61890 383
100x50 5 61890 465
120x50 3 63890 329
120x50 3 78890 407
120x60 4 64890 482
120x60 4 78890 577
120x80 4 63890 559
140x50 4 61890 456
140x60 4 61890 497
140x60 5 61890 618
140x60 6 65890 776
160x50 4 62890 509
160x50 5 61390 613
160x60 5 63890 691
160x80 4 65890 670
160x80 5 61890 771
160x80 6 61890 913
180x50 4 61890 542
180x60 5 62890 773
180x70 5 62890 784
180x70 6 62890 927
180x80 5 62890 839
200x50 4 65790 619
200x80 4 62890 716
200x80 5 62890 888
200x80 6 62890 1052
200x100 5 68890 1074
200x100 6 71890 1345
250x60 5 63890 916
250x125 6 69890 1654
300x100 6 93400 2229
КАТАНКА
диаметр Цена опт, т Цена розница, т
мотки 5.5 ; 6 57490 57690
мотки 6.5 49990 50190
мотки 8 51490 51690
АРМАТУРА
Марка диаметр Цена опт, т Цена розница, т
кл А1 мотки А240 8 52990 53190
кл А3 мотки А400;500 8 52490 52690
кл А3 мотки А400;500 10 54990 55190
УГОЛОК
Полка толщина Цена опт, т Цена розница, м
25x25 6м 3 89990 109
32x32 6м 3 87990 135
32x32 6м 4 89990 203
35x35 6м 3 92490 155
35x35 6м 4 92490 210
40x40 3 94990 185
40x40 6м 3 94990 185
40x40 4 82490 216
40x40 6м 4 82490 216
40x40 5 82490 265
40x40 6м 5 82490 265
45x45 4 82490 244
45x45 6м 4 82490 244
45x45 5 77490 282
50x50 4 67490 227
50x50 К 4 69000 232
50x50 К 4 72000 242
50x50 6м 4 68490 230
50x50 5 67490 275
50x50 К 5 69000 281
50x50 К 5 72000 294
50x50 6м 5 68490 279
63x63 4 74990 307
63x63 6м 4 77490 317
63x63 5 67490 351
63x63 6 69990 433
63x63 6м 6 72490 448
63x40 5 92290 391
63x40 6 99790 486
70x70 5 76490 445
70x70 6м 5 76490 445
70x70 6 79990 553
70x70 7 79990 639
75x75 5 84990 533
75x75 6м 5 84990 533
75x75 6 79990 596
75x75 6м 6 82490 615
75x75 7 77490 667
75x75 8 77490 756
75x50 5 92290 479
75x50 6 92290 569
80x80 6 79990 627
80x80 6м 6 79990 618
80x80 7 84990 759
80x80 8 76490 798
90x90 6 74990 656
90x90 6м 6 77490 678
90x90 7 74990 782
90x90 8 82490 972
100x100 7 77490 904
100x100 7 77490 905
100x100 6м 7 79990 933
100x100 6м 7 79990 934
100x100 8 82490 1093
100x100 6м 8 82490 1088
100x100 6м 8 82490 1093
100x100 12 84990 1645
100x63 6 112290 889
100x63 8 99790 1067
110x110 7 85490 1068
110x110 8 84990 1241
125x80 8 137290 1871
125x80 10 134790 2263
140x140 9 127490 2610
140x140 10 127490 2958
140x90 8 134790 2063
160x160 10 137490 3673
160x160 12 132490 4213
160x160 16 137490 5725
160x160 20 139990 6969
160x100 10 137290 2952
160x100 12 139790 3469
180x180 11 139990 4613
180x180 12 137490 4925
200x200 12 135490 5417
200x200 16 137490 7234
200x200 20 132490 8358
ШВЕЛЛЕР
Размеры Хар-ка Цена опт, т Цена розница, м
5 94990 497
5 99990 523
5 6м 99990 523
5 6м 102490 536
6.5 84990 542
6.5 94990 606
6.5 6м 84990 542
6.5 6м 95990 612
8 84990 648
8 87490 667
8 6м 87490 667
10 82490 744
10 6м 84990 767
10 6м 84990 805
12 84990 956
12 84990 977
12 6м 84990 956
14 84990 1131
14 6м 89990 1197
16 89990 1370
16 89990 1382
16 92490 1420
16 6м 89990 1409
18 114990 2027
20 127990 2547
22 125990 2778
24 127990 3322
24 131990 3423
27 136790 4098
30 132990 4503
30 139490 4760
40 145990 7626
40 173990 8824
БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ
Размеры Хар-ка Цена опт, теор.т Цена розница, м
18 101790 1981
18 107790 2098
20 Б1 94400 2111
25 Б1 89100 2290
30 Б1 83300 2666
35 Б1 82900 3604
40 Б1 83000 4933
45 Б1 81900 5693
50 Б1 83000 6018
55 Б1 83600 7440
60 Б1 83600 7909
70 Б1 83400 10784
20 Б1 100400 2245
25 Б1 95100 2444
30 Б1 89200 2854
35 Б1 88800 3676
40 Б1 88900 5283
45 Б1 87900 5819
55 Б1 89500 7966
20 Б2 94400 2511
25 Б2 89100 2637
30 Б2 83300 3057
35 Б2 82900 4317
40 Б2 83000 5752
45 Б2 81900 6536
50 Б2 83000 6598
55 Б2 83600 8184
60 Б2 83800 8841
70 Б2 83000 11969
20 Б2 100400 2670
25 Б2 95100 2815
30 Б2 89200 3274
40 Б2 88900 6161
45 Б2 87900 7014
55 Б2 89500 8763
60 Б2 89700 9463
20 К1 88600 3851
20 К1 88600 3853
25 К1 88300 5804
30 К1 88300 7682
35 К1 89400 9754
40 К1 92000 13487
20 К1 94500 4108
20 К1 94500 4110
25 К1 94200 6192
30 К1 94200 8195
35 К1 90000 9817
40 К1 97900 14362
20 К2 88600 4642
25 К2 88300 6713
30 К2 88300 8300
35 К2 84100 11480
40 К2 93500 16050
20 К2 94500 4953
35 К2 90000 12285
30 К4 94200 9970
30 К5 88300 10366
25 К6 88300 10712
30 М 137990 6927
36 М 137990 7990
45 М 138990 10786
30 М 146990 7379
36 М 146990 8514
45 М 146990 11406
20 Ш0 88100 2259
20 Ш0 88100 2259
25 Ш0 88200 3412
20 Ш1 88100 2829
20 Ш1 88100 2831
25 Ш1 88200 4093
30 Ш1 83000 4950
35 Ш1 83000 5691
40 Ш1 83100 7361
45 Ш1 85000 10498
50 Ш1 83600 9547
60 Ш1 88600 12138
70 Ш1 87100 14459
20 Ш1 94000 3020
25 Ш1 94000 4363
30 Ш1 88900 5306
35 Ш1 88900 6099
45 Ш1 90900 11235
50 Ш1 89500 10221
70 Ш1 93000 15438
20 Ш2 88100 3592
20 Ш2 88100 3592
25 Ш2 88200 4985
30 Ш2 83000 5978
40 Ш2 83100 8867
45 Ш2 85000 12297
50 Ш2 83800 11598
60 Ш2 90000 15363
70 Ш2 88600 16869
20 Ш2 94000 3830
25 Ш2 94000 5313
25 Ш2 94000 5314
30 Ш2 88900 6403
40 Ш2 89000 9493
45 Ш2 90900 13153
50 Ш2 89700 12414
60 Ш2 95900 16370
70 Ш2 94500 17995
25 Ш3 88200 6233
40 Ш3 89000 11517
50 Ш3 95000 14830
60 Ш3 95900 18998
25 Ш4 88200 7816
60 Ш4 90000 20304
70 Ш4 89100 23041
60 Ш4 95900 21635
70 Ш4 95000 24567