Сортовой прокат (цена от 5 т.)

АРМАТУРА
Марка диаметр Цена опт, т Цена розница, м
кл А1 Ст3 6м 6 59990 14
кл А3 А400;500 6м 6 61490 15
кл А1 Ст3 6м 8 59490 26
кл А3 А400;500 8 60490 26
кл А3 А400;500 6м 8 60490 26
кл А1 А240С 10 58490 39
кл А1 Ст3 6м 10 58490 39
кл А3 А400;500 10 59490 40
кл А3 А400;500 6м 10 60990 41
кл А1 Ст3 6м 12 58490 56
кл А3 А400;500 12 57990 56
кл А3 А400;500 6м 12 60490 58
кл А3 А400;500 н/д 12 50490 49
кл А1 А240С 16 58490 100
кл А3 А400;500 16 56990 97
кл А3 А400;500 6м 16 57990 99
кл А3 А400;500 н/д 16 50490 86
кл А1 А240 18 56990 123
кл А3 А400;500 18 58490 127
кл А1 А240 20 56990 152
кл А3 А400;500 20 56990 152
кл А1 А240 22 56990 184
кл А3 А400;500 22 57990 187
кл А1 А240 25 56990 237
кл А3 А400;500 25 56990 237
кл А3 А400;500 28 56990 298
кл А3 А400;500 32 56990 378
кл А3 А400;500 36 57490 497
кл А3 А400;500 40 57490 614
УГОЛОК НИЗКОЛЕГИР
Полка толщина Цена опт, т Цена розница, м
50x50 4 76990 247
50x50 5 75990 301
63x63 5 74490 376
63x63 6 77990 482
80x80 7 72990 652
90x90 7 68990 698
100x100 8 75490 1000
100x100 10 72490 1149
125x125 8 72990 1188
140x140 10 104990 2436
160x160 10 127490 3406
160x160 12 127490 3962
160x160 20 133490 6798
160x100 10 133290 2866
180x180 11 135490 4465
200x200 14 135490 6089
200x200 16 137490 7002
200x200 20 137490 8673
200x125 12 142290 4450
250x250 25 191990 18943
КРУГ Г/К
Марка диаметр Цена опт, т Цена розница, м
Ст3 оцинк К 8 113700 47
Ст3 оцинк К 12 113700 109
Ст3 14 51690 70
Ст3 16 51690 86
Ст3 18 51690 109
Ст3 20 51690 139
Ст3 30 51690 303
Ст3 36 51290 433
Ст3 40 51290 534
Ст3 42 51290 589
КВАДРАТ Г/К
Марка размер Цена опт, т Цена розница, м
Ст3 10 61390 52
Ст3 10 61390 52
Ст3 10 61390 54
Ст3 12 61390 75
Ст3 14 61390 102
Ст3 16 61390 134
Ст3 18 64890 179
Ст3 20 61390 209
Ст3 20 61390 209
Ст3 25 59890 319
Ст3 30 59890 458
Ст3 40 69890 951
Ст3 50 69890 1485
Ст3 60 74890 2292
Ст3 70 74890 3031
ШВЕЛЛЕР
Размеры Хар-ка Цена опт, т Цена розница, м
5 64990 340
5 85490 447
5 6м 61990 324
5 6м 85490 447
6.5 67490 431
8 64490 492
8 6м 64490 492
10 64990 586
10 6м 64990 616
12 69990 805
12 71990 810
12 6м 69990 787
14 71990 958
16 69990 1066
16 69990 1075
16 6м 69990 1096
18 78490 1384
20 0 2229
22 109990 2425
22 109990 2498
24 97490 2528
24 97490 2530
27 127990 3834
30 129990 4436
40 145990 7626
40 163990 8317
БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ
Размеры Хар-ка Цена опт, т Цена розница, м
10 99790 993
10 105790 1053
12 Б1 98990 931
14 Б1 102990 1135
14 Б1 106990 1180
12 Б2 99990 1092
14 Б2 102990 1395
12 Б2 104990 1146
14 Б2 106990 1449
ШВЕЛЛЕР НИЗКОЛЕГИР
Размеры Хар-ка Цена опт, т Цена розница, м
8 71990 549
10 69990 631
12 77990 852
14 76990 994
16 79990 1193
16 83990 1252
18 89990 1540
20 117990 2280
20 123990 2395
24 109990 2855
27 131650 3829
30 134990 4419
40 152990 7759
40 169990 8621
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ
Размеры толщина Цена опт, т Цена розница, м
160x60 6 61890 790
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ
Размеры толщина Цена опт, теор.т Цена розница, м
50x40 3 63890 189
60x32 3 63890 175
60x32 4 62890 227
60x50 3 61890 228
80x60 4 61890 378
100x50 3 61890 291
100x50 4 61890 383
100x50 5 61890 465
120x50 3 61890 319
120x60 4 64890 482
120x60 4 78890 577
120x80 4 63890 559
140x60 4 61890 497
140x60 5 61890 618
140x60 6 65890 776
160x50 4 62890 509
160x60 4 61890 542
160x60 5 63890 691
160x80 4 65890 670
160x80 5 61890 771
160x80 6 61890 913
180x50 4 61890 542
180x60 5 62890 773
180x70 5 62890 784
180x70 6 62890 927
180x80 5 62890 839
200x80 4 62890 716
200x80 5 62890 888
200x80 6 61890 1036
200x100 5 68890 1074
200x100 6 66890 1251
250x60 6 63890 1101
КАТАНКА
диаметр Цена опт, т Цена розница, т
мотки 5.5 59990 60190
мотки 6 61490 61690
мотки 8 ; 12 58490 58690
АРМАТУРА
Марка диаметр Цена опт, т Цена розница, т
кл А1 мотки А240 6 58990 59190
кл А3 мотки А400;500 6 60490 60690
кл А1 мотки А240 8 58490 58690
кл А3 мотки А400;500 8 58490 58690
кл А1 мотки А240С 10 57490 57690
кл А3 мотки А400;500 10 59490 59690
кл А1 мотки Ст3 12 59990 60190
УГОЛОК
Полка толщина Цена опт, т Цена розница, м
25x25 6м 3 66990 81
25x25 6м 4 65990 111
32x32 6м 3 67490 103
32x32 6м 4 67490 147
32x32 6м 4 67490 152
35x35 6м 3 65990 111
35x35 6м 4 65990 150
40x40 5 64990 209
40x40 6м 5 69990 225
45x45 6м 4 65990 195
50x50 4 69990 235
50x50 5 69990 285
50x50 К 5 55000 224
50x50 К 5 56000 228
50x50 6м 5 69990 285
63x63 6м 4 69990 287
63x63 6 69990 433
63x63 6м 6 69990 433
63x40 5 84790 359
70x70 5 62990 366
70x70 6м 5 61990 361
70x70 6 64990 449
70x70 7 61990 495
75x75 5 69990 439
75x75 6 69990 522
75x75 7 69990 603
75x75 8 67490 658
75x50 5 92290 479
75x50 6 89790 554
80x80 7 64990 581
80x80 8 63490 663
90x90 6 61990 542
90x90 7 62990 657
90x90 8 61490 725
100x100 7 69990 818
100x100 6м 7 69990 818
100x100 8 67490 894
100x100 6м 8 67490 894
100x100 10 67490 1102
100x100 6м 10 67490 1102
100x100 12 67490 1307
100x63 6 65290 518
100x63 8 69790 747
110x110 8 67490 985
125x125 8 65990 1074
125x125 9 65990 1235
125x125 10 65990 1363
125x125 12 62490 1533
125x80 8 129290 1762
125x80 10 129290 2171
140x140 9 94990 1945
140x140 10 96990 2250
140x140 12 89990 2409
140x90 8 129290 1979
140x90 10 128290 2432
160x160 10 117490 3139
160x160 12 119990 3815
160x160 16 119990 4996
160x160 20 127490 6347
160x100 10 124790 2683
160x100 12 131290 3258
180x180 11 129990 4284
180x180 12 129990 4656
200x200 12 129990 5197
200x200 16 129490 6813
200x200 20 127490 8043
200x200 25 127490 9482
200x125 12 131290 4106
ПОЛОСА Г/К
Марка, Ширина толщина Цена опт, т Цена розница, м
Ст3 20 рез 3 74890 39
Ст3 20 4 67890 46
Ст3 25 рез 3 74890 53
Ст3 25 4 66890 57
Ст3 25 рез 4 71900 61
Ст3 30 4 59890 61
Ст3 30 5 69890 89
Ст3 30 6 74890 114
Ст3 30 10 74890 191
Ст3 40 4 62390 83
Ст3 40 5 61890 105
Ст3 40 6 61890 126
Ст3 40 10 74890 255
Ст3 50 4 59890 99
Ст3 50 5 61890 131
Ст3 50 6 59890 153
Ст3 50 10 71390 294
Ст3 60 4 59890 118
Ст3 60 5 59890 153
Ст3 60 6 61890 190
Ст3 60 8 62390 255
Ст3 60 6м 10 71390 354
Ст3 80 6 74890 306
Ст3 80 8 72390 394
Ст3 80 10 77890 530
Ст3 100 4 79890 264
Ст3 100 5 71890 305
Ст3 100 6 79890 396
Ст3 100 8 72390 478
Ст3 100 10 77390 658
Ст3 120 рез 8 62890 499
БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ
Размеры Хар-ка Цена опт, теор.т Цена розница, м
18 102790 2001
20 Б1 94400 2111
20 Б1 94400 2114
30 Б1 84400 2701
35 Б1 83900 3647
40 Б1 81900 4867
45 Б1 80900 5623
50 Б1 80900 5865
55 Б1 81000 7209
60 Б1 81000 7663
70 Б1 83400 10784
20 Б1 100400 2245
25 Б1 95100 2444
35 Б1 89800 3718
40 Б1 87900 5224
45 Б1 86800 5746
55 Б1 86900 7734
20 Б2 94400 2511
25 Б2 89100 2637
30 Б2 84400 3097
35 Б2 83900 4370
40 Б2 81900 5676
45 Б2 80900 6456
50 Б2 80900 6432
55 Б2 81000 7930
70 Б2 84100 12127
20 Б2 100400 2670
25 Б2 95100 2815
30 Б2 90300 3314
35 Б2 89800 4677
40 Б2 87900 6091
45 Б2 86800 6927
55 Б2 86900 8509
50 Б3 80900 7257
20 К1 84400 3669
20 К1 84400 3670
25 К1 81900 5383
30 К1 81900 7125
35 К1 80900 8826
40 К1 99400 14572
20 К1 90300 3925
20 К1 90300 3927
25 К1 87900 5778
30 К1 87900 7647
35 К1 86800 9468
40 К1 105400 15462
20 К2 84400 4422
25 К2 81900 6226
30 К2 81900 7699
35 К2 85800 11712
40 К2 100900 17320
20 К2 90300 4733
25 К2 87900 6682
30 К2 87900 8263
35 К2 91700 12517
40 К2 106800 18333
30 К5 81900 9615
40 К5 106800 31079
25 К6 81900 9935
24 М 133990 5137
30 М 133990 6726
45 М 134990 10475
30 М 142990 7178
20 Ш0 84900 2177
20 Ш1 84900 2726
20 Ш1 84900 2728
25 Ш1 83900 3894
30 Ш1 81900 4885
35 Ш1 81900 5615
40 Ш1 81000 7177
45 Ш1 87100 10757
50 Ш1 81000 9250
60 Ш1 93900 12864
70 Ш1 92400 15338
20 Ш1 90800 2917
25 Ш1 89800 4168
40 Ш1 86900 7699
45 Ш1 93000 11495
50 Ш1 86900 9924
70 Ш1 98300 16318
20 Ш2 84900 3462
20 Ш2 84900 3462
25 Ш2 83900 4742
30 Ш2 81900 5899
35 Ш2 81900 6854
40 Ш2 81000 8643
45 Ш2 87100 12600
50 Ш2 85900 11889
60 Ш2 95300 16268
70 Ш2 93900 17879
30 Ш2 87900 6331
40 Ш2 86900 9269
40 Ш2 86900 9272
45 Ш2 93000 13457
50 Ш2 91800 12705
60 Ш2 101300 17292
50 Ш3 91800 14330
60 Ш3 101300 20068
60 Ш4 95300 21500
70 Ш4 94300 24386
60 Ш4 101300 22853
70 Ш4 100300 25938