Сортовой прокат (цена от 5 т.)
             
             
        
            
                 
                     | АРМАТУРА | 
                 
                     | Марка | диаметр | Цена опт, т | Цена розница, м | 
        
            | кл А1 Ст3 6м | 6 | 46990 | 11 | 
        
            | кл А3 А400;500 6м | 6 | 48990 | 12 | 
        
            | кл А1 Ст3 6м | 8 | 46990 | 20 | 
        
            | кл А3 А400;500 | 8 | 46990 | 21 | 
        
            | кл А3 А400;500 6м | 8 | 46990 | 20 | 
        
            | кл А1 Ст3 6м | 10 | 46990 | 31 | 
        
            | кл А3 А400;500 | 10 | 47990 | 32 | 
        
            | кл А3 А400;500 6м | 10 | 47990 | 32 | 
        
            | кл А3 А400;500 | 12 | 45990 | 44 | 
        
            | кл А3 А400;500 6м | 12 | 45990 | 44 | 
        
            | кл А1 А240 | 14 | 45490 | 60 | 
        
            | кл А3 А400;500 | 14 | 45490 | 60 | 
        
            | кл А3 А400;500 6м | 14 | 45990 | 60 | 
        
            | кл А1 А240С | 16 | 45490 | 78 | 
        
            | кл А3 А400;500 | 16 | 45490 | 78 | 
        
            | кл А3 А400;500 6м | 16 | 45990 | 79 | 
        
            | кл А3 А400;500 | 18 | 45490 | 98 | 
        
            | кл А3 А400;500 | 20 | 45490 | 122 | 
        
            | кл А1 А240 | 22 | 45490 | 147 | 
        
            | кл А3 А400;500 | 22 | 45490 | 147 | 
        
            | кл А1 А240 | 25 | 45490 | 189 | 
        
            | кл А3 А400;500 | 25 | 45490 | 189 | 
        
            | кл А3 А400;500 | 28 | 45490 | 238 | 
        
            | кл А3 А400;500 | 32 | 45490 | 301 | 
        
            | кл А3 А400;500 | 36 | 46990 | 406 | 
        
            | кл А3 А400;500 | 40 | 45490 | 486 | 
        
            
                 
                     | УГОЛОК НИЗКОЛЕГИР | 
                 
                     | Полка | толщина | Цена опт, т | Цена розница, м | 
        
            | 50x50 | 4 | 61490 | 197 | 
        
            | 50x50 | 5 | 61490 | 243 | 
        
            | 63x63 | 5 | 61490 | 311 | 
        
            | 63x63 | 6 | 61490 | 380 | 
        
            | 70x70 | 6 | 65490 | 453 | 
        
            | 75x75 | 6 | 63490 | 473 | 
        
            | 80x80 | 7 | 65990 | 590 | 
        
            | 90x90 | 6 | 65990 | 577 | 
        
            | 90x90 | 7 | 62990 | 638 | 
        
            | 100x100 | 7 | 64490 | 753 | 
        
            | 100x100 | 8 | 63990 | 848 | 
        
            | 100x100 | 10 | 62990 | 999 | 
        
            | 125x125 | 8 | 66990 | 1090 | 
        
            | 125x125 | 9 | 65990 | 1199 | 
        
            | 125x125 | 10 | 65990 | 1323 | 
        
            | 140x140 | 10 | 124990 | 2900 | 
        
            | 160x160 | 12 | 127990 | 3978 | 
        
            | 160x160 | 16 | 127990 | 5329 | 
        
            | 160x100 | 12 | 136790 | 3326 | 
        
            | 180x180 | 11 | 129990 | 4284 | 
        
            | 200x200 | 12 | 139990 | 5439 | 
        
            | 200x200 | 14 | 139990 | 6291 | 
        
            | 200x200 | 20 | 137490 | 8673 | 
        
            
                 
                     | КРУГ Г/К | 
                 
                     | Марка | диаметр | Цена опт, т | Цена розница, м | 
        
            | Ст3     оцинк К | 8 | 106850 | 44 | 
        
            | Ст3 | 10 | 54690 | 39 | 
        
            | Ст3     оцинк К | 12 | 106850 | 102 | 
        
            | Ст3    н/д | 12 | 53690 | 54 | 
        
            | Ст3 | 14 | 48690 | 66 | 
        
            | Ст3 | 16 | 48690 | 81 | 
        
            | Ст3 | 18 | 48690 | 103 | 
        
            | Ст3 | 20 | 48690 | 131 | 
        
            | Ст3     оцинк | 20 | 113690 | 304 | 
        
            | Ст3 | 22 | 48690 | 162 | 
        
            | Ст3 | 24 | 48690 | 183 | 
        
            | Ст3 | 25 | 48690 | 198 | 
        
            | Ст3 | 28 | 48690 | 249 | 
        
            | Ст3 | 30 | 48690 | 285 | 
        
            | Ст3 | 32 | 48690 | 325 | 
        
            | Ст3 | 36 | 48690 | 411 | 
        
            | Ст3 | 40 | 48690 | 507 | 
        
            | Ст3 | 50 | 48690 | 793 | 
        
            
                 
                     | КВАДРАТ Г/К | 
                 
                     | Марка | размер | Цена опт, т | Цена розница, м | 
        
            | Ст3 | 10 | 55090 | 47 | 
        
            | Ст3 | 12 | 55090 | 67 | 
        
            | Ст3 | 14 | 55090 | 92 | 
        
            | Ст3 | 14 | 55090 | 92 | 
        
            | Ст3 | 16 | 55690 | 121 | 
        
            | Ст3 | 18 | 57390 | 158 | 
        
            | Ст3 | 20 | 55090 | 187 | 
        
            | Ст3 | 20 | 55090 | 187 | 
        
            | Ст3 | 22 | 55890 | 235 | 
        
            | Ст3 | 25 | 56890 | 303 | 
        
            | Ст3 | 40 | 75890 | 1032 | 
        
            | Ст3 | 50 | 78390 | 1666 | 
        
            
                 
                     | ПОЛОСА Г/К | 
                 
                     | Марка, Ширина | толщина | Цена опт, т | Цена розница, м | 
        
            | Ст3        20 рез | 3 | 76890 | 40 | 
        
            | Ст3        20 рез | 3 | 82290 | 43 | 
        
            | Ст3        20 | 4 | 65890 | 45 | 
        
            | Ст3        20 рез К | 5 | 78290 | 67 | 
        
            | Ст3        25 | 4 | 63890 | 54 | 
        
            | Ст3        25 | 4 | 63890 | 54 | 
        
            | Ст3        25 рез | 4 | 71900 | 61 | 
        
            | Ст3        30 рез К | 3 | 79900 | 64 | 
        
            | Ст3        30 | 4 | 56890 | 58 | 
        
            | Ст3        30 | 5 | 61890 | 79 | 
        
            | Ст3        30 | 6 | 81390 | 124 | 
        
            | Ст3        40 рез | 3 | 77390 | 75 | 
        
            | Ст3        40 | 5 | 60390 | 103 | 
        
            | Ст3        40 | 6 | 62390 | 127 | 
        
            | Ст3        40 | 8 | 74890 | 204 | 
        
            | Ст3        40 | 10 | 75390 | 256 | 
        
            | Ст3        40 | 20 | 83890 | 570 | 
        
            | Ст1-3пс/сп5        50 рез | 3 | 73890 | 84 | 
        
            | Ст3        50 | 4 | 56390 | 93 | 
        
            | Ст3        50 | 5 | 56390 | 120 | 
        
            | Ст3        50 | 8 | 74890 | 247 | 
        
            | Ст3        60 | 4 | 57390 | 113 | 
        
            | Ст3        60 рез К | 4 | 67790 | 134 | 
        
            | Ст3        60 | 5 | 56390 | 144 | 
        
            | Ст3        60 | 6 | 58890 | 181 | 
        
            | Ст3        60 рез | 6 | 71700 | 220 | 
        
            | Ст3        60 | 8 | 64890 | 265 | 
        
            | Ст3        60 6м | 10 | 73890 | 366 | 
        
            | Ст3        80 | 4 | 77890 | 206 | 
        
            | Ст3        80 | 6 | 77890 | 318 | 
        
            | Ст3        80 | 8 | 72890 | 396 | 
        
            | Ст3        80 | 8 | 79890 | 434 | 
        
            | Ст3        80 | 10 | 74390 | 506 | 
        
            | Ст3       100 рез | 3 | 73890 | 194 | 
        
            | Ст3       100 | 4 | 76390 | 252 | 
        
            | Ст3       100 | 5 | 80890 | 343 | 
        
            | Ст3       100 | 6 | 74890 | 371 | 
        
            | Ст3       150 рез | 4 | 69890 | 346 | 
        
            | Ст3       150 рез | 5 | 69890 | 441 | 
        
            | Ст3       150 рез | 8 | 69890 | 713 | 
        
            
                 
                     | БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ | 
                 
                     | Размеры | Хар-ка | Цена опт, теор.т | Цена розница, м | 
        
            | 20 | Б1 | 90200 | 2017 | 
        
            | 20 | Б1 | 90200 | 2020 | 
        
            | 25 | Б1 | 84900 | 2182 | 
        
            | 30 | Б1 | 80100 | 2563 | 
        
            | 35 | Б1 | 79700 | 3465 | 
        
            | 40 | Б1 | 77700 | 4618 | 
        
            | 45 | Б1 | 76700 | 5331 | 
        
            | 50 | Б1 | 76700 | 5561 | 
        
            | 55 | Б1 | 76700 | 6826 | 
        
            | 60 | Б1 | 76700 | 7256 | 
        
            | 70 | Б1 | 79200 | 10241 | 
        
            | 20 | Б1 | 96100 | 2149 | 
        
            | 25 | Б1 | 90800 | 2334 | 
        
            | 30 | Б1 | 86100 | 2755 | 
        
            | 35 | Б1 | 85600 | 3544 | 
        
            | 40 | Б1 | 83600 | 4968 | 
        
            | 45 | Б1 | 82600 | 5468 | 
        
            | 50 | Б1 | 82600 | 5988 | 
        
            | 55 | Б1 | 82600 | 7351 | 
        
            | 60 | Б1 | 82600 | 7814 | 
        
            | 20 | Б2 | 90200 | 2399 | 
        
            | 25 | Б2 | 84900 | 2513 | 
        
            | 30 | Б2 | 80100 | 2940 | 
        
            | 35 | Б2 | 79400 | 4135 | 
        
            | 40 | Б2 | 77700 | 5385 | 
        
            | 45 | Б2 | 76700 | 6121 | 
        
            | 50 | Б2 | 76700 | 6098 | 
        
            | 55 | Б2 | 76700 | 7509 | 
        
            | 60 | Б2 | 81700 | 8619 | 
        
            | 70 | Б2 | 79800 | 11507 | 
        
            | 20 | Б2 | 96100 | 2556 | 
        
            | 25 | Б2 | 90800 | 2688 | 
        
            | 30 | Б2 | 86100 | 3160 | 
        
            | 35 | Б2 | 85600 | 4458 | 
        
            | 40 | Б2 | 83600 | 5793 | 
        
            | 45 | Б2 | 82600 | 6591 | 
        
            | 55 | Б2 | 82600 | 8088 | 
        
            | 50 | Б3 | 76700 | 6880 | 
        
            | 20 | К1 | 80100 | 3482 | 
        
            | 35 | К1 | 77700 | 8477 | 
        
            | 40 | К1 | 96200 | 14103 | 
        
            | 20 | К1 | 86100 | 3745 | 
        
            | 25 | К1 | 83600 | 5495 | 
        
            | 30 | К1 | 83600 | 7273 | 
        
            | 35 | К1 | 83600 | 9119 | 
        
            | 40 | К1 | 102100 | 14968 | 
        
            | 20 | К2 | 80100 | 4197 | 
        
            | 25 | К2 | 77700 | 5907 | 
        
            | 30 | К2 | 77700 | 7304 | 
        
            | 35 | К2 | 82600 | 11275 | 
        
            | 40 | К2 | 97700 | 16775 | 
        
            | 20 | К2 | 86100 | 4513 | 
        
            | 25 | К2 | 83600 | 6355 | 
        
            | 25 | К2 | 83600 | 6357 | 
        
            | 30 | К2 | 83600 | 7858 | 
        
            | 40 | К2 | 103600 | 17788 | 
        
            | 25 | К4 | 77700 | 7349 | 
        
            | 30 | К5 | 77700 | 9122 | 
        
            | 40 | К5 | 103600 | 30148 | 
        
            | 25 | К6 | 77700 | 9426 | 
        
            | 24 | М | 133990 | 5137 | 
        
            | 30 | М | 133990 | 6726 | 
        
            | 36 | М | 133990 | 7758 | 
        
            | 45 | М | 133990 | 10398 | 
        
            | 24 | М | 141990 | 5444 | 
        
            | 30 | М | 142990 | 7178 | 
        
            | 36 | М | 141990 | 8224 | 
        
            | 20 | Ш0 | 80600 | 2066 | 
        
            | 20 | Ш1 | 80600 | 2588 | 
        
            | 20 | Ш1 | 80600 | 2590 | 
        
            | 25 | Ш1 | 79700 | 3699 | 
        
            | 30 | Ш1 | 77700 | 4634 | 
        
            | 35 | Ш1 | 77700 | 5328 | 
        
            | 40 | Ш1 | 76700 | 6794 | 
        
            | 40 | Ш1 | 76700 | 6796 | 
        
            | 45 | Ш1 | 82900 | 10238 | 
        
            | 50 | Ш1 | 76700 | 8759 | 
        
            | 60 | Ш1 | 89600 | 12275 | 
        
            | 20 | Ш1 | 86500 | 2779 | 
        
            | 25 | Ш1 | 85600 | 3970 | 
        
            | 25 | Ш1 | 85600 | 3973 | 
        
            | 30 | Ш1 | 83600 | 4989 | 
        
            | 35 | Ш1 | 83600 | 5736 | 
        
            | 40 | Ш1 | 82600 | 7318 | 
        
            | 45 | Ш1 | 88800 | 10976 | 
        
            | 50 | Ш1 | 82600 | 9433 | 
        
            | 60 | Ш1 | 95500 | 13084 | 
        
            | 70 | Ш1 | 94000 | 15604 | 
        
            | 20 | Ш2 | 80600 | 3286 | 
        
            | 25 | Ш2 | 79400 | 4488 | 
        
            | 35 | Ш2 | 77700 | 6502 | 
        
            | 40 | Ш2 | 76700 | 8184 | 
        
            | 45 | Ш2 | 82900 | 11993 | 
        
            | 50 | Ш2 | 81700 | 11307 | 
        
            | 60 | Ш2 | 91100 | 15551 | 
        
            | 70 | Ш2 | 89600 | 17060 | 
        
            | 20 | Ш2 | 86500 | 3528 | 
        
            | 25 | Ш2 | 85600 | 4839 | 
        
            | 30 | Ш2 | 83600 | 6022 | 
        
            | 35 | Ш2 | 83600 | 6996 | 
        
            | 40 | Ш2 | 82600 | 8811 | 
        
            | 40 | Ш2 | 82600 | 8813 | 
        
            | 45 | Ш2 | 88800 | 12849 | 
        
            | 50 | Ш2 | 87600 | 12124 | 
        
            | 60 | Ш2 | 97000 | 16558 | 
        
            | 70 | Ш2 | 95500 | 18185 | 
        
            | 25 | Ш3 | 79700 | 5632 | 
        
            | 30 | Ш3 | 77700 | 6765 | 
        
            | 50 | Ш3 | 87600 | 13674 | 
        
            | 50 | Ш4 | 81700 | 14167 | 
        
            | 60 | Ш4 | 91100 | 20552 | 
        
            | 70 | Ш4 | 90100 | 23300 | 
        
            | 50 | Ш4 | 87600 | 15225 | 
        
            | 60 | Ш4 | 97000 | 21883 | 
        
            | 70 | Ш4 | 96100 | 24851 | 
        
            | 60 | Ш5 | 91100 | 24178 | 
                 
            
                 
                     | АРМАТУРА | 
                 
                     | Марка | диаметр | Цена опт, т | Цена розница, т | 
        
            | кл А1 мотки А240 | 6 | 45990 | 46190 | 
        
            | кл А3 мотки А400;500 | 6 | 47990 | 48190 | 
        
            | кл А1 мотки А240 | 8 | 45990 | 46190 | 
        
            | кл А3 мотки А400;500 | 8 | 45990 | 46190 | 
        
            | кл А1 мотки А240С | 10 | 45990 | 46190 | 
        
            | кл А3 мотки А400;500 | 10 | 46990 | 47190 | 
        
            | кл А1 мотки Ст3 | 12 | 45990 | 46190 | 
        
            
                 
                     | УГОЛОК | 
                 
                     | Полка | толщина | Цена опт, т | Цена розница, м | 
        
            | 25x25 6м | 3 | 66790 | 81 | 
        
            | 25x25 6м | 4 | 66490 | 112 | 
        
            | 35x35 6м | 3 | 66990 | 113 | 
        
            | 35x35 6м | 4 | 66490 | 151 | 
        
            | 40x40 | 3 | 61490 | 119 | 
        
            | 40x40 6м | 3 | 60990 | 124 | 
        
            | 40x40 | 4 | 53490 | 140 | 
        
            | 40x40 6м | 4 | 53490 | 140 | 
        
            | 40x40 | 5 | 54490 | 175 | 
        
            | 40x40 6м | 5 | 54990 | 177 | 
        
            | 45x45 | 4 | 53990 | 159 | 
        
            | 45x45 6м | 4 | 53990 | 159 | 
        
            | 45x45 | 5 | 53990 | 197 | 
        
            | 50x50 | 4 | 53190 | 179 | 
        
            | 50x50  К | 4 | 48000 | 161 | 
        
            | 50x50  К | 4 | 49000 | 165 | 
        
            | 50x50  К | 4 | 51000 | 171 | 
        
            | 50x50 6м | 4 | 53490 | 180 | 
        
            | 50x50 | 5 | 52990 | 216 | 
        
            | 50x50  К | 5 | 48000 | 196 | 
        
            | 50x50  К | 5 | 49000 | 200 | 
        
            | 50x50  К | 5 | 51000 | 208 | 
        
            | 50x50 6м оцинк | 5 | 114990 | 469 | 
        
            | 63x63 | 4 | 52990 | 217 | 
        
            | 63x63 6м | 4 | 53490 | 219 | 
        
            | 63x63 | 5 | 52990 | 276 | 
        
            | 63x63 6м | 5 | 53190 | 277 | 
        
            | 63x63 | 6 | 52990 | 328 | 
        
            | 63x63 6м | 6 | 53190 | 329 | 
        
            | 63x63 6м | 6 | 53190 | 329 | 
        
            | 63x40 | 5 | 65790 | 279 | 
        
            | 63x40 | 6 | 89790 | 437 | 
        
            | 70x70 | 5 | 57190 | 333 | 
        
            | 70x70 6м | 5 | 57490 | 334 | 
        
            | 70x70 | 6 | 57490 | 397 | 
        
            | 70x70 | 7 | 56990 | 456 | 
        
            | 75x75 | 5 | 54490 | 342 | 
        
            | 75x75 6м | 5 | 54490 | 332 | 
        
            | 75x75 6м | 5 | 54490 | 342 | 
        
            | 75x75 | 6 | 54490 | 406 | 
        
            | 75x75 6м | 6 | 55990 | 417 | 
        
            | 75x75 | 7 | 56490 | 486 | 
        
            | 75x75 | 8 | 54990 | 536 | 
        
            | 75x50 | 6 | 75290 | 465 | 
        
            | 80x80 | 6 | 55990 | 433 | 
        
            | 80x80 | 6 | 55990 | 439 | 
        
            | 80x80 6м | 6 | 55990 | 433 | 
        
            | 80x80 | 7 | 57490 | 514 | 
        
            | 80x80 | 8 | 55790 | 582 | 
        
            | 80x80 | 8 | 55790 | 582 | 
        
            | 90x90 | 6 | 54990 | 481 | 
        
            | 90x90 6м | 6 | 55490 | 485 | 
        
            | 90x90 | 7 | 54990 | 573 | 
        
            | 90x90 | 8 | 57490 | 678 | 
        
            | 100x100 | 7 | 54990 | 642 | 
        
            | 100x100 6м | 7 | 54990 | 642 | 
        
            | 100x100 6м | 7 | 54990 | 642 | 
        
            | 100x100 6м | 8 | 55490 | 732 | 
        
            | 100x100 6м | 8 | 55490 | 735 | 
        
            | 100x100 | 10 | 54990 | 898 | 
        
            | 100x100 6м | 10 | 55990 | 914 | 
        
            | 100x63 | 6 | 68790 | 545 | 
        
            | 110x110 | 7 | 56190 | 702 | 
        
            | 125x125 | 8 | 56990 | 928 | 
        
            | 125x125 | 9 | 57190 | 1070 | 
        
            | 125x125 | 10 | 56990 | 1177 | 
        
            | 125x125 | 12 | 57490 | 1410 | 
        
            | 125x80 | 10 | 141290 | 2372 | 
        
            | 140x140 | 9 | 114990 | 2354 | 
        
            | 140x140 | 10 | 114990 | 2668 | 
        
            | 140x140 | 12 | 114990 | 3079 | 
        
            | 160x160 | 10 | 114990 | 3072 | 
        
            | 160x160 | 12 | 114990 | 3656 | 
        
            | 160x160 | 16 | 117490 | 4892 | 
        
            | 160x100 | 10 | 134290 | 2887 | 
        
            | 180x180 | 11 | 123990 | 4086 | 
        
            | 180x180 | 12 | 121990 | 4370 | 
        
            | 200x200 | 12 | 131990 | 5277 | 
        
            | 200x200 | 16 | 126990 | 6682 | 
        
            | 200x200 | 25 | 126990 | 9445 | 
        
            
                 
                     | ШВЕЛЛЕР | 
                 
                     | Размеры | Хар-ка | Цена опт, т | Цена розница, м | 
        
            | 5 |  | 61490 | 322 | 
        
            | 5 6м |  | 61490 | 322 | 
        
            | 6.5 |  | 65990 | 421 | 
        
            | 6.5 6м |  | 60490 | 386 | 
        
            | 6.5 6м |  | 65990 | 421 | 
        
            | 8 |  | 56990 | 435 | 
        
            | 8 |  | 56990 | 435 | 
        
            | 8 6м |  | 56990 | 435 | 
        
            | 10 |  | 56490 | 510 | 
        
            | 10 |  | 57490 | 519 | 
        
            | 10 6м |  | 56990 | 514 | 
        
            | 10 6м |  | 56990 | 540 | 
        
            | 12 |  | 62790 | 706 | 
        
            | 12 |  | 62790 | 706 | 
        
            | 12 6м |  | 62790 | 706 | 
        
            | 12 6м |  | 62790 | 722 | 
        
            | 14 |  | 62790 | 835 | 
        
            | 14 6м |  | 62790 | 835 | 
        
            | 16 |  | 62790 | 964 | 
        
            | 16 |  | 63490 | 967 | 
        
            | 16 |  | 63490 | 975 | 
        
            | 16 6м |  | 63190 | 970 | 
        
            | 16 6м |  | 63190 | 989 | 
        
            | 18 |  | 64990 | 1146 | 
        
            | 18 |  | 65990 | 1163 | 
        
            | 20 |  | 0 | 2189 | 
        
            | 20 |  | 114490 | 2278 | 
        
            | 22 |  | 112990 | 2491 | 
        
            | 24 |  | 111990 | 2907 | 
        
            | 24 |  | 112990 | 2930 | 
        
            | 27 |  | 126990 | 3804 | 
        
            | 30 |  | 126990 | 4334 | 
        
            | 30 |  | 129490 | 4385 | 
        
            | 40 |  | 149990 | 7835 | 
        
            | 40 |  | 179990 | 9128 | 
        
            
                 
                     | БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ | 
                 
                     | Размеры | Хар-ка | Цена опт, т | Цена розница, м | 
        
            | 10 |  | 99790 | 993 | 
        
            | 12 |  | 101790 | 1232 | 
        
            | 16 |  | 103790 | 1788 | 
        
            | 18 |  | 105790 | 2048 | 
        
            | 10 |  | 105790 | 1053 | 
        
            | 12 |  | 112790 | 1364 | 
        
            | 10 | Б1 | 103990 | 911 | 
        
            | 12 | Б1 | 103990 | 978 | 
        
            | 14 | Б1 | 109990 | 1213 | 
        
            | 16 | Б1 | 105990 | 1413 | 
        
            | 18 | Б1 | 102990 | 1665 | 
        
            | 10 | Б1 | 109990 | 935 | 
        
            | 12 | Б1 | 104990 | 959 | 
        
            | 14 | Б1 | 106990 | 1180 | 
        
            | 16 | Б1 | 109990 | 1467 | 
        
            | 12 | Б2 | 101990 | 1114 | 
        
            | 14 | Б2 | 109990 | 1490 | 
        
            | 16 | Б2 | 100990 | 1675 | 
        
            | 18 | Б2 | 102990 | 2033 | 
        
            | 12 | Б2 | 104990 | 1146 | 
        
            | 16 | Б2 | 109990 | 1825 | 
        
            
                 
                     | БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ НИЗКОЛЕГ | 
                 
                     | Размеры | Хар-ка | Цена опт, т | Цена розница, м | 
        
            | 16 | Б2 | 109990 | 1825 | 
        
            
                 
                     | ШВЕЛЛЕР НИЗКОЛЕГИР | 
                 
                     | Размеры | Хар-ка | Цена опт, т | Цена розница, м | 
        
            | 8 |  | 65990 | 503 | 
        
            | 10 |  | 65490 | 591 | 
        
            | 10 |  | 65990 | 595 | 
        
            | 12 |  | 71990 | 786 | 
        
            | 14 |  | 70990 | 917 | 
        
            | 16 |  | 72490 | 1081 | 
        
            | 18 |  | 73990 | 1266 | 
        
            | 20 |  | 119990 | 2318 | 
        
            | 20 |  | 123990 | 2395 | 
        
            | 24 |  | 119990 | 2966 | 
        
            | 24 |  | 119990 | 3114 | 
        
            | 27 |  | 131650 | 3829 | 
        
            | 27 |  | 134999 | 4044 | 
        
            | 30 |  | 134990 | 4419 | 
        
            | 40 |  | 154990 | 7860 | 
        
            
                 
                     | ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ | 
                 
                     | Размеры | толщина | Цена опт, т | Цена розница, м | 
        
            | 60x32 | 2,5 | 63890 | 152 | 
        
            | 80x50 | 4 | 63390 | 345 | 
        
            
                 
                     | ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ | 
                 
                     | Размеры | толщина | Цена опт, теор.т | Цена розница, м | 
        
            | 60x32 | 2,5 | 63890 | 152 | 
        
            | 60x32 | 3 | 66890 | 184 | 
        
            | 60x32 | 4 | 65390 | 236 | 
        
            | 60x40 | 4 | 66890 | 269 | 
        
            | 80x40 | 3 | 66890 | 243 | 
        
            | 80x50 | 4 | 63390 | 345 | 
        
            | 80x60 | 4 | 66890 | 409 | 
        
            | 100x50 | 3 | 64390 | 303 | 
        
            | 120x50 | 3 | 66890 | 345 | 
        
            | 120x60 | 4 | 68890 | 512 | 
        
            | 120x60 | 4 | 78890 | 577 | 
        
            | 120x80 | 5 | 67390 | 728 | 
        
            | 140x60 | 5 | 69890 | 697 | 
        
            | 160x60 | 5 | 66890 | 723 | 
        
            | 160x60 | 6 | 67890 | 867 | 
        
            | 160x80 | 5 | 67890 | 846 | 
        
            | 160x80 | 6 | 67890 | 1001 | 
        
            | 180x50 | 4 | 66890 | 585 | 
        
            | 180x60 | 5 | 67890 | 834 | 
        
            | 180x70 | 5 | 67890 | 846 | 
        
            | 180x80 | 5 | 69890 | 932 | 
        
            | 200x80 | 4 | 67890 | 773 | 
        
            | 200x80 | 5 | 71890 | 1014 | 
        
            | 200x80 | 6 | 69890 | 1169 | 
        
            | 200x100 | 5 | 72890 | 1136 | 
        
            
                 
                     | КАТАНКА | 
                 
                     |  | диаметр | Цена опт, т | Цена розница, м | 
        
            |  | 5.5 | 47990 | 9 | 
        
            
                 
                     | КАТАНКА | 
                 
                     |  | диаметр | Цена опт, т | Цена розница, т | 
        
            | мотки | 5.5 | 46990 | 47190 | 
        
            | мотки | 6.5 | 45990 | 46190 | 
        
            | мотки | 8 | 46990 | 47190 | 
        
            | мотки | 12 | 46490 | 46690 |