| СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ НЕРЖАВ НИКЕЛЕСОД | |||
|---|---|---|---|
| Марка, раскрой | толщина | Цена опт, т | Цена розница, т |
| AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 0.5x1000x1250 | 0.5 | 274920 | 280199 |
| AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 0.5x1000x2000 | 0.5 | 282000 | 287414 |
| AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 0.5x1250x2500 | 0.5 | 290000 | 295568 |
| AISI 304 (08Х18Н10) 4N (шлиф.) 0.5x1000x2000 | 0.5 | 309430 | 315371 |
| AISI 316L 2B (матовый) 0.5x1000x2000 | 0.5 | 463580 | 472481 |
| AISI 316L 2B (матовый) 0.5x1250x2500 | 0.5 | 463580 | 472481 |
| AISI 316L 2B (матовый) неконд 0.5x1000x2000 | 0.5 | 617100 | 628948 |
| AISI 316L 2B+PE (матовый) 0.5x1000x2000 | 0.5 | 463580 | 472481 |
| AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 0.6x1250x2500 | 0.6 | 273780 | 279036 |
| AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 0.6x1000x2000 | 0.6 | 289980 | 295547 |
| AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 0.7x1250x2500 | 0.7 | 283520 | 288964 |
| AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 0.7x1000x2000 | 0.7 | 289980 | 295547 |
| 08Х18Н10Т 0.8x1000x2000 | 0.8 | 461040 | 469892 |
| 08Х18Н10Т 0.8x1250x2500 | 0.8 | 461040 | 469892 |
| AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 0.8x1250x2500 | 0.8 | 288000 | 293530 |
| AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 0.8x1500x3000 | 0.8 | 271000 | 276203 |
| AISI 304 (08Х18Н10) BA 0.8x1000x2000 | 0.8 | 295590 | 301266 |
| AISI 304 (08Х18Н10) BA 0.8x1250x2500 | 0.8 | 295590 | 301266 |
| AISI 304 (08Х18Н10) DECO1+PE 0.8x1250x2500 | 0.8 | 294150 | 299798 |
| AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 0.8x1500x3000 | 0.8 | 305000 | 310856 |
| AISI 304L (03Х18Н11) 2B (матовый) 0.93x1000x2000 | 0.93 | 259220 | 264197 |
| AISI 201 2B (матовый) 1x1240x2500 | 1 | 178550 | 181978 |
| AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 1x1000x2000 | 1 | 278000 | 283338 |
| AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 1x1250x2500 | 1 | 265120 | 270210 |
| AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 1x1500x3000 | 1 | 290000 | 295568 |
| AISI 304 (08Х18Н10) DECO1+PE 1x1250x2500 | 1 | 300910 | 306687 |
| AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 1x1000x2000 | 1 | 315000 | 321048 |
| AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 1x1250x2500 | 1 | 315000 | 321048 |
| AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 1x1500x3000 | 1 | 315000 | 321048 |
| 12Х18Н10Т 1.2x1250x2500 | 1.2 | 357000 | 363854 |
| AISI 201 2B (матовый) 1.2x1250x2500 | 1.2 | 186540 | 190122 |
| AISI 201 4N+PE (шлиф.) 1.2x1240x2500 | 1.2 | 185990 | 189561 |
| AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 1.2x1250x2500 | 1.2 | 262960 | 268008 |
| AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 1.2x1500x3000 | 1.2 | 265860 | 270964 |
| AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 1.5x1000x2000 | 1.5 | 257320 | 262261 |
| AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 1.5x1250x2500 | 1.5 | 249830 | 254627 |
| AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 1.5x1500x3000 | 1.5 | 290000 | 295568 |
| AISI 304 (08Х18Н10) 4N (шлиф.) 1.5x1000x2000 | 1.5 | 295590 | 301266 |
| AISI 316Ti 2B (матовый) 1.5x1250x2500 | 1.5 | 605990 | 617625 |
| AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 1.5x1250x2500 | 1.5 | 315000 | 321048 |
| AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 1.5x1500x3000 | 1.5 | 289000 | 294549 |
| AISI 304L (03Х18Н11) 2B (матовый) 1.85x1500x3000 | 1.85 | 260320 | 265318 |
| AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 2x1000x2000 | 2 | 291080 | 296669 |
| AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 2x1250x2500 | 2 | 285000 | 290472 |
| AISI 201 2B (матовый) 2x1250x2500 | 2 | 169890 | 173152 |
| AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 2x1000x2000 | 2 | 257320 | 262261 |
| AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 2x1500x3000 | 2 | 270000 | 275184 |
| AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 2x1000x2000 | 2 | 315000 | 321048 |
| AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 2x1250x2500 | 2 | 315000 | 321048 |
| AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 2x1500x2500 | 2 | 315000 | 321048 |
| 12Х18Н10Т 2.2x1250x2500 | 2.2 | 346800 | 353459 |
| AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) 2.5x1250x2500 | 2.5 | 281810 | 287220 |
| 20Х23Н18 3x1000x2000 | 3 | 986920 | 1005869 |
| AISI 304 (08Х18Н10) No1 3x1250x2500 | 3 | 258000 | 262954 |
| AISI 304 (08Х18Н10) No1 3x1500x3000 | 3 | 264740 | 269823 |
| AISI 310S No1 3x1000x2000 | 3 | 634670 | 646856 |
| AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 3x1000x2000 | 3 | 273500 | 278751 |
| AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 3x1250x2500 | 3 | 295000 | 300664 |
| AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 3x1500x6000 | 3 | 288880 | 294426 |
| AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 3x1000x2000 | 3 | 261760 | 266785 |
| AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 3x1250x2500 | 3 | 262000 | 267030 |
| AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 3x1250x2500 | 3 | 315000 | 321048 |
| AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 3x1500x6000 | 3 | 315000 | 321048 |
| AISI 304 (08Х18Н10) No1 4x1250x2500 | 4 | 258000 | 262954 |
| AISI 304 (08Х18Н10) No1 4x1500x3000 | 4 | 258620 | 263586 |
| AISI 304 (08Х18Н10) No1 4x1500x6000 | 4 | 258620 | 263586 |
| AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 4x1500x3000 | 4 | 295000 | 300664 |
| AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 4x1500x3000 | 4 | 260210 | 265206 |
| AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 4x1500x6000 | 4 | 275000 | 280280 |
| AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 4x1000x2000 | 4 | 313050 | 319061 |
| AISI 304 (08Х18Н10) No1 5x1000x2000 | 5 | 258000 | 262954 |
| AISI 304 (08Х18Н10) No1 5x1500x3000 | 5 | 253000 | 257858 |
| AISI 316Ti No1 5x1500x3000 | 5 | 496700 | 506237 |
| AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 5x1250x2500 | 5 | 283390 | 288831 |
| AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 5x1500x3000 | 5 | 270000 | 275184 |
| AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 5x1000x2000 | 5 | 315000 | 321048 |
| 12Х18Н10Т 5.5x1500x3000 | 5.5 | 351900 | 358656 |
| 12Х18Н10Т 5.5x1500x6000 | 5.5 | 351900 | 358656 |
| 20Х23Н18 6x1500x4500 | 6 | 923250 | 940976 |
| AISI 201 No1 6x1000x2000 | 6 | 164460 | 167617 |
| AISI 304 (08Х18Н10) No1 6x1000x2000 | 6 | 258000 | 262954 |
| AISI 304 (08Х18Н10) No1 6x1250x2500 | 6 | 250000 | 254800 |
| AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 6x1000x2000 | 6 | 273500 | 278751 |
| AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 6x1250x2500 | 6 | 265000 | 270088 |
| AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 6x1500x3000 | 6 | 313050 | 319061 |
| 20Х23Н18 8x1500x4500 | 8 | 923250 | 940976 |
| AISI 201 No1 8x1000x2000 | 8 | 164460 | 167617 |
| AISI 316Ti No1 8x1500x3000 | 8 | 485660 | 494984 |
| AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 8x1250x2500 | 8 | 273500 | 278751 |
| AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 8x1500x3000 | 8 | 286000 | 291491 |
| AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 8x1500x4000 | 8 | 278000 | 283338 |
| AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 8x1500x6000 | 8 | 286000 | 291491 |
| 12Х18Н10Т 10x1450x4000 | 10 | 329460 | 335785 |
| AISI 316L No1 10x1500x3000 | 10 | 485660 | 494984 |
| AISI 316L No1 10x1500x6000 | 10 | 485660 | 494984 |
| AISI 316Ti No1 10x1500x3000 | 10 | 485660 | 494984 |
| AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 10x1000x2000 | 10 | 294960 | 300623 |
| AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 10x1250x2500 | 10 | 268150 | 273298 |
| AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 10x1500x6000 | 10 | 278000 | 283338 |
| 08Х18Н10Т 12x1500x6000 | 12 | 382500 | 389844 |
| 12Х18Н10Т 12x1500x5500 | 12 | 329460 | 335785 |
| 12Х18Н10Т (ACRONI) 12x1500x6000 | 12 | 386580 | 394002 |
| AISI 201 No1 12x1000x2000 | 12 | 164460 | 167617 |
| AISI 201 No1 12x1240x2500 | 12 | 164460 | 167617 |
| AISI 304 (08Х18Н10) No1 12x1000x2000 | 12 | 251160 | 255982 |
| AISI 304 (08Х18Н10) No1 12x1500x3000 | 12 | 258000 | 262954 |
| AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 12x1000x2000 | 12 | 280000 | 285376 |
| AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 12x1500x6000 | 12 | 278000 | 283338 |
| AISI 201 No1 14x1500x6000 | 14 | 179920 | 183375 |
| AISI 310S No1 14x1500x6000 | 14 | 605970 | 617605 |
| AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 14x1500x3000 | 14 | 273500 | 278751 |
| AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 14x1500x6000 | 14 | 285380 | 290859 |
| 12Х18Н10Т 16x1500x4500 | 16 | 335580 | 342023 |
| AISI 201 No1 16x1500x6000 | 16 | 182120 | 185617 |
| AISI 304 (08Х18Н10) No1 16x1250x2500 | 16 | 263610 | 268671 |
| AISI 304 (08Х18Н10) No1 16x1500x3000 | 16 | 249000 | 253781 |
| AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 16x1500x3000 | 16 | 289980 | 295547 |
| AISI 904L (06ХН28МДТ) No1 16x1500x6000 | 16 | 1328210 | 1353711 |
| 12Х18Н10Т 20x1500x5000 | 20 | 351900 | 358656 |
| AISI 201 No1 20x1500x3000 | 20 | 182120 | 185617 |
| AISI 304 (08Х18Н10) No1 20x1000x2000 | 20 | 262000 | 267030 |
| AISI 304 (08Х18Н10) No1 20x1500x6000 | 20 | 260000 | 264992 |
| AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 20x1500x3000 | 20 | 291080 | 296669 |
| AISI 904L (06ХН28МДТ) No1 20x1500x3000 | 20 | 1328210 | 1353711 |
| 12Х18Н10Т 22x1500x4000 | 22 | 351900 | 358656 |
| 12Х18Н10Т 25x1500x4500 | 25 | 355980 | 362815 |
| 20Х23Н18 25x1200x3500 | 25 | 841800 | 857963 |
| AISI 304 (08Х18Н10) No1 25x1250x2500 | 25 | 262960 | 268008 |
| AISI 310S No1 25x1500x3000 | 25 | 605970 | 617605 |
| AISI 316Ti No1 25x1500x6000 | 25 | 485660 | 494984 |
| AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 25x1500x3000 | 25 | 295470 | 301143 |
| AISI 904L (06ХН28МДТ) No1 25x1500x3000 | 25 | 1328210 | 1353711 |
| AISI 304 (08Х18Н10) No1 30x1500x3000 | 30 | 249000 | 253781 |
| AISI 316Ti 30x1500x6000 | 30 | 485660 | 494984 |
| AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 30x2000x6000 | 30 | 295470 | 301143 |
| 12Х18Н10Т 32x1500x4000 | 32 | 356000 | 362835 |
| AISI 304 (08Х18Н10) No1 36x1500x6000 | 36 | 257940 | 262893 |
| 12Х18Н10Т 45x1400x3000 | 45 | 355980 | 362815 |
| 12Х18Н10Т 50x1300x3000 | 50 | 362100 | 369052 |
| 12Х18Н10Т 90x900x2500 | 90 | 405960 | 413754 |
| СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ НЕРЖАВ БЕЗ НИКЕЛЯ | |||
|---|---|---|---|
| Марка, раскрой | толщина | Цена опт, т | Цена розница, т |
| AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.5x1250x2500 | 0.5 | 178760 | 178688 |
| AISI 430 (08Х17) 4N+LPE (шлиф.) 0.5x1000x2000 | 0.5 | 186480 | 186406 |
| AISI 439 2B (матовый) 0.5x1000x2000 | 0.5 | 207040 | 206957 |
| AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.8x1000x2000 | 0.8 | 162920 | 162854 |
| AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.8x1250x2500 | 0.8 | 163050 | 162985 |
| AISI 430 (08Х17) DECO1+PE 0.8x1250x2500 | 0.8 | 203650 | 203569 |
| AISI 409L 2B (матовый) 0.95x1000x2000 | 0.95 | 172010 | 171941 |
| AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1x1219x2500 | 1 | 169010 | 168942 |
| AISI 430 (08Х17) BA 1x1000x2000 | 1 | 182290 | 182217 |
| AISI 409L 2B (матовый) 1.2x1000x2000 | 1.2 | 174690 | 174620 |
| AISI 409L 2B (матовый) 1.2x1250x2500 | 1.2 | 174690 | 174620 |
| AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.2x1250x2500 | 1.2 | 153470 | 153408 |
| AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) 1.2x1250x2500 | 1.2 | 171010 | 170941 |
| AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) 1.5x1500x3000 | 1.5 | 160830 | 160766 |
| AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.5x1000x2000 | 1.5 | 152730 | 152669 |
| AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.5x1000x3000 | 1.5 | 166070 | 166003 |
| AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.5x1250x2500 | 1.5 | 165000 | 164934 |
| AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) 1.5x1250x2500 | 1.5 | 178830 | 178759 |
| AISI 430 (08Х17) DECO1+PE 1.5x1250x2500 | 1.5 | 223330 | 223241 |
| AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 2x1000x2000 | 2 | 163000 | 162935 |
| AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 2x1250x2500 | 2 | 169700 | 169632 |
| AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 2.5x1250x2500 | 2.5 | 176000 | 175930 |
| AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 2.5x1500x3000 | 2.5 | 167890 | 167823 |
| AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 2.5x1000x2000 | 2.5 | 159530 | 159467 |
| AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 2.5x1500x3000 | 2.5 | 169630 | 169563 |
| AISI 410S (08Х13) No1 3x1500x3000 | 3 | 189060 | 188984 |
| AISI 430 (08Х17) No1 3x1250x2500 | 3 | 156000 | 155938 |
| AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 3x1000x2000 | 3 | 166000 | 165934 |
| AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 3x1250x2500 | 3 | 176000 | 175930 |
| AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 3x1000x2000 | 3 | 166300 | 166233 |
| AISI 409L No1 4x1250x2500 | 4 | 162390 | 162325 |
| AISI 410S (08Х13) No1 4x1250x2500 | 4 | 158350 | 158287 |
| AISI 410S (08Х13) No1 4x1500x6000 | 4 | 158350 | 158287 |
| AISI 430 (08Х17) No1 4x1500x3000 | 4 | 170260 | 170192 |
| AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) 4x1500x3000 | 4 | 160830 | 160766 |
| AISI 409L No1 5x1250x2500 | 5 | 162390 | 162325 |
| AISI 410S (08Х13) No1 5x1250x2500 | 5 | 153310 | 153248 |
| AISI 430 (08Х17) No1 5x1500x3000 | 5 | 181220 | 181147 |
| AISI 409L No1 6x1250x2500 | 6 | 170480 | 170412 |
| AISI 409L No1 12x1250x2500 | 12 | 175420 | 175349 |
| СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ НЕРЖАВ БЕЗ НИКЕЛЯ | |||
|---|---|---|---|
| Марка, раскрой | толщина | Цена опт, т | Цена розница, шт |
| AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.4x1000x2000 | 0.4 | 188010 | 1203 |
| AISI 409L 2B (матовый) 0.5x1000x2000 | 0.5 | 177390 | 1392 |
| AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.5x1000x2000 | 0.5 | 168050 | 1344 |
| AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.5x1250x2500 | 0.5 | 178760 | 2234 |
| AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 0.5x1250x2500 | 0.5 | 186500 | 2330 |
| AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.5x1000x2000 | 0.5 | 175750 | 1370 |
| AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.5x1250x2500 | 0.5 | 190070 | 2375 |
| AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.5x1500x3000 | 0.5 | 187900 | 3249 |
| AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.5x1000x2000 | 0.5 | 185530 | 1484 |
| AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.5x1250x2500 | 0.5 | 185530 | 2318 |
| AISI 430 (08Х17) ВА (зеркало) 0.5x1000x2000 | 0.5 | 162410 | 1274 |
| AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.6x1250x2500 | 0.6 | 174710 | 2532 |
| AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.6x1250x2500 | 0.6 | 190070 | 2850 |
| AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.6x1250x2500 | 0.6 | 188010 | 2819 |
| AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.7x1000x2000 | 0.7 | 157940 | 1768 |
| AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.7x1250x2500 | 0.7 | 161280 | 2821 |
| AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.7x1250x2500 | 0.7 | 174230 | 3048 |
| AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.7x1250x2500 | 0.7 | 171360 | 2998 |
| AISI 409L 2B (матовый) 0.8x1000x2000 | 0.8 | 174690 | 2235 |
| AISI 430 (08Х17) DECO8+PE 0.8x1250x2500 | 0.8 | 192330 | 3653 |
| AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.8x1000x2000 | 0.8 | 162920 | 2085 |
| AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.8x1250x2500 | 0.8 | 163050 | 3260 |
| AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.8x1500x3000 | 0.8 | 156560 | 4507 |
| AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.8x1000x2000 | 0.8 | 180800 | 2313 |
| AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.8x1250x2500 | 0.8 | 179880 | 3596 |
| AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.8x1500x3000 | 0.8 | 182000 | 5240 |
| AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.8x1000x2000 | 0.8 | 173810 | 2224 |
| AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.8x1250x2500 | 0.8 | 173030 | 3459 |
| AISI 430 (08Х17) DECO9+PE 0.8x1250x2500 | 0.8 | 192330 | 3845 |
| AISI 439 2B (матовый) 0.8x1250x2500 | 0.8 | 226260 | 4439 |
| AISI 409L 2B (матовый) 1x1000x2000 | 1 | 180830 | 2838 |
| AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1x1000x2000 | 1 | 176370 | 2613 |
| AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1x1250x2500 | 1 | 174070 | 4350 |
| AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1x1500x3000 | 1 | 158620 | 5708 |
| AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1x1000x2000 | 1 | 176000 | 2815 |
| AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1x1250x2500 | 1 | 174070 | 4350 |
| AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1x1500x3000 | 1 | 178760 | 6433 |
| AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 1x1000x2000 | 1 | 176000 | 2815 |
| AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 1x1250x2500 | 1 | 172420 | 4309 |
| AISI 430 (08Х17) DECO1+PE 1x1250x2500 | 1 | 192330 | 4633 |
| AISI 430 (08Х17) DECO8+PE 1x1250x2500 | 1 | 192330 | 4633 |
| AISI 430 (08Х17) DECO9+PE 1x1250x2500 | 1 | 217350 | 5236 |
| AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.2x1000x2000 | 1.2 | 158620 | 3044 |
| AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.2x1250x2500 | 1.2 | 153470 | 4602 |
| AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.2x1500x3000 | 1.2 | 179680 | 7759 |
| AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1.2x1250x2500 | 1.2 | 177140 | 5312 |
| AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1.2x1500x2500 | 1.2 | 162940 | 5754 |
| AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1.2x1500x3000 | 1.2 | 179660 | 7758 |
| AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 1.2x1250x2500 | 1.2 | 176000 | 5278 |
| AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.5x1000x2000 | 1.5 | 152730 | 3664 |
| AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.5x1250x2500 | 1.5 | 165000 | 6185 |
| AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.5x1500x3000 | 1.5 | 161790 | 8733 |
| AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 1.5x1000x2000 | 1.5 | 160650 | 3854 |
| AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 1.5x1250x2500 | 1.5 | 168570 | 6319 |
| AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1.5x1000x2000 | 1.5 | 179000 | 4294 |
| AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1.5x1250x2500 | 1.5 | 178580 | 6694 |
| AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1.5x1500x3000 | 1.5 | 184000 | 9932 |
| AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 1.5x1000x2000 | 1.5 | 176490 | 4234 |
| AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 1.5x1250x2500 | 1.5 | 174230 | 6531 |
| AISI 430 (08Х17) DECO8+PE 1.5x1250x2500 | 1.5 | 223330 | 9689 |
| AISI 430 (08Х17) DECO9+PE 1.5x1250x2500 | 1.5 | 226840 | 8208 |
| AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 2x1000x2000 | 2 | 163000 | 5214 |
| AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 2x1250x2500 | 2 | 169700 | 8482 |
| AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 2x1500x3000 | 2 | 182000 | 13099 |
| AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 2x1000x2000 | 2 | 166000 | 5310 |
| AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 2x1250x2500 | 2 | 170840 | 8539 |
| AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 2x1000x2000 | 2 | 174230 | 5573 |
| AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 2x1250x2500 | 2 | 187460 | 9369 |
| AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 2x1500x3000 | 2 | 191200 | 13761 |
| AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 2x1000x2000 | 2 | 179000 | 5726 |
| AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 2x1250x2500 | 2 | 189000 | 9446 |
| AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 2.5x1000x2000 | 2.5 | 153870 | 6152 |
| AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 2.5x1250x2500 | 2.5 | 176000 | 10996 |
| AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 2.5x1250x2500 | 2.5 | 179000 | 11183 |
| AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 3x1000x2000 | 3 | 166000 | 7965 |
| AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 3x1250x2500 | 3 | 176000 | 13195 |
| AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 3x1500x3000 | 3 | 153870 | 16611 |
| AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 3x1250x2500 | 3 | 179000 | 13420 |
| AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 3x1500x3000 | 3 | 168570 | 18198 |
| AISI 430 (08Х17) No1 4x1000x2000 | 4 | 170260 | 10892 |
| AISI 430 (08Х17) No1 4x1250x2500 | 4 | 170260 | 17019 |
| AISI 430 (08Х17) No1 5x1000x2000 | 5 | 163400 | 13067 |
| AISI 430 (08Х17) No1 5x1250x2500 | 5 | 170260 | 21274 |
| AISI 430 (08Х17) No1 6x1000x2000 | 6 | 175340 | 16826 |
| AISI 430 (08Х17) No1 6x1250x2500 | 6 | 170260 | 25529 |
| СТАЛЬ СОРТ НЕРЖ ЖАРОПР КРУГ | |||
|---|---|---|---|
| Марка | диаметр | Цена опт, т | Цена розница, м |
| AISI 420 20Х13 | 4 | 220000 | 22 |
| 40Х13 | 5 | 200000 | 32 |
| AISI 420 20Х13 | 5 | 166000 | 26 |
| AISI 420 20Х13 | 6 | 166000 | 38 |
| AISI 420 20Х13 | 7 | 166000 | 51 |
| AISI 420 20Х13 | 8 | 166000 | 67 |
| 20Х13 | 10 | 240000 | 146 |
| 40Х13 | 10 | 240000 | 146 |
| AISI 420 20Х13 | 10 | 166000 | 105 |
| 20Х13 | 12 | 240000 | 211 |
| 40Х13 | 12 | 240000 | 211 |
| AISI 420 20Х13 | 12 | 166000 | 158 |
| 20Х13 | 14 | 240000 | 287 |
| 30Х13 | 14 | 249000 | 352 |
| 40Х13 | 14 | 240000 | 287 |
| 95Х18 | 14 | 380000 | 455 |
| AISI 420 20Х13 | 14 | 166000 | 206 |
| 20Х13 | 16 | 240000 | 375 |
| 30Х13 | 16 | 245000 | 383 |
| 40Х13 | 16 | 240000 | 375 |
| 95Х18 | 16 | 380000 | 593 |
| 40Х13 | 16 | 200000 | 325 |
| 20Х13 | 18 | 240000 | 474 |
| 40Х13 | 18 | 240000 | 474 |
| 95Х18 | 18 | 380000 | 751 |
| AISI 420 20Х13 | 18 | 166000 | 340 |
| 20Х13 | 20 | 240000 | 586 |
| 30Х13 | 20 | 264000 | 644 |
| 40Х13 | 20 | 240000 | 586 |
| 95Х18 | 20 | 380000 | 927 |
| AISI 420 20Х13 | 20 | 166000 | 421 |
| 30Х13 | 22 | 265000 | 783 |
| 40Х13 | 22 | 240000 | 709 |
| AISI 420 20Х13 | 22 | 166000 | 509 |
| 20Х13 | 24 | 239000 | 840 |
| 40Х13 | 24 | 240000 | 844 |
| 20Х13 | 25 | 235000 | 896 |
| 30Х13 | 25 | 245000 | 934 |
| 40Х13 | 25 | 240000 | 915 |
| 95Х18 | 25 | 380000 | 1449 |
| 40Х13 | 25 | 200000 | 793 |
| AISI 420 20Х13 | 25 | 166000 | 657 |
| 20Х13 | 26 | 230000 | 949 |
| 40Х13 | 26 | 240000 | 990 |
| 95Х18 | 26 | 380000 | 1567 |
| 30Х13 | 26 | 240000 | 1027 |
