СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ НЕРЖАВ НИКЕЛЕСОД | |||
---|---|---|---|
Марка, раскрой | толщина | Цена опт, т | Цена розница, т |
AISI 304 (08Х18Н10) BA+Paper (зеркало) 0.4x1000x2000 | 0.4 | 297630 | 303344 |
AISI 201 4N+PE (шлиф.) 0.5x1240x2500 | 0.5 | 199000 | 202821 |
AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 0.5x1000x1250 | 0.5 | 277500 | 282828 |
AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 0.5x1250x2500 | 0.5 | 235000 | 239512 |
AISI 304 (08Х18Н10) 4N (шлиф.) 0.5x1000x2000 | 0.5 | 300300 | 306066 |
AISI 316L 2B (матовый) 0.5x1000x2000 | 0.5 | 495000 | 504504 |
AISI 316L 2B (матовый) 0.5x1250x2500 | 0.5 | 495000 | 504504 |
AISI 316L 2B (матовый) неконд 0.5x1000x2000 | 0.5 | 605000 | 616616 |
AISI 316L 2B+PE (матовый) 0.5x1000x2000 | 0.5 | 499000 | 508581 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 0.5x1250x2500 | 0.5 | 336470 | 342930 |
AISI 201 4N+PE (шлиф.) 0.6x1240x2500 | 0.6 | 190000 | 193648 |
AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 0.6x1000x2000 | 0.6 | 273490 | 278741 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 0.6x1000x2000 | 0.6 | 336470 | 342930 |
AISI 201 2B (матовый) 0.7x1240x2500 | 0.7 | 173000 | 176322 |
AISI 304 (08Х18Н10) DECO9 0.7x1250x2500 | 0.7 | 320310 | 326460 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 0.7x1000x2000 | 0.7 | 336470 | 342930 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 0.7x1250x2500 | 0.7 | 343340 | 349933 |
12Х18Н10Т 0.8x1000x2000 | 0.8 | 430000 | 438256 |
AISI 201 2B (матовый) 0.8x1240x2500 | 0.8 | 183000 | 186514 |
AISI 201 4N+PE (шлиф.) 0.8x1240x2500 | 0.8 | 187000 | 190590 |
AISI 201 4N+PE (шлиф.) 0.8x1500x3000 | 0.8 | 235070 | 239584 |
AISI 304 (08Х18Н10) 4N+LPE (шлиф.) 0.8x1500x3000 | 0.8 | 303010 | 308827 |
AISI 304 (08Х18Н10) BA 0.8x1000x2000 | 0.8 | 286860 | 292367 |
AISI 304 (08Х18Н10) BA 0.8x1250x2500 | 0.8 | 286860 | 292367 |
AISI 304 (08Х18Н10) DECO1+PE 0.8x1250x2500 | 0.8 | 300300 | 306066 |
AISI 310S 2B (матовый) 0.8x1000x2000 | 0.8 | 767540 | 782277 |
AISI 310S 2B (матовый) 0.8x1250x2500 | 0.8 | 767540 | 782277 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 0.8x1500x3000 | 0.8 | 338260 | 344754 |
AISI 304L (03Х18Н11) 2B (матовый) 0.93x1000x2000 | 0.93 | 275000 | 280280 |
AISI 201 2B (матовый) 1x1240x2500 | 1 | 202480 | 206367 |
AISI 201 2B (матовый) 1x1500x3000 | 1 | 193640 | 197358 |
AISI 201 4N+PE (шлиф.) 1x1240x2500 | 1 | 202860 | 206755 |
AISI 304 (08Х18Н10) DECO1+PE 1x1250x2500 | 1 | 292030 | 297637 |
AISI 310S 2B (матовый) 1x1000x2000 | 1 | 767540 | 782277 |
AISI 310S 2B (матовый) 1x1250x2500 | 1 | 767540 | 782277 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 1x1500x3000 | 1 | 376950 | 384187 |
12Х18Н10Т 1.2x1250x2500 | 1.2 | 390000 | 397488 |
AISI 201 2B (матовый) 1.2x1240x2500 | 1.2 | 175000 | 178360 |
AISI 201 2B (матовый) 1.2x1500x3000 | 1.2 | 180000 | 183456 |
AISI 201 4N+PE (шлиф.) 1.2x1240x2500 | 1.2 | 185000 | 188552 |
AISI 201 4N+PE (шлиф.) 1.2x1500x3000 | 1.2 | 225910 | 230247 |
AISI 304 (08Х18Н10) BA+LPE (зеркальный) 1.2x1250x2500 | 1.2 | 301200 | 306983 |
AISI 201 2B (матовый) 1.5x1240x2500 | 1.5 | 175000 | 178360 |
AISI 201 4N+PE (шлиф.) 1.5x1240x2500 | 1.5 | 179000 | 182437 |
AISI 201 4N+PE (шлиф.) 1.5x1500x3000 | 1.5 | 195000 | 198744 |
AISI 304 (08Х18Н10) 2B+PE (матовый) 1.5x1500x3000 | 1.5 | 294050 | 299696 |
AISI 304 (08Х18Н10) 4N (шлиф.) 1.5x1000x2000 | 1.5 | 286860 | 292367 |
AISI 310S 2B (матовый) 1.5x1000x2000 | 1.5 | 767540 | 782277 |
AISI 310S 2B (матовый) 1.5x1250x2500 | 1.5 | 767540 | 782277 |
AISI 316Ti 2B (матовый) 1.5x1500x3000 | 1.5 | 704430 | 717955 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 1.5x1500x3000 | 1.5 | 361380 | 368318 |
AISI 304L (03Х18Н11) 2B (матовый) 1.85x1500x3000 | 1.85 | 266000 | 271107 |
AISI 304 (08Х18Н10) No1 2x1250x2500 | 2 | 301830 | 307625 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 2x1000x2000 | 2 | 348770 | 355467 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 2x1250x2500 | 2 | 355660 | 362488 |
12Х18Н10Т 2x1000x2000 | 2 | 925000 | 942760 |
AISI 201 2B (матовый) 2x1240x2500 | 2 | 175000 | 178360 |
AISI 201 2B (матовый) 2x1500x3000 | 2 | 220000 | 224224 |
AISI 201 4N+PE (шлиф.) 2x1240x2500 | 2 | 205000 | 208936 |
AISI 201 4N+PE (шлиф.) 2x1500x3000 | 2 | 212080 | 216152 |
AISI 304 (08Х18Н10) TEAR PLATE (рифлен.) 2x1250x2500 | 2 | 326890 | 333167 |
AISI 310S 2B (матовый) 2x1000x2000 | 2 | 767540 | 782277 |
AISI 310S 2B (матовый) 2x1250x2500 | 2 | 767540 | 782277 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 2x1500x2500 | 2 | 330260 | 336601 |
12Х18Н10Т 2.2x1250x2500 | 2.2 | 390000 | 397488 |
AISI 201 2B (матовый) 2.5x1240x2500 | 2.5 | 205990 | 209945 |
AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) 2.5x1250x2500 | 2.5 | 273490 | 278741 |
AISI 201 No1 3x1000x2000 | 3 | 180000 | 183456 |
AISI 201 No1 3x1240x2500 | 3 | 185000 | 188552 |
AISI 201 No1 3x1500x3000 | 3 | 175000 | 178360 |
AISI 201 No1 3x1500x6000 | 3 | 193640 | 197358 |
AISI 310S No1 3x1000x2000 | 3 | 637610 | 649852 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 3x1000x2000 | 3 | 330000 | 336336 |
AISI 201 2B (матовый) 3x1240x2500 | 3 | 180000 | 183456 |
AISI 201 2B (матовый) 3x1500x3000 | 3 | 192000 | 195686 |
AISI 310S 2B (матовый) 3x1000x2000 | 3 | 783210 | 798247 |
AISI 310S 2B (матовый) 3x1250x2500 | 3 | 858730 | 875217 |
AISI 316L 2B (матовый) 3x1500x6000 | 3 | 490000 | 499408 |
AISI 316Ti 2B (матовый) 3x1500x3000 | 3 | 704430 | 717955 |
AISI 201 No1 4x1000x2000 | 4 | 199630 | 203463 |
AISI 201 No1 4x1240x2500 | 4 | 179000 | 182437 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 4x1500x3000 | 4 | 290000 | 295568 |
AISI 316L 2B (матовый) 4x1500x3000 | 4 | 530000 | 540176 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 4x1000x2000 | 4 | 336470 | 342930 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 4x1250x2500 | 4 | 361380 | 368318 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 4x1500x3000 | 4 | 353150 | 359930 |
AISI 201 No1 5x1000x2000 | 5 | 195450 | 199203 |
AISI 201 No1 5x1240x2500 | 5 | 198800 | 202617 |
AISI 201 No1 5x1500x6000 | 5 | 185000 | 188552 |
AISI 316Ti No1 5x1500x3000 | 5 | 580000 | 591136 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 5x1000x2000 | 5 | 370270 | 377379 |
12Х18Н10Т 5.5x1500x3000 | 5.5 | 365000 | 372008 |
12Х18Н10Т 5.5x1500x6000 | 5.5 | 365000 | 372008 |
AISI 201 No1 6x1000x2000 | 6 | 205360 | 209303 |
AISI 201 No1 6x1240x2500 | 6 | 185000 | 188552 |
AISI 201 No1 6x1500x3000 | 6 | 199630 | 203463 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 6x1000x2000 | 6 | 307330 | 313231 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 6x1250x2500 | 6 | 299000 | 304741 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 6x1500x3000 | 6 | 362870 | 369837 |
AISI 201 No1 8x1500x3000 | 8 | 187000 | 190590 |
AISI 316Ti No1 8x1500x3000 | 8 | 550000 | 560560 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 8x1000x2000 | 8 | 310000 | 315952 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 8x1250x2500 | 8 | 289000 | 294549 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 8x1500x3000 | 8 | 293020 | 298646 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 8x1500x6000 | 8 | 293020 | 298646 |
08Х22Н6Т 10x1500x6000 | 10 | 748000 | 762362 |
12Х18Н10Т 10x1450x6000 | 10 | 353000 | 359778 |
AISI 201 No1 10x1240x2500 | 10 | 189000 | 192629 |
AISI 201 No1 10x1500x3000 | 10 | 203870 | 207784 |
AISI 201 No1 10x1500x6000 | 10 | 179000 | 182437 |
AISI 316Ti No1 10x1500x3000 | 10 | 550490 | 561060 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 10x1000x2000 | 10 | 306000 | 311875 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 10x1250x2500 | 10 | 306000 | 311875 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 10x1500x6000 | 10 | 308170 | 314087 |
12Х18Н10Т 12x1500x5500 | 12 | 353000 | 359778 |
12Х18Н10Т (ACRONI) 12x1500x6000 | 12 | 379000 | 386277 |
AISI 201 No1 12x1000x2000 | 12 | 179000 | 182437 |
AISI 201 No1 12x1240x2500 | 12 | 179000 | 182437 |
AISI 201 No1 12x1500x3000 | 12 | 203140 | 207041 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 12x1500x3000 | 12 | 289100 | 294651 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 12x1500x3000 | 12 | 306370 | 312252 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 12x1500x6000 | 12 | 289100 | 294651 |
AISI 201 No1 14x1500x3000 | 14 | 204330 | 208253 |
AISI 304 (08Х18Н10) No1 14x1500x3000 | 14 | 277420 | 282747 |
AISI 310S No1 14x1500x6000 | 14 | 636720 | 648945 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 14x1500x3000 | 14 | 308700 | 314627 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 14x1500x3000 | 14 | 310460 | 316420 |
12Х18Н10Т 16x1500x4500 | 16 | 361000 | 367931 |
AISI 201 No1 16x1500x6000 | 16 | 185000 | 188552 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 16x1000x2000 | 16 | 308000 | 313914 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 16x1250x2500 | 16 | 308000 | 313914 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 16x1500x3000 | 16 | 299000 | 304741 |
AISI 904L (06ХН28МДТ) No1 16x1500x6000 | 16 | 1346420 | 1372271 |
AISI 304 (08Х18Н10) No1 20x1000x2000 | 20 | 265000 | 270088 |
AISI 304 (08Х18Н10) No1 20x1250x2500 | 20 | 271380 | 276590 |
AISI 316Ti No1 20x1500x6000 | 20 | 544220 | 554669 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 20x1500x3000 | 20 | 306000 | 311875 |
AISI 904L (06ХН28МДТ) No1 20x1500x3000 | 20 | 1346420 | 1372271 |
12Х18Н10Т 22x1500x4000 | 22 | 370000 | 377104 |
08Х22Н6Т 25x1300x4500 | 25 | 748000 | 762362 |
12Х18Н10Т 25x1200x3500 | 25 | 361000 | 367931 |
AISI 304 (08Х18Н10) No1 25x1000x2000 | 25 | 269180 | 274348 |
AISI 304 (08Х18Н10) No1 25x1250x2500 | 25 | 253170 | 258031 |
AISI 310S No1 25x1500x3000 | 25 | 633190 | 645348 |
AISI 310S No1 25x1500x6000 | 25 | 633190 | 645348 |
AISI 316L No1 25x1500x6000 | 25 | 512380 | 522218 |
AISI 316Ti No1 25x1500x6000 | 25 | 540160 | 550531 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 25x1000x2000 | 25 | 326000 | 332259 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 25x1500x3000 | 25 | 300980 | 306759 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 25x2000x6000 | 25 | 308700 | 314627 |
AISI 904L (06ХН28МДТ) No1 25x1500x3000 | 25 | 1346420 | 1372271 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 28x1500x6000 | 28 | 324220 | 330445 |
20Х23Н18 30x1100x3000 | 30 | 905150 | 922529 |
AISI 304 (08Х18Н10) No1 30x1000x2000 | 30 | 255000 | 259896 |
AISI 304 (08Х18Н10) No1 30x1500x3000 | 30 | 270850 | 276050 |
AISI 316Ti 30x1500x6000 | 30 | 544220 | 554669 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 30x2000x6000 | 30 | 329000 | 335317 |
12Х18Н10Т 32x1450x5000 | 32 | 380000 | 387296 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 34x1500x6000 | 34 | 293000 | 298626 |
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 36x1500x6000 | 36 | 309850 | 315799 |
AISI 310S No1 40x1500x6000 | 40 | 633190 | 645348 |
AISI 316Ti 40x1500x6000 | 40 | 511220 | 521036 |
12Х18Н10Т 50x1300x3000 | 50 | 390000 | 397488 |
12Х18Н10Т 60x950x5000 | 60 | 390000 | 397488 |
12Х18Н10Т 80x700x1900 | 80 | 390000 | 397488 |
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ НЕРЖАВ БЕЗ НИКЕЛЯ | |||
---|---|---|---|
Марка, раскрой | толщина | Цена опт, т | Цена розница, т |
AISI 430 (08Х17) BA (зеркальный) 0.4x1000x2000 | 0.4 | 195870 | 195791 |
AISI 430 (08Х17) 4N+LPE (шлиф.) 0.5x1000x2000 | 0.5 | 176850 | 176779 |
AISI 430 (08Х17) ВА (зеркало) 0.5x1000x2000 | 0.5 | 163490 | 163425 |
AISI 439 2B (матовый) 0.5x1000x2000 | 0.5 | 225040 | 224950 |
AISI 430 (08Х17) DECO1+PE 0.8x1250x2500 | 0.8 | 237950 | 237855 |
AISI 439 2B (матовый) 0.8x1250x2500 | 0.8 | 214570 | 214484 |
AISI 409L 2B (матовый) 0.95x1000x2000 | 0.95 | 163130 | 163065 |
AISI 409L 2B (матовый) 1x1000x2000 | 1 | 171490 | 171422 |
AISI 409L 2B (матовый) 1x1219x764 | 1 | 165660 | 165594 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1x1219x2500 | 1 | 160270 | 160206 |
AISI 430 (08Х17) BA 1x1000x2000 | 1 | 172870 | 172800 |
AISI 409L 2B (матовый) 1.2x1000x2000 | 1.2 | 165660 | 165594 |
AISI 409L 2B (матовый) 1.2x1250x2500 | 1.2 | 165660 | 165594 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1.2x1500x2500 | 1.2 | 154520 | 154458 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1.2x1500x2500 | 1.2 | 164180 | 164115 |
AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) 1.2x1250x2500 | 1.2 | 162180 | 162116 |
AISI 439 2B (матовый) 1.2x1250x705 | 1.2 | 187670 | 187595 |
AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) 1.5x1500x3000 | 1.5 | 170960 | 170891 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.5x1000x3000 | 1.5 | 157490 | 157427 |
AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) 1.5x1250x2500 | 1.5 | 169590 | 169522 |
AISI 430 (08Х17) DECO1 +PE 1.5x1250x2500 | 1.5 | 211800 | 211715 |
AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) 2x1500x3000 | 2 | 181660 | 181587 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 2.5x1500x3000 | 2.5 | 153740 | 153679 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 2.5x1000x2000 | 2.5 | 156530 | 156468 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 2.5x1500x3000 | 2.5 | 160880 | 160816 |
AISI 410S (08Х13) No1 3x1500x3000 | 3 | 179290 | 179218 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 3x1000x2000 | 3 | 157710 | 157647 |
AISI 409L No1 4x1250x2500 | 4 | 154010 | 153948 |
AISI 410S (08Х13) No1 4x1250x2500 | 4 | 150180 | 150120 |
AISI 410S (08Х13) No1 4x1500x3000 | 4 | 150180 | 150120 |
AISI 410S (08Х13) No1 4x1500x6000 | 4 | 150180 | 150120 |
AISI 430 (08Х17) No1 4x1500x3000 | 4 | 178520 | 178448 |
AISI 439 No1 4x1000x2000 | 4 | 206220 | 206137 |
AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) 4x1500x3000 | 4 | 181660 | 181587 |
AISI 409L No1 5x1250x2500 | 5 | 154010 | 153948 |
AISI 410S (08Х13) No1 5x1250x2500 | 5 | 145390 | 145332 |
AISI 410S (08Х13) No1 5x1500x6000 | 5 | 145390 | 145332 |
AISI 430 (08Х17) No1 5x1500x3000 | 5 | 166280 | 166214 |
AISI 409L No1 6x1250x2500 | 6 | 161670 | 161605 |
AISI 410S (08Х13) No1 6x1500x3000 | 6 | 168020 | 167952 |
AISI 410S (08Х13) No1 6x1500x6000 | 6 | 168020 | 167952 |
AISI 430 (08Х17) No1 6x1500x3000 | 6 | 172200 | 172131 |
AISI 410S (08Х13) No1 8x1500x6000 | 8 | 177970 | 177898 |
AISI 410S No1 10x1500x6000 | 10 | 166570 | 166503 |
AISI 409L No1 12x1250x2500 | 12 | 166360 | 166293 |
AISI 410S No1 12x1500x3000 | 12 | 192260 | 192183 |
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ НЕРЖАВ БЕЗ НИКЕЛЯ | |||
---|---|---|---|
Марка, раскрой | толщина | Цена опт, т | Цена розница, шт |
AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.4x1000x2000 | 0.4 | 182260 | 1125 |
AISI 409L 2B (матовый) 0.5x1000x2000 | 0.5 | 168210 | 1320 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.5x1000x2000 | 0.5 | 168920 | 1351 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.5x1250x2500 | 0.5 | 159770 | 1996 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.5x1000x2000 | 0.5 | 172770 | 1347 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.5x1250x2500 | 0.5 | 163420 | 2042 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.5x1500x3000 | 0.5 | 178190 | 3081 |
AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.5x1000x2000 | 0.5 | 163030 | 1304 |
AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.5x1250x2500 | 0.5 | 175140 | 2188 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.6x1250x2500 | 0.6 | 165680 | 2401 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.6x1250x2500 | 0.6 | 174850 | 2622 |
AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.6x1250x2500 | 0.6 | 178300 | 2673 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.7x1000x2000 | 0.7 | 149780 | 1677 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.7x1250x2500 | 0.7 | 152950 | 2676 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.7x1250x2500 | 0.7 | 158290 | 2769 |
AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.7x1250x2500 | 0.7 | 162510 | 2843 |
AISI 409L 2B (матовый) 0.8x1000x2000 | 0.8 | 165660 | 2120 |
AISI 430 (08Х17) DECO8+PE 0.8x1250x2500 | 0.8 | 237950 | 4519 |
AISI 430 (08Х17) DECO9+PE 0.8x1250x2500 | 0.8 | 237950 | 4757 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.8x1000x2000 | 0.8 | 158990 | 2034 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.8x1250x2500 | 0.8 | 153710 | 3073 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.8x1500x3000 | 0.8 | 151850 | 4372 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.8x1000x2000 | 0.8 | 163230 | 2089 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.8x1250x2500 | 0.8 | 157440 | 3148 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.8x1500x3000 | 0.8 | 159300 | 4586 |
AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.8x1000x2000 | 0.8 | 164830 | 2109 |
AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.8x1250x2500 | 0.8 | 157940 | 3158 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1x1000x2000 | 1 | 162450 | 2598 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1x1250x2500 | 1 | 158370 | 3958 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1x1500x3000 | 1 | 155580 | 5599 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1x1000x2000 | 1 | 172000 | 2751 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1x1250x2500 | 1 | 175000 | 4373 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1x1500x3000 | 1 | 166760 | 6001 |
AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 1x1000x2000 | 1 | 162510 | 2599 |
AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 1x1250x2500 | 1 | 174370 | 4358 |
AISI 430 (08Х17) DECO1+PE 1x1250x2500 | 1 | 204230 | 4920 |
AISI 430 (08Х17) DECO8+PE 1x1250x2500 | 1 | 195330 | 4706 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.2x1000x2000 | 1.2 | 163420 | 3136 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.2x1250x2500 | 1.2 | 149990 | 4498 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.2x1500x3000 | 1.2 | 173950 | 7512 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1.2x1250x2500 | 1.2 | 168000 | 5038 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1.2x1500x3000 | 1.2 | 170370 | 7357 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.5x1000x2000 | 1.5 | 155770 | 3737 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.5x1250x2500 | 1.5 | 153710 | 5762 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.5x1500x3000 | 1.5 | 177380 | 9575 |
AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 1.5x1000x2000 | 1.5 | 162450 | 3897 |
AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 1.5x1250x2500 | 1.5 | 163060 | 6112 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1.5x1000x2000 | 1.5 | 163230 | 3916 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1.5x1250x2500 | 1.5 | 180000 | 6747 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1.5x1500x3000 | 1.5 | 172610 | 9317 |
AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 1.5x1000x2000 | 1.5 | 158040 | 3791 |
AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 1.5x1250x2500 | 1.5 | 174970 | 6559 |
AISI 430 (08Х17) DECO8 +PE 1.5x1250x2500 | 1.5 | 211800 | 9188 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 2x1000x2000 | 2 | 166000 | 5310 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 2x1250x2500 | 2 | 158000 | 7897 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 2x1500x3000 | 2 | 180000 | 12955 |
AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 2x1000x2000 | 2 | 168890 | 5402 |
AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 2x1250x2500 | 2 | 167540 | 8374 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 2x1000x2000 | 2 | 170680 | 5460 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 2x1250x2500 | 2 | 177380 | 8865 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 2x1500x3000 | 2 | 188970 | 13600 |
AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 2x1000x2000 | 2 | 191100 | 6113 |
AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 2x1250x2500 | 2 | 175420 | 8767 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 2.5x1000x2000 | 2.5 | 141530 | 5659 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 2.5x1250x2500 | 2.5 | 160720 | 10041 |
AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 2.5x1250x2500 | 2.5 | 167350 | 10455 |
AISI 430 (08Х17) No1 3x1250x2500 | 3 | 152620 | 13349 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 3x1000x2000 | 3 | 158520 | 7606 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 3x1250x2500 | 3 | 156000 | 11695 |
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 3x1500x3000 | 3 | 167000 | 18029 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 3x1250x2500 | 3 | 164850 | 12359 |
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 3x1500x3000 | 3 | 160700 | 17349 |
AISI 430 (08Х17) No1 4x1000x2000 | 4 | 179400 | 11477 |
AISI 430 (08Х17) No1 4x1250x2500 | 4 | 176770 | 17670 |
AISI 410S (08Х13) No1 5x1500x3000 | 5 | 145390 | 26160 |
AISI 430 (08Х17) No1 5x1000x2000 | 5 | 154960 | 12392 |
AISI 430 (08Х17) No1 5x1250x2500 | 5 | 164530 | 20558 |
AISI 430 (08Х17) No1 6x1000x2000 | 6 | 166280 | 15957 |
AISI 430 (08Х17) No1 6x1250x2500 | 6 | 173270 | 25980 |
ТРУБЫ НЕРЖАВ. ЭЛ/СВАРНЫЕ | |||
---|---|---|---|
Размер | стенка | Цена опт, м | Цена розница, м |
8.0 AISI 201 имп | 1 | 58 | 59 |
8.0 AISI 201 имп | 1 | 64 | 66 |
8.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1 | 75 | 76 |
10.0 AISI 201 имп | 1 | 69 | 71 |
10.0 AISI 201 имп | 1 | 72 | 74 |
10.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1 | 80 | 81 |
10.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1 | 85 | 86 |
10.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1 | 89 | 91 |
10.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп неконд | 1 | 109 | 111 |
10.0 AISI 201 имп | 1 | 95 | 97 |
10.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1 | 104 | 106 |
10.0 AISI 201 имп | 1,5 | 96 | 98 |
10.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1,5 | 115 | 118 |
10.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | 118 | 121 |
10.0 AISI 201 имп | 1,5 | 101 | 103 |
10.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп | 1,5 | 142 | 145 |
12.0 AISI 201 | 1 | 81 | 82 |
12.0 AISI 201 имп | 1 | 81 | 82 |
12.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1 | 99 | 101 |
12.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1 | 101 | 103 |
12.0 AISI 304 (08Х18Н10) | 1 | 103 | 105 |
12.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп неконд | 1 | 119 | 122 |
12.0 AISI 316L | 1 | 161 | 164 |
12.0 AISI 201 имп | 1,5 | 103 | 105 |
12.0 AISI 201 имп неконд | 1,5 | 111 | 113 |
