Нержавейка

СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ НЕРЖАВ НИКЕЛЕСОД
Марка, раскрой толщина Цена опт, т Цена розница, т
AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 0.5x1000x1250 0.5 281790 287201
AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 0.5x1000x2000 0.5 289050 294600
AISI 304 (08Х18Н10) 4N (шлиф.) 0.5x1000x2000 0.5 317170 323260
AISI 316L 2B (матовый) 0.5x1000x2000 0.5 475170 484293
AISI 316L 2B (матовый) 0.5x1250x2500 0.5 475170 484293
AISI 316L 2B (матовый) неконд 0.5x1000x2000 0.5 617100 628948
AISI 316L 2B+PE (матовый) 0.5x1000x2000 0.5 475170 484293
AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 0.6x1250x2500 0.6 280620 286008
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 0.7x1000x2000 0.7 297230 302937
08Х18Н10Т 0.8x1000x2000 0.8 357000 363854
08Х18Н10Т 0.8x1250x2500 0.8 461040 469892
AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 0.8x1000x2000 0.8 269530 274705
AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 0.8x1250x2500 0.8 295200 300868
AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 0.8x1500x3000 0.8 277780 283113
AISI 304 (08Х18Н10) BA 0.8x1000x2000 0.8 302980 308797
AISI 304 (08Х18Н10) BA 0.8x1250x2500 0.8 302980 308797
AISI 304 (08Х18Н10) DECO1+PE 0.8x1250x2500 0.8 301500 307289
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 0.8x1500x3000 0.8 312630 318632
AISI 304L (03Х18Н11) 2B (матовый) 0.93x1000x2000 0.93 265700 270801
AISI 201 2B (матовый) 1x1240x2500 1 155000 157976
AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 1x1000x2000 1 284950 290421
AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 1x1250x2500 1 281880 287292
AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 1x1500x3000 1 297250 302957
AISI 304 (08Х18Н10) DECO1+PE 1x1250x2500 1 308430 314352
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 1x1500x3000 1 322880 329079
AISI 201 2B (матовый) 1.2x1250x2500 1.2 191200 194871
AISI 201 4N+PE (шлиф.) 1.2x1240x2500 1.2 190640 194301
AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 1.2x1250x2500 1.2 281880 287292
AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 1.2x1500x3000 1.2 281880 287292
AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 1.5x1000x2000 1.5 278800 284153
AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 1.5x1250x2500 1.5 272000 277222
AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 1.5x1500x3000 1.5 297250 302957
AISI 304 (08Х18Н10) 4N (шлиф.) 1.5x1000x2000 1.5 302980 308797
AISI 316Ti 2B (матовый) 1.5x1250x2500 1.5 621140 633066
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 1.5x1500x3000 1.5 296230 301917
AISI 201 2B (матовый) 2x1250x2500 2 174140 177484
AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 2x1000x2000 2 278800 284153
AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 2x1500x3000 2 292130 297739
AISI 304 (08Х18Н10) TEAR PLATE (рифлен.) 2x1250x2500 2 278800 284153
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 2x1000x2000 2 322880 329079
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 2x1250x2500 2 322880 329079
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 2x1500x2500 2 322880 329079
12Х18Н10Т 2.2x1250x2500 2.2 346800 353459
AISI 304 (08Х18Н10) 4N+PE (шлиф.) 2.5x1250x2500 2.5 288860 294406
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 2.5x1250x2500 2.5 322880 329079
08Х18Н10Т 3x1250x2500 3 355000 361816
20Х23Н18 3x1000x2000 3 986920 1005869
AISI 304 (08Х18Н10) No1 3x1250x2500 3 264450 269527
AISI 304 (08Х18Н10) No1 3x1500x3000 3 261380 266398
AISI 310S No1 3x1000x2000 3 650540 663031
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 3x1000x2000 3 290080 295649
AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 3x1000x2000 3 271630 276845
AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 3x1250x2500 3 268550 273706
AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 3x1500x3000 3 292000 297606
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 3x1000x2000 3 322880 329079
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 3x1500x6000 3 322880 329079
AISI 304 (08Х18Н10) No1 4x1250x2500 4 264450 269527
AISI 304 (08Х18Н10) No1 4x1500x3000 4 264450 269527
AISI 304 (08Х18Н10) No1 4x1500x6000 4 265090 270180
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 4x1000x2000 4 290080 295649
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 4x1500x3000 4 302380 308186
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 4x1500x6000 4 302380 308186
AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 4x1500x3000 4 266500 271617
AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 4x1500x6000 4 281880 287292
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 4x1000x2000 4 320880 327041
AISI 304 (08Х18Н10) No1 5x1000x2000 5 272380 277610
AISI 304 (08Х18Н10) No1 5x1500x3000 5 274500 279770
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 5x1250x2500 5 294180 299828
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 5x1500x3000 5 290080 295649
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 5x1500x6000 5 290080 295649
AISI 304 (08Х18Н10) 2B (матовый) 5x1500x3000 5 296150 301836
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 5x1000x2000 5 322880 329079
12Х18Н10Т 5.5x1500x3000 5.5 351900 358656
12Х18Н10Т 5.5x1500x6000 5.5 351900 358656
20Х23Н18 6x1500x4500 6 923250 940976
AISI 201 No1 6x1000x2000 6 168570 171807
AISI 304 (08Х18Н10) No1 6x1000x2000 6 282940 288373
AISI 304 (08Х18Н10) No1 6x1250x2500 6 285050 290523
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 6x1000x2000 6 302380 308186
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 6x1250x2500 6 290080 295649
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 6x1550x6000 6 280850 286242
AISI 321 (12Х18Н10Т) 2B (матовый) 6x1500x3000 6 320880 327041
20Х23Н18 8x1500x4500 8 923250 940976
AISI 201 No1 8x1000x2000 8 168570 171807
AISI 304 (08Х18Н10) No1 8x1500x3000 8 256000 260915
AISI 304 (08Х18Н10) No1 8x1500x6000 8 258000 262954
AISI 316L No1 8x1500x6000 8 499120 508703
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 8x1250x2500 8 280340 285723
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 8x1500x3000 8 293150 298778
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 8x1500x4000 8 284950 290421
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 8x1500x6000 8 287000 292510
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 8x1500x6000 8 293150 298778
12Х18Н10Т 10x1450x4000 10 329460 335785
AISI 304 (08Х18Н10) No1 10x1500x3000 10 256000 260915
AISI 316L No1 10x1500x3000 10 497800 507358
AISI 316L No1 10x1500x4000 10 504500 514186
AISI 316L No1 10x1500x6000 10 497800 507358
AISI 316Ti No1 10x1500x3000 10 497800 507358
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 10x1250x2500 10 274850 280127
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 10x1500x6000 10 279830 285203
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 10x1500x6000 10 284950 290421
12Х18Н10Т 12x1500x5500 12 329460 335785
12Х18Н10Т 12x1500x6000 12 329000 335317
12Х18Н10Т 12x1500x6000 12 329460 335785
12Х18Н10Т (ACRONI) 12x1500x6000 12 386580 394002
AISI 201 No1 12x1000x2000 12 168570 171807
AISI 201 No1 12x1240x2500 12 168570 171807
AISI 304 (08Х18Н10) No1 12x1000x2000 12 257440 262383
AISI 304 (08Х18Н10) No1 12x1500x3000 12 264450 269527
AISI 304 (08Х18Н10) No1 12x1500x6000 12 264450 269527
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 12x1000x2000 12 287000 292510
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 12x1500x3000 12 287090 292603
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 12x1500x5800 12 279830 285203
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 12x1500x6000 12 284950 290421
AISI 201 No1 14x1500x6000 14 184420 187961
AISI 304 (08Х18Н10) No1 14x1500x3000 14 266450 271566
AISI 304 (08Х18Н10) No1 14x1500x6000 14 266500 271617
AISI 310S No1 14x1500x6000 14 621120 633046
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 14x1500x3000 14 280340 285723
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 14x1500x5500 14 291590 297189
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 14x1500x6000 14 292510 298126
12Х18Н10Т 16x1500x4500 16 335580 342023
AISI 201 No1 16x1500x6000 16 186670 190254
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 16x1500x6000 16 285980 291471
AISI 904L (06ХН28МДТ) No1 16x1500x6000 16 1328210 1353711
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 18x1500x6000 18 291590 297189
AISI 201 No1 20x1500x3000 20 186670 190254
AISI 304 (08Х18Н10) No1 20x1000x2000 20 268550 273706
AISI 904L (06ХН28МДТ) No1 20x1500x3000 20 1328210 1353711
20Х23Н18 25x1200x3500 25 841800 857963
AISI 310S No1 25x1500x3000 25 621120 633046
AISI 316Ti No1 25x1500x6000 25 497800 507358
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 25x1400x2000 25 284950 290421
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 25x1500x6000 25 279830 285203
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 25x1500x6000 25 284950 290421
AISI 904L (06ХН28МДТ) No1 25x1500x3000 25 1328210 1353711
AISI 310S No1 30x1500x3000 30 621120 633046
AISI 316Ti 30x1500x6000 30 497800 507358
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 32x1020x3150 32 300330 306096
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 32x1460x5500 32 300330 306096
12Х18Н10Т 45x1400x3000 45 355980 362815
AISI 321 (12Х18Н10Т) No1 45x1396x4198 45 306480 312364
12Х18Н10Т 50x1300x3000 50 362100 369052
12Х18Н10Т 90x900x2500 90 405960 413754
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ НЕРЖАВ БЕЗ НИКЕЛЯ
Марка, раскрой толщина Цена опт, т Цена розница, т
AISI 430 (08Х17) 4N+LPE (шлиф.) 0.5x1000x2000 0.5 191140 191064
AISI 439 2B (матовый) 0.5x1000x2000 0.5 212220 212135
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.8x1000x2000 0.8 166990 166923
AISI 430 (08Х17) DECO1+PE 0.8x1250x2500 0.8 208740 208657
AISI 409L 2B (матовый) 0.95x1000x2000 0.95 176310 176239
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1x1219x2500 1 173240 173171
AISI 430 (08Х17) BA 1x1000x2000 1 186850 186775
AISI 409L 2B (матовый) 1.2x1000x2000 1.2 179060 178988
AISI 409L 2B (матовый) 1.2x1250x2500 1.2 179060 178988
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.2x1250x2500 1.2 151700 151639
AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) 1.2x1250x2500 1.2 175290 175220
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.5x1000x2000 1.5 156550 156487
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.5x1000x3000 1.5 170220 170152
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.5x1250x2500 1.5 169130 169063
AISI 430 (08Х17) BA+PI (зеркальный) 1.5x1250x2500 1.5 183300 183227
AISI 430 (08Х17) DECO1+PE 1.5x1250x2500 1.5 228910 228818
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 2x1000x2000 2 167080 167014
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 2x1250x2500 2 173940 173871
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 2.5x1250x2500 2.5 180400 180328
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 2.5x1000x2000 2.5 163520 163454
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 2.5x1500x3000 2.5 173870 173800
AISI 410S (08Х13) No1 3x1500x3000 3 161950 161885
AISI 430 (08Х17) No1 3x1250x2500 3 159900 159836
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 3x1000x2000 3 170150 170082
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 3x1250x2500 3 180400 180328
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 3x1000x2000 3 170460 170392
AISI 409L No1 4x1250x2500 4 148630 148571
AISI 410S (08Х13) No1 4x1250x2500 4 162310 162245
AISI 410S (08Х13) No1 4x1500x6000 4 162310 162245
AISI 430 (08Х17) No1 4x1500x3000 4 174520 174450
AISI 410S (08Х13) 2B (матовый) 4x1500x3000 4 164850 164784
AISI 409L No1 5x1250x2500 5 148630 148571
AISI 430 (08Х17) No1 5x1500x3000 5 185750 185676
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ НЕРЖАВ БЕЗ НИКЕЛЯ
Марка, раскрой толщина Цена опт, т Цена розница, шт
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.4x1000x2000 0.4 192710 1233
AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.4x1000x2000 0.4 196990 1216
AISI 409L 2B (матовый) 0.5x1000x2000 0.5 181820 1427
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.5x1000x2000 0.5 172250 1377
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.5x1250x2500 0.5 183230 2289
AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 0.5x1250x2500 0.5 191160 2389
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.5x1000x2000 0.5 180140 1405
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.5x1250x2500 0.5 184500 2305
AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.5x1000x2000 0.5 190170 1521
AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.5x1250x2500 0.5 190170 2376
AISI 430 (08Х17) ВА (зеркало) 0.5x1000x2000 0.5 166470 1306
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.6x1250x2500 0.6 179080 2596
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.6x1250x2500 0.6 194820 2921
AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.6x1250x2500 0.6 192710 2889
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.7x1000x2000 0.7 161890 1812
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.7x1250x2500 0.7 165310 2892
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.7x1250x2500 0.7 178590 3124
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.7x1500x3000 0.7 182390 4430
AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.7x1250x2500 0.7 175640 3072
AISI 409L 2B (матовый) 0.8x1000x2000 0.8 179060 2291
AISI 430 (08Х17) DECO8+PE 0.8x1250x2500 0.8 197140 3744
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.8x1000x2000 0.8 166990 2137
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.8x1250x2500 0.8 161000 3219
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 0.8x1500x3000 0.8 160470 4620
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.8x1000x2000 0.8 185320 2371
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.8x1250x2500 0.8 162000 3239
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 0.8x1500x3000 0.8 171000 4923
AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.8x1000x2000 0.8 178160 2280
AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 0.8x1250x2500 0.8 177360 3546
AISI 430 (08Х17) DECO9+PE 0.8x1250x2500 0.8 197140 3941
AISI 439 2B (матовый) 0.8x1250x2500 0.8 231920 4550
AISI 409L 2B (матовый) 1x1000x2000 1 185350 2909
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1x1000x2000 1 180780 2678
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1x1250x2500 1 178420 4459
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1x1500x3000 1 162590 5851
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1x1000x2000 1 180400 2885
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1x1250x2500 1 170150 4252
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1x1500x3000 1 171180 6160
AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 1x1000x2000 1 180400 2885
AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 1x1250x2500 1 176730 4416
AISI 430 (08Х17) DECO1+PE 1x1250x2500 1 197140 4749
AISI 430 (08Х17) DECO8+PE 1x1250x2500 1 197140 4749
AISI 430 (08Х17) DECO9+PE 1x1250x2500 1 222780 5367
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.2x1000x2000 1.2 162590 3120
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.2x1250x2500 1.2 151700 4549
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.2x1500x3000 1.2 184170 7953
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1.2x1250x2500 1.2 181570 5445
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1.2x1500x2500 1.2 167010 5897
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1.2x1500x3000 1.2 184150 7952
AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 1.2x1250x2500 1.2 180400 5410
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.5x1000x2000 1.5 156550 3756
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.5x1250x2500 1.5 169130 6340
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 1.5x1500x3000 1.5 165830 8951
AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 1.5x1000x2000 1.5 164670 3950
AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 1.5x1250x2500 1.5 172780 6477
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1.5x1000x2000 1.5 183480 4402
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1.5x1250x2500 1.5 169130 6340
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 1.5x1500x3000 1.5 188600 10180
AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 1.5x1000x2000 1.5 180900 4340
AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 1.5x1250x2500 1.5 178590 6694
AISI 430 (08Х17) DECO8+PE 1.5x1250x2500 1.5 228910 9931
AISI 430 (08Х17) DECO9+PE 1.5x1250x2500 1.5 232510 8413
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 2x1000x2000 2 167080 5344
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 2x1250x2500 2 173940 8694
AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 2x1000x2000 2 170150 5443
AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 2x1250x2500 2 175110 8752
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 2x1000x2000 2 178590 5713
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 2x1250x2500 2 192150 9604
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 2x1500x3000 2 195980 14105
AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 2x1000x2000 2 183480 5869
AISI 430 (08Х17) BA+PE (зеркальный) 2x1250x2500 2 193730 9683
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 2.5x1000x2000 2.5 157720 6306
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 2.5x1250x2500 2.5 180400 11270
AISI 430 (08Х17) 2B+PE (матовый) 2.5x1250x2500 2.5 183480 11463
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 3x1000x2000 3 170150 8164
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 3x1250x2500 3 180400 13525
AISI 430 (08Х17) 2B (матовый) 3x1500x3000 3 169130 18259
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 3x1250x2500 3 183480 13756
AISI 430 (08Х17) 4N+PE (шлиф.) 3x1500x3000 3 172780 18653
AISI 430 (08Х17) No1 4x1000x2000 4 174520 11165
AISI 430 (08Х17) No1 4x1250x2500 4 174520 17445
AISI 430 (08Х17) No1 5x1000x2000 5 167490 13394
AISI 430 (08Х17) No1 5x1250x2500 5 174520 21806
AISI 430 (08Х17) No1 6x1000x2000 6 179720 17246
СТАЛЬ СОРТ НЕРЖ ЖАРОПР КРУГ
Марка диаметр Цена опт, т Цена розница, т
08Х13 140 200000 201880
ТРУБЫ НЕРЖАВ. ЭЛ/СВАРНЫЕ
Размер стенка Цена опт, м Цена розница, м
6.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1 67 69
8.0 AISI 201 имп 1 53 54
8.0 AISI 201 имп 1 59 60
8.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1 69 71
8.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1 72 74
10.0 AISI 201 имп 1 62 63
10.0 AISI 201 имп 1 64 66
10.0 AISI 201 имп 1 67 69
10.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1 80 81
10.0 AISI 201 имп 1 69 71
10.0 AISI 201 имп 1 72 74
10.0 AISI 201 имп 1,5 87 88
10.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1,5 118 121
10.0 AISI 201 имп 1,5 96 98
10.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1,5 154 157
12.0 AISI 201 имп 1 74 75
12.0 AISI 304 (08Х18Н10) 1 90 92
12.0 AISI 201 имп 1,5 94 96
14.0 AISI 304 (08Х18Н10) 1 105 107
14.0 AISI 304 (08Х18Н10) 1,5 148 151
14.0 AISI 304 (08Х18Н10) 2 201 205
15.0 AISI 430 имп 1 114 117
15.0 AISI 304 (08Х18Н10) 1,2 158 161
15.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1,2 158 161
15.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1,2 160 163
15.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1,5 189 193
16.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 0,6 30 30
16.0 AISI 201 1 91 93
16.0 AISI 201 имп 1 89 91
16.0 AISI 201 имп 1 91 93
16.0 AISI 304 (08Х18Н10) 1 112 114
16.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1 107 109
16.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1 109 111
16.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1 112 114
16.0 AISI 201 имп 1,2 102 104
16.0 AISI 201 имп 1,2 104 106
16.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1,2 140 143
16.0 AISI 201 имп 1,5 119 122
16.0 AISI 201 имп 1,5 121 123
16.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1,5 160 163
16.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1,5 165 169
16.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 2 223 227
18.0 AISI 201 имп 1 96 98
18.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1 144 147
18.0 AISI 201 имп 1,5 125 127
18.0 AISI 201 имп 1,5 129 131
18.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1,5 189 193
18.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1,5 191 195
18.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1,5 193 197
18.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 2 257 262
18.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 2 262 267
20.0 AISI 201 1 111 113
20.0 AISI 201 имп 1 111 113
20.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1 145 148
20.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1 148 151
20.0 AISI 201 1 129 131
20.0 AISI 201 имп 1 127 129
20.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1 165 169
20.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1 166 170
20.0 AISI 430 имп 1 127 129
20.0 AISI 201 имп 1,2 114 117
20.0 AISI 201 имп 1,2 118 121
20.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1,2 165 169
20.0 AISI 201 имп 1,2 156 159
20.0 AISI 201 имп 1,2 158 161
20.0 AISI 304 (08Х18Н10) 1,2 205 209
20.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1,2 205 209
20.0 AISI 430 имп 1,2 165 169
20.0 AISI 201 1,5 139 142
20.0 AISI 201 имп 1,5 139 142
20.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1,5 202 206
20.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1,5 204 208
20.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1,5 206 210
20.0 AISI 201 имп 1,5 178 181
20.0 AISI 201 имп 1,5 180 183
20.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1,5 262 267
20.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1,5 264 270
20.0 AISI 304 (08Х18Н10) 2 288 294
20.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 2 288 294
20.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 2 290 296
20.0 AISI 201 имп 2 221 225
20.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 2 349 356
20.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 2 351 358
20.0 AISI 201 имп 10 109 111
20.0 AISI 201 имп 10 137 139
20.0 AISI 201 имп 10 138 141
20.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 10 196 200
20.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 10 197 201
20.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 10 198 202
21.3 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1,5 216 220
21.3 AISI 201 имп 2 148 151
21.3 AISI 304 (08Х18Н10) 2 322 328
21.3 AISI 304 (08Х18Н10) имп 2 320 326
21.3 AISI 304 (08Х18Н10) имп 2,5 363 370
21.3 AISI 304 (08Х18Н10) 3 441 450
21.3 AISI 304 (08Х18Н10) 3 451 460
22.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1,5 243 248
22.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 2 332 338
25.0 AISI 201 имп 1 132 134
25.0 AISI 304 (08Х18Н10) 1 177 180
25.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1 177 180
25.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1 178 181
25.0 AISI 201 1 152 155
25.0 AISI 201 имп 1 152 155
25.0 AISI 201 имп 1 162 165
25.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1 214 219
25.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1 217 221
25.0 AISI 430 имп 1 165 169
25.0 AISI 201 имп 1,2 189 193
25.0 AISI 201 имп 1,2 191 195
25.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1,2 272 277
25.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1,2 274 279
25.0 AISI 430 имп 1,2 214 219
25.0 AISI 201 1,5 191 195
25.0 AISI 201 имп 1,5 191 195
25.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1,5 273 278
25.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1,5 275 280
25.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1,5 276 281
25.0 AISI 316L 1,5 450 459
25.0 AISI 316L имп 1,5 452 461
25.0 AISI 201 имп 1,5 231 235
25.0 AISI 304 (08Х18Н10) 1,5 395 403
25.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1,5 328 334
25.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1,5 332 338
25.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1,5 334 340
25.0 AISI 201 имп 2 223 227
25.0 AISI 201 имп 2 280 285
25.0 AISI 304 (08Х18Н10) 2 429 437
25.0 AISI 304 (08Х18Н10) 2 431 439
25.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 2 429 437
25.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 2 431 439
25.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 2 433 441
25.0 AISI 304 (08Х18Н10) 3 538 549
26.9 AISI 201 имп 1,5 200 204
26.9 AISI 201 имп 2 237 241
26.9 AISI 304 (08Х18Н10) 2,5 476 485
28.0 AISI 304 (08Х18Н10) 1,5 326 332
28.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1,5 296 302
28.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1,5 306 312
28.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 2 407 415
29.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1,5 405 413
30.0 AISI 201 имп 1 198 202
30.0 AISI 201 имп 1 200 204
30.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1 109 111
30.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1 274 279
30.0 AISI 304 (08Х18Н10) 1,2 106 108
30.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1,2 295 301
30.0 AISI 430 имп 1,2 258 263
30.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1,5 315 321
30.0 AISI 304 (08Х18Н10) имп 1,5 318 324
30.0 AISI 201 1,5 286 291
