Метизы метсырьё
             
             
        
            
                 
                     | ПРОВОЛОКА О/К ТОРГОВАЯ | 
                 
                     | Наименование | диаметр | Цена опт, т | Цена розница, т | 
        
            | отожж | 1 | 80190 | 90990 | 
        
            | отожж | 1.2 | 75190 | 85990 | 
        
            | отожж | 1.4 ; 1.6 | 73190 | 83990 | 
        
            | отожж | 3 | 65190 | 75990 | 
        
            | отожж | 4 ; 5; 6 | 64190 | 74990 | 
        
            
                 
                     | СЕТКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ | 
                 
                     | Наименование | ширина | Цена опт, м2 | Цена розница, м2 | 
        
            | 50.00x3.00 | 380 | 74 | 81 | 
        
            | 50.00x3.00 | 500 | 72 | 79 | 
        
            | 50.00x3.00 оцинк | 500 | 164 | 181 | 
        
            | 50.00x3.00 | 2000 | 74 | 81 | 
        
            | 50.00x3.00 | 2000 | 93 | 103 | 
        
            | 50.00x3.00 оцинк | 2000 | 164 | 181 | 
        
            | 50.00x4.00 | 380 ; 500 | 140 | 154 | 
        
            | 50.00x4.00 оцинк | 500 | 309 | 341 | 
        
            | 50.00x4.00 | 2000 | 140 | 154 | 
        
            | 50.00x4.00 | 2000 | 154 | 170 | 
        
            | 50.00x4.00 оцинк | 2000 | 309 | 341 | 
        
            | 50.00x5.00 | 500 ; 2000 | 232 | 256 | 
        
            | 50.00x5.00 | 2000 | 251 | 277 | 
        
            | 100.00x3.00 | 2000 | 39 | 43 | 
        
            | 100.00x3.00 | 2000 | 48 | 52 | 
        
            | 100.00x4.00 | 2000 | 86 | 95 | 
        
            | 100.00x5.00 | 2000 | 135 | 149 | 
        
            | 100.00x6.00 | 2000 | 207 | 228 | 
        
            | 150.00x3.00 | 2000 | 32 | 35 | 
        
            | 150.00x4.00 | 2000 | 56 | 62 | 
        
            | 150.00x5.00 | 2000 | 90 | 100 | 
        
            | 150.00x6.00 | 2000 | 143 | 157 | 
        
            | 200.00x4.00 | 2000 | 45 | 49 | 
        
            | 200.00x5.00 | 2000 | 70 | 77 | 
        
            | 200.00x6.00 | 2000 | 100 | 110 | 
                 
            
                 
                     | ПРОВОЛОКА АРМИР ДЛЯ ЖБК | 
                 
                     |  | диаметр | Цена опт, т | Цена розница, т | 
        
            |  | 3 | 54190 | 55490 | 
        
            |  | 4 ; 5 | 53190 | 54490 | 
        
            
                 
                     | СЕТКА СТАЛЬНАЯ ТКАНАЯ | 
                 
                     | Наименование | ширина | Цена опт, м2 | Цена розница, м2 | 
        
            | 5.00x0.70 | 1000 | 126 | 139 |