Метизы метсырьё

ПРОВОЛОКА О/К ТОРГОВАЯ
Наименование диаметр Цена опт, т Цена розница, т
отожж 1.2 ; 2.5 67190 77990
отожж 3 63190 73990
отожж 4 ; 5 60690 71490
отожж 6 60190 70990
СЕТКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ
Наименование ширина Цена опт, м2 Цена розница, м2
50.00x3.00 380 ; 500 69 76
50.00x3.00 оцинк 500 159 175
50.00x3.00 2000 69 76
50.00x3.00 2000 96 106
50.00x3.00 оцинк 2000 159 175
50.00x4.00 380 ; 500 135 149
50.00x4.00 оцинк 500 295 325
50.00x4.00 2000 135 149
50.00x4.00 2000 164 181
50.00x4.00 оцинк 2000 295 325
50.00x5.00 500 ; 2000 226 249
50.00x5.00 2000 239 263
100.00x3.00 2000 37 41
100.00x3.00 2000 51 57
100.00x4.00 2000 71 78
100.00x5.00 2000 114 125
100.00x6.00 2000 205 226
150.00x3.00 2000 32 35
150.00x4.00 2000 48 52
150.00x5.00 2000 95 105
150.00x6.00 2000 144 159
200.00x4.00 2000 47 51
200.00x5.00 2000 70 77
200.00x6.00 2000 99 109
ПРОВОЛОКА АРМИР ДЛЯ ЖБК
диаметр Цена опт, т Цена розница, т
3 52690 53990
4 ; 5 51190 52490
СЕТКА СТАЛЬНАЯ ТКАНАЯ
Наименование ширина Цена опт, м2 Цена розница, м2
5.00x0.70 1000 117 129