Листовой прокат
             
             
        
            
                 
                     | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К ОБЫЧ КАЧЕСТВА | 
                 
                     | Марка | толщина | Цена опт, т | Цена розница, т | 
        
            | Ст3    н/обр | 1.8 | 61990 | 62790 | 
        
            | Ст3    н/обр | 2.5 | 57490 | 58290 | 
        
            | Ст3    н/обр | 6 | 56490 | 57290 | 
        
            | Ст3    н/обр | 8 | 53990 | 54790 | 
        
            | Ст3    обр | 8 | 53990 | 54790 | 
        
            | Ст3    обр | 9 | 54990 | 55790 | 
        
            | Ст3    обр УЗК | 9 | 54990 | 55790 | 
        
            | Ст3    н/обр | 10 | 54990 | 55790 | 
        
            | Ст3    обр | 12 ; 14; 18 | 54990 | 55790 | 
        
            | Ст3    н/обр | 20 | 64990 | 65790 | 
        
            | Ст3    обр | 20 | 54990 | 55790 | 
        
            | Ст3    обр | 20 | 64990 | 65790 | 
        
            | Ст3    обр УЗК | 20 | 54990 | 55790 | 
        
            | Ст3    обр | 22 | 54490 | 55290 | 
        
            | Ст3    обр | 22 ; 35 | 54990 | 55790 | 
        
            | Ст3    н/обр | 36 | 54490 | 55290 | 
        
            | Ст3    обр | 36 | 54490 | 55290 | 
        
            | Ст3    обр | 40 | 54990 | 55790 | 
        
            | Ст3    обр УЗК | 40 | 54990 | 55790 | 
        
            | Ст3    н/обр | 50 | 54490 | 55290 | 
        
            | Ст3    обр | 50 | 54490 | 55290 | 
        
            | Ст3    н/обр | 70 | 92990 | 93790 | 
        
            | Ст3    н/обр | 70 | 94990 | 95790 | 
        
            
                 
                     | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К ОБЫЧ КАЧЕСТВА | 
                 
                     | Марка | толщина | Цена опт, теор.т | Цена розница, шт | 
        
            | Ст3    н/обр | 8 | 53990 | 32651 | 
        
            
                 
                     | СТАЛЬ ЛИСТ Г/К КОНСТРУКЦИОННАЯ | 
                 
                     | Марка | толщина | Цена опт, т | Цена розница, т | 
        
            | Ст20   н/обр | 2 | 63890 | 64790 | 
        
            | Ст20 | 4 | 58890 | 59790 | 
        
            | Ст20 | 5 | 59890 | 60790 | 
        
            | Ст20   н/обр | 5 | 59890 | 60790 | 
        
            | Ст45   н/обр | 5 | 79890 | 80790 | 
        
            | Ст20 | 8 ; 10 | 58890 | 59790 | 
        
            | Ст45 | 10 | 78890 | 79790 | 
        
            | Ст65Г   н/обр | 10 | 105890 | 106790 | 
        
            | Ст20 | 12 | 57890 | 58790 | 
        
            | Ст65Г | 16 | 105890 | 106790 | 
        
            | Ст20 | 25 | 69890 | 70790 | 
        
            | 40Х | 40 | 94890 | 95790 | 
        
            | Ст20 | 40 | 69890 | 70790 | 
        
            | Ст20   обр УЗК | 40 | 69890 | 70790 | 
        
            
                 
                     | СТАЛЬ ЛИСТ Г/К КОНСТРУКЦИОННАЯ | 
                 
                     | Марка | толщина | Цена опт, т | Цена розница, шт | 
        
            | Ст20   н/обр | 3 | 60390 | 4719 | 
        
            | Ст08Ю   н/обр | 5 | 99890 | 36284 | 
        
            | Ст65Г   н/обр. | 5 | 114890 | 41105 | 
        
            | Ст20   н/обр | 6 | 61890 | 27000 | 
        
            | Ст65Г   н/обр | 6 | 114890 | 49790 | 
        
            | Ст20   н/обр | 8 | 58890 | 34080 | 
        
            | Ст20   н/обр | 10 | 58890 | 42451 | 
        
            | Ст20   обр | 10 | 58890 | 42451 | 
        
            | Ст20   н/обр | 12 | 57890 | 49972 | 
        
            | Ст20 | 16 | 61890 | 72208 | 
        
            | Ст20 | 20 | 69890 | 106185 | 
        
            | Ст20   обр | 20 | 69890 | 102646 | 
        
            | Ст45 | 25 | 74890 | 140212 | 
        
            | 40Х | 30 | 94890 | 208822 | 
        
            | Ст20 | 30 | 69890 | 154322 | 
        
            | 40Х   н/обр | 70 | 124890 | 628321 | 
        
            
                 
                     | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ | 
                 
                     | Марка | толщина | Цена опт, т | Цена розница, т | 
        
            | 09Г2С | 2 | 67990 | 68790 | 
        
            | 09Г2С | 3 | 64990 | 65790 | 
        
            | 09Г2С-15 | 5 | 64490 | 65290 | 
        
            | 09Г2С-15 | 6 | 65990 | 66790 | 
        
            | 09Г2С-15 | 6 | 66990 | 67790 | 
        
            | 09Г2С-5 | 6 | 65990 | 66790 | 
        
            | 09Г2С-15 | 7 | 58990 | 59790 | 
        
            | 09Г2С-15 | 7 | 62990 | 63790 | 
        
            | 09Г2С-12 | 8 | 59490 | 60290 | 
        
            | 09Г2С-15 | 8 | 58990 | 59790 | 
        
            | 10ХСНД 10ХСНД | 8 | 112990 | 113790 | 
        
            | 09Г2С-15 | 10 | 58490 | 59290 | 
        
            | 10ХСНД 10ХСНД | 10 | 112990 | 113790 | 
        
            | 09Г2С-12 | 12 | 57490 | 58290 | 
        
            | 09Г2С-15 | 12 | 57490 | 58290 | 
        
            | 09Г2С-12 | 14 | 57490 | 58290 | 
        
            | 09Г2С-15 | 14 | 57490 | 58290 | 
        
            | 10ХСНД 10ХСНД | 14 | 115990 | 116790 | 
        
            | 09Г2С-12 | 16 | 57490 | 58290 | 
        
            | 09Г2С-12 | 16 | 58490 | 59290 | 
        
            | 09Г2С-15 | 16 | 57490 | 58290 | 
        
            | 10ХСНД 10ХСНД | 16 | 115990 | 116790 | 
        
            | 09Г2С-15 | 18 | 59990 | 60790 | 
        
            | 17Г1С | 18 | 69990 | 70790 | 
        
            | 09Г2С-12 | 20 | 59990 | 60790 | 
        
            | 09Г2С-15 | 20 | 59990 | 60790 | 
        
            | 09Г2С-15 | 20 | 60490 | 61290 | 
        
            | 09Г2С-12 | 22 | 59990 | 60790 | 
        
            | 09Г2С-15 | 22 | 59990 | 60790 | 
        
            | 17Г1С | 22 | 75090 | 75890 | 
        
            | 09Г2С-12 | 25 | 59990 | 60790 | 
        
            | 10ХСНД 10ХСНД | 25 | 112990 | 113790 | 
        
            | 09Г2С-12 | 30 | 59490 | 60290 | 
        
            | 09Г2С-12 | 30 | 59990 | 60790 | 
        
            | 09Г2С-15 | 30 | 59990 | 60790 | 
        
            | 10ХСНД 10ХСНД | 30 | 112990 | 113790 | 
        
            | 09Г2С-15 | 32 | 59490 | 60290 | 
        
            | 09Г2С-12 | 36 | 59490 | 60290 | 
        
            | 09Г2С-15 | 36 | 59490 | 60290 | 
        
            | 09Г2С-12 | 40 ; 50 | 59490 | 60290 | 
        
            | 09Г2С-15 | 50 | 59490 | 60290 | 
        
            | 09Г2С-15 ГС | 60 | 81590 | 82390 | 
        
            | 09Г2С-12 | 70 ; 80 | 99990 | 100790 | 
        
            | 09Г2С-15 | 80 | 99990 | 100790 | 
        
            
                 
                     | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ | 
                 
                     | Марка | толщина | Цена опт, теор.т | Цена розница, шт | 
        
            | 09Г2С-15 | 7 | 58990 | 14786 | 
        
            | 09Г2С-15 | 8 | 58490 | 22340 | 
        
            
                 
                     | ЛИСТ РИФЛЕНЫЙ | 
                 
                     | Наименование | толщина | Цена опт, т | Цена розница, т | 
        
            | н/обр чечев | 2.5 | 67990 | 68790 | 
        
            | н/обр чечев | 3 | 65990 | 66790 | 
        
            | н/обр ромб | 4 | 62990 | 63790 | 
        
            | н/обр чечев | 4 | 61990 | 62790 | 
        
            | н/обр чечев | 5 | 60990 | 61790 | 
        
            | н/обр чечев | 6 | 58990 | 59790 | 
        
            | н/обр чечев | 6 | 60990 | 61790 | 
        
            | н/обр чечев | 8 | 57990 | 58790 | 
        
            | н/обр чечев | 10 | 59990 | 60790 | 
        
            
                 
                     | ЛИСТ РИФЛЕНЫЙ | 
                 
                     | Наименование | толщина | Цена опт, т | Цена розница, шт | 
        
            | н/обр ромб | 2.5 | 63990 | 4553 | 
        
            | чечев | 3 | 61990 | 5306 | 
        
            | н/обр ромб | 3 | 60990 | 5221 | 
        
            | н/обр чечев | 3 | 61990 | 5306 | 
        
            | н/обр чечев | 3 | 65990 | 8261 | 
        
            | н/обр ромб | 4 | 62990 | 20624 | 
        
            | н/обр чечев | 4 | 60990 | 9560 | 
        
            | н/обр чечев | 4 | 61990 | 9618 | 
        
            | н/обр чечев | 4 | 61990 | 9717 | 
        
            | н/обр чечев | 4 | 61990 | 20297 | 
        
            | н/обр ромб | 5 | 61990 | 25125 | 
        
            | н/обр чечев | 5 | 60990 | 24720 | 
        
            | н/обр чечев | 5 | 61990 | 11939 | 
        
            | н/обр ромб | 6 | 62990 | 30330 | 
        
            | н/обр чечев | 6 | 60990 | 14031 | 
        
            | н/обр ромб | 8 | 61990 | 40792 | 
        
            | н/обр ромб | 10 | 61990 | 47425 | 
        
            | н/обр чечев | 10 | 59990 | 45895 | 
        
            | обр ромб | 10 | 61990 | 47425 | 
        
            
                 
                     | ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ЛИСТ | 
                 
                     | Наименование | толщина | Цена опт, т | Цена розница, шт | 
        
            | ПВЛ-406 | 406 | 65890 | 3146 | 
        
            | ПВЛ-406 | 406 | 65890 | 3775 | 
        
            | ПВЛ-406 | 406 | 65890 | 4530 | 
        
            | ПВЛ-406 | 406 | 65890 | 4719 | 
        
            | ПВЛ-406 | 406 | 65890 | 5662 | 
        
            | ПВЛ-506 | 506 | 65890 | 3933 | 
        
            | ПВЛ-506 | 506 | 65890 | 4719 | 
        
            | ПВЛ-506 | 506 | 65890 | 5662 | 
        
            | ПВЛ-506 | 506 | 65890 | 5898 | 
        
            | ПВЛ-508 | 508 | 65890 | 4719 | 
        
            | ПВЛ-508 | 508 | 65890 | 5898 | 
        
            | ПВЛ-510 | 510 | 70390 | 4198 | 
        
            | ПВЛ-510 | 510 | 70390 | 6296 | 
        
            | ПВЛ-510 | 510 | 70390 | 7555 | 
        
            | ПВЛ-606 | 606 | 62890 | 12619 | 
        
            | ПВЛ-606 | 606 | 62890 | 15774 | 
        
            
                 
                     | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Х/К | 
                 
                     | Марка | толщина | Цена опт, т | Цена розница, шт | 
        
            | Ст08пс6 | 0.5 | 78990 | 1017 | 
        
            | Ст08пс6 | 0.5 | 79990 | 1033 | 
        
            | Ст08пс6 | 0.6 | 79990 | 1189 | 
        
            | Ст08пс6 | 0.7 | 77990 | 1353 | 
        
            | Ст08пс6 | 0.8 | 74990 | 1545 | 
        
            | Ст08пс6 | 0.8 | 74990 | 1583 | 
        
            | Ст08пс6 | 0.8 | 74990 | 1614 | 
        
            | Ст08пс6 | 0.9 | 74990 | 1743 | 
        
            | Ст08пс6 | 1 | 74990 | 1980 | 
        
            | Ст08пс5 | 1.2 | 74990 | 2378 | 
        
            | Ст08пс6 | 1.2 | 74990 | 2362 | 
        
            | Ст08пс6 | 1.2 | 74990 | 2378 | 
        
            | Ст08пс6 | 1.4 | 74990 | 2704 | 
        
            | Ст08пс6 | 1.5 | 74990 | 2897 | 
        
            | Ст08пс6 | 1.5 | 74990 | 2955 | 
        
            | Ст20 | 1.5 | 88990 | 3555 | 
        
            | Ст08пс6 | 2 | 74990 | 3863 | 
        
            | Ст20 | 2 | 85990 | 4514 | 
        
            | Ст08пс5 | 3 | 74990 | 6031 | 
                 
            
                 
                     | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К ОБЫЧ КАЧЕСТВА | 
                 
                     | Марка | толщина | Цена опт, т | Цена розница, шт | 
        
            | Ст3    н/обр | 1.5 | 68990 | 2849 | 
        
            | Ст3    н/обр | 1.5 | 72490 | 2994 | 
        
            | Ст3    н/обр | 1.8 | 61990 | 2985 | 
        
            | Ст3    н/обр | 2 | 59990 | 2128 | 
        
            | Ст3    н/обр | 2 | 59990 | 3145 | 
        
            | Ст3    н/обр | 2 | 59990 | 3242 | 
        
            | Ст3    н/обр | 2.5 | 57490 | 3773 | 
        
            | Ст3    н/обр | 2.5 | 57490 | 4033 | 
        
            | Ст3    н/обр | 3 | 56990 | 4573 | 
        
            | Ст3    н/обр | 3 | 57990 | 6825 | 
        
            | Ст3    н/обр | 3 | 57990 | 13651 | 
        
            | Ст3    н/обр | 4 | 55990 | 16954 | 
        
            | Ст3    н/обр | 4 | 56490 | 8541 | 
        
            | Ст3    н/обр | 4 | 56490 | 8855 | 
        
            | Ст3    обр | 4 | 56490 | 8764 | 
        
            | Ст3    н/обр | 5 | 55990 | 10582 | 
        
            | Ст3    н/обр | 5 | 55990 | 21567 | 
        
            | Ст3    н/обр | 5 | 56490 | 29013 | 
        
            | Ст3    н/обр | 6 | 56990 | 13110 | 
        
            | Ст3    н/обр | 6 | 56990 | 13720 | 
        
            | Ст3    обр | 6 | 58990 | 35978 | 
        
            | Ст3     н/обр | 7 | 56990 | 40856 | 
        
            | Ст3    н/обр | 7 | 56990 | 15245 | 
        
            | Ст3    н/обр | 7 | 56990 | 28895 | 
        
            | Ст3    н/обр | 8 | 53990 | 16753 | 
        
            | Ст3    обр | 8 | 53990 | 16753 | 
        
            | Ст3    обр | 8 | 53990 | 32928 | 
        
            | Ст3    обр | 8 | 54990 | 44718 | 
        
            | Ст3    обр УЗК | 8 | 53990 | 32928 | 
        
            | Ст3    обр УЗК | 8 | 54990 | 44718 | 
        
            | Ст3    н/обр | 9 | 54990 | 37657 | 
        
            | Ст3    обр | 9 | 54990 | 37657 | 
        
            | Ст3    н/обр | 10 | 54990 | 21182 | 
        
            | Ст3    обр | 10 | 54990 | 21182 | 
        
            | Ст3    обр | 10 | 54990 | 41776 | 
        
            | Ст3    обр | 10 | 54990 | 42011 | 
        
            | Ст3    обр | 10 | 54990 | 55897 | 
        
            | Ст3    обр УЗК | 10 | 54990 | 42011 | 
        
            | Ст3    н/обр | 12 | 54990 | 25301 | 
        
            | Ст3    н/обр | 12 | 54990 | 50602 | 
        
            | Ст3    обр | 12 | 54990 | 25301 | 
        
            | Ст3    обр | 12 | 54990 | 50602 | 
        
            | Ст3    обр | 12 | 54990 | 51308 | 
        
            | Ст3    обр | 12 | 54990 | 67665 | 
        
            | Ст3    обр УЗК | 12 | 54990 | 67665 | 
        
            | Ст3    обр | 14 | 54990 | 54716 | 
        
            | Ст3    обр | 14 | 54990 | 79433 | 
        
            | Ст3     обр | 16 | 54990 | 64158 | 
        
            | Ст3    н/обр | 16 | 54990 | 33832 | 
        
            | Ст3    обр | 16 | 53990 | 87809 | 
        
            | Ст3    обр | 16 | 53990 | 89542 | 
        
            | Ст3    обр | 16 | 54990 | 63656 | 
        
            | Ст3    обр | 16 | 54990 | 64158 | 
        
            | Ст3    н/обр | 18 | 54990 | 72527 | 
        
            | Ст3    обр | 18 | 54990 | 72527 | 
        
            | Ст3    обр | 18 | 54990 | 102968 | 
        
            | Ст3    н/обр | 20 | 54990 | 79780 | 
        
            | Ст3    обр | 20 | 54990 | 79780 | 
        
            | Ст3    обр | 20 | 54990 | 113559 | 
        
            | Ст3    обр | 25 | 54990 | 102096 | 
        
            | Ст3    обр | 25 | 54990 | 142390 | 
        
            | Ст3    обр УЗК | 25 | 54990 | 142390 | 
        
            | Ст3    н/обр | 30 | 54990 | 118833 | 
        
            | Ст3    обр | 30 | 54490 | 166166 | 
        
            | Ст3    обр | 30 | 54990 | 118833 | 
        
            | Ст3    обр УЗК | 30 | 54490 | 166166 | 
        
            | Ст3    обр УЗК | 30 | 54990 | 118833 | 
        
            | Ст3    обр | 36 | 54490 | 195318 | 
        
            | Ст3    н/обр | 40 | 54990 | 161791 | 
        
            | Ст3    обр | 40 | 54990 | 161791 | 
        
            | Ст3    обр | 40 | 54990 | 223588 | 
        
            | Ст3    обр УЗК | 40 | 54990 | 161791 | 
        
            | Ст3    н/обр | 60 | 69990 | 304397 | 
        
            | Ст3    н/обр | 100 | 92990 | 726343 | 
        
            
                 
                     | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ | 
                 
                     | Марка | толщина | Цена опт, т | Цена розница, шт | 
        
            | 09Г2С | 2 | 67990 | 3577 | 
        
            | 10ХСНД 10ХСНД | 2 | 109990 | 5540 | 
        
            | 09Г2С | 3 | 65990 | 7080 | 
        
            | 09Г2С-12 | 3 | 64990 | 5132 | 
        
            | 09Г2С-15 | 3 | 64990 | 5132 | 
        
            | 09Г2С-15 | 3 | 65990 | 7080 | 
        
            | 09Г2С-15 | 3 | 65990 | 14360 | 
        
            | 09Г2С-15 | 4 | 64490 | 19735 | 
        
            | 09Г2С-15 | 4 | 64990 | 9540 | 
        
            | 09Г2С-15 | 4 | 66990 | 20500 | 
        
            | 09Г2С-15 | 4 | 68990 | 10120 | 
        
            | 09Г2С-15 | 5 | 64490 | 11752 | 
        
            | 09Г2С-15 | 5 | 66990 | 26521 | 
        
            | 09Г2С-15 | 6 | 66990 | 31610 | 
        
            | 10ХСНД 10ХСНД | 6 | 112990 | 48930 | 
        
            | 09Г2С-15 | 7 | 62990 | 32533 | 
        
            | 09Г2С | 8 | 58490 | 16305 | 
        
            | 09Г2С-15 | 8 | 58490 | 16898 | 
        
            | 09Г2С-15 | 8 | 58990 | 35978 | 
        
            | 09Г2С-15 | 10 | 57490 | 20984 | 
        
            | 09Г2С-15 | 10 | 57490 | 55376 | 
        
            | 09Г2С-15 | 10 | 58490 | 44435 | 
        
            | 09Г2С-12 | 12 | 57490 | 25065 | 
        
            | 09Г2С-15 | 12 | 57490 | 25065 | 
        
            | 09Г2С-15 | 12 | 57490 | 67034 | 
        
            | 09Г2С-12 | 14 | 59990 | 80851 | 
        
            | 10ХСНД 10ХСНД | 14 | 115990 | 117958 | 
        
            | 09Г2С-12 | 16 | 58490 | 90121 | 
        
            | 09Г2С-15 | 16 | 58490 | 33795 | 
        
            | 09Г2С-15 | 16 | 58490 | 91900 | 
        
            | 09Г2С-15 ГС | 16 | 57490 | 65285 | 
        
            | 09Г2С-12 | 18 | 59990 | 103951 | 
        
            | 09Г2С-15 | 18 | 59990 | 78419 | 
        
            | 09Г2С-12 | 20 | 59990 | 115501 | 
        
            | 09Г2С-15 | 20 | 59990 | 86322 | 
        
            | 09Г2С-15 | 20 | 59990 | 115501 | 
        
            | 09Г2С-15 | 20 | 59990 | 116413 | 
        
            | 10ХСНД 10ХСНД | 20 | 112990 | 162720 | 
        
            | 09Г2С-15 | 25 | 59490 | 142887 | 
        
            | 09Г2С-15 | 25 | 59990 | 109422 | 
        
            | 09Г2С-12 | 30 | 59490 | 171826 | 
        
            | 09Г2С-15 | 30 | 59490 | 172731 | 
        
            | 10ХСНД-15 10ХСНД | 30 | 112990 | 248062 | 
        
            | 09Г2С-15 | 32 | 59490 | 137763 | 
        
            | 09Г2С-15 | 32 | 59490 | 186899 | 
        
            | 09Г2С-12 | 36 | 59490 | 154945 | 
        
            | 09Г2С-12 | 36 | 59490 | 208000 | 
        
            | 09Г2С-12 | 40 | 59490 | 174841 | 
        
            | 09Г2С-15 | 40 | 59490 | 174841 | 
        
            | 09Г2С-15 | 40 | 59490 | 229102 | 
        
            | 09Г2С-12 | 45 | 59990 | 198783 | 
        
            | 09Г2С-15 | 50 | 59490 | 289392 | 
        
            | 09Г2С-12 | 60 | 81590 | 350158 | 
        
            | 09Г2С-15 | 60 | 92490 | 545746 | 
        
            
                 
                     | ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ЛИСТ | 
                 
                     | Наименование | толщина | Цена опт, т | Цена розница, т | 
        
            | ПВЛ-204 | 204 | 62390 | 63290 | 
        
            | ПВЛ-206 | 206 | 67890 | 68790 | 
        
            | ПВЛ-306 | 306 | 65890 | 66790 | 
        
            | ПВЛ-308 | 308 | 69890 | 70790 | 
        
            | ПВЛ-406 | 406 | 65890 | 66790 | 
        
            | ПВЛ-408 | 408 | 65890 | 66790 | 
        
            | ПВЛ-410 | 410 | 65890 | 66790 | 
        
            | ПВЛ-506 | 506 | 65890 | 66790 | 
        
            | ПВЛ-508 | 508 | 65890 | 66790 | 
        
            | ПВЛ-606 | 606 | 62890 | 63790 | 
        
            | ПВЛ-608 | 608 | 62890 | 63790 | 
        
            | ПВЛ-610 | 610 | 62890 | 63790 | 
        
            
                 
                     | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Х/К | 
                 
                     | Марка | толщина | Цена опт, т | Цена розница, т | 
        
            | Ст08пс | 0.5 | 81990 | 82790 | 
        
            | Ст08пс6 | 0.7 | 79990 | 80790 | 
        
            | Ст08пс6 | 0.9 | 74990 | 75790 | 
        
            | Ст08пс6   обр 1.5x3 | 1 | 74990 | 75790 | 
        
            | Ст20 | 1 | 85990 | 86790 | 
        
            | Ст65Г | 1 | 151790 | 152790 | 
        
            | Ст08пс   обр 1.5x3 | 1.2 | 74990 | 75790 | 
        
            | Ст65Г | 1.2 | 151790 | 152790 | 
        
            | Ст08пс6 | 1.4 ; 1.5 | 74990 | 75790 | 
        
            | Ст20 | 1.5 | 77990 | 78790 | 
        
            | Ст65Г | 1.5 | 149790 | 150790 | 
        
            | Ст08пс6 | 1.8 | 74990 | 75790 | 
        
            | Ст20 | 2 | 85990 | 86790 | 
        
            | Ст65Г | 2 | 149790 | 150790 | 
        
            | Ст20 | 3 | 85990 | 86790 | 
        
            
                 
                     | СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ Х/К | 
                 
                     | Наименование | толщина | Цена опт, т | Цена розница, шт | 
        
            | Zn100 М пас | 0.35 | 115790 | 1050 | 
        
            | Zn100 М   пас | 0.4 | 107790 | 1255 | 
        
            | 2 кл КР пром_пас | 0.45 | 90990 | 1060 | 
        
            | н/обр Zn100 М пас | 0.45 | 97690 | 1138 | 
        
            | 1х2  2 кл КР пром_пас | 0.5 | 87690 | 727 | 
        
            | 2 кл КР пром_пас | 0.5 | 87790 | 1205 | 
        
            | н/обр Zn100 М пас | 0.5 | 95390 | 1235 | 
        
            | н/обр Zn100 М пас 1х2 | 0.5 | 96690 | 801 | 
        
            | н/обр Zn140 М пас | 0.5 | 97390 | 1261 | 
        
            | 2 кл КР пром_пас | 0.55 | 85290 | 1212 | 
        
            | н/обр Zn140 М пас | 0.55 | 94890 | 1351 | 
        
            | н/обр Zn140 М пас | 0.55 | 95390 | 1358 | 
        
            | обр Zn100 М пас | 0.6 | 93190 | 1448 | 
        
            | 2 кл КР пром_пас | 0.7 | 79690 | 1489 | 
        
            | н/обр Zn100 М пас | 0.7 | 88690 | 1608 | 
        
            | н/обр Zn140 М пас | 0.7 | 90090 | 1633 | 
        
            | 2 кл КР пром_пас | 0.8 | 78190 | 1622 | 
        
            | н/обр Zn100 М пас | 0.8 | 87090 | 1805 | 
        
            | н/обр Zn140 М пас | 0.8 | 89290 | 1851 | 
        
            | н/обр Zn140 М пас  1,5х3 | 0.8 | 88090 | 2629 | 
        
            | 2 кл КР пром_пас | 0.9 | 76590 | 1787 | 
        
            | н/обр Zn140 М пас | 0.9 | 86990 | 2028 | 
        
            | 2 кл КР пром_пас | 1 | 78090 | 2024 | 
        
            | н/обр Zn140 М пас | 1 | 87390 | 2264 | 
        
            | 2 кл КР пром_пас | 1.2 | 75690 | 2355 | 
        
            | н/обр Zn140 М пас | 1.2 | 87890 | 2732 | 
        
            | 2 кл КР пром_пас | 1.5 | 73390 | 2855 | 
        
            | н/обр Zn100 М пас | 1.5 | 83690 | 3253 | 
        
            | н/обр Zn140 М пас | 1.5 | 84690 | 3291 | 
        
            | н/обр ст220 Zn120 Н пас | 1.5 | 72690 | 2828 | 
        
            | н/обр ст 220 Zn120 Н пас | 1.8 | 72690 | 3393 | 
        
            | н/обр Zn100 М пас | 2 | 84290 | 4368 | 
        
            | н/обр Zn140 М пас | 2 | 84690 | 4388 | 
        
            | н/обр ст 220 Zn120 Н пас | 2 | 81690 | 4234 | 
        
            | н/обр Zn140 М пас | 3 | 87690 | 7038 |