Листовой прокат

СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К ОБЫЧ КАЧЕСТВА
Марка толщина Цена опт, т Цена розница, т
Ст3 н/обр 2.5 61990 62790
Ст3 н/обр 8 60990 61790
Ст3 н/обр 9 61990 62790
Ст3 н/обр 12 61490 62290
Ст3 обр 12 61490 62290
Ст3 обр УЗК 12 61490 62290
Ст3 н/обр 14 ; 16 61990 62790
Ст3 обр 16 64990 65790
Ст3 н/обр 20 73490 74290
Ст3 обр 22 66490 67290
Ст3 н/обр 50 66490 67290
Ст3 обр 50 66490 67290
Ст3 н/обр 60 77990 78790
Ст3 н/обр 70 84990 85790
Ст3 обр 70 92990 93790
СТАЛЬ ЛИСТ Г/К КОНСТРУКЦИОННАЯ
Марка толщина Цена опт, т Цена розница, т
Ст20 30 77890 78790
Ст20 обр 40 77890 78790
СТАЛЬ ЛИСТ Г/К КОНСТРУКЦИОННАЯ
Марка толщина Цена опт, т Цена розница, шт
Ст20 н/обр 2 65890 3340
Ст20 н/обр 4 62390 18354
Ст08Ю н/обр 5 99890 36284
Ст20 н/обр 5 64890 23684
Ст20 н/обр 6 64890 28290
Ст20 н/обр 8 64890 37500
Ст20 10 64890 46711
Ст20 н/обр 10 64890 46481
Ст20 н/обр 10 64890 46711
Ст20 н/обр 1.5x3 10 64890 23240
Ст20 обр 10 64890 46711
Ст20 н/обр 12 64890 55922
Ст20 обр УЗК 16 74890 87158
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ
Марка толщина Цена опт, т Цена розница, т
09Г2С-15 5 64490 65290
09Г2С-15 8 66990 67790
10ХСНД 10ХСНД 8 112990 113790
09Г2С-15 10 69990 70790
10ХСНД 10ХСНД 10 112990 113790
09Г2С-15 12 66990 67790
09Г2С-15 12 74290 75090
09Г2С-17 12 66990 67790
09Г2С-12 14 67990 68790
10ХСНД 10ХСНД 14 115990 116790
09Г2С-15 16 67990 68790
09Г2С-15 18 71990 72790
09Г2С-15 20 71490 72290
09Г2С-15 20 75990 76790
09Г2С-12 22 71490 72290
09Г2С-15 25 71490 72290
09Г2С-12 30 71490 72290
09Г2С-15 30 71490 72290
09Г2С-12 36 ; 40; 50 71490 72290
09Г2С-15 50 71490 72290
09Г2С-15 70 ; 80; 100 99990 100790
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ
Марка толщина Цена опт, т Цена розница, шт
09Г2С 2 67990 3375
09Г2С 3 66990 4989
09Г2С 3 66990 5288
09Г2С-15 3 66990 4989
09Г2С-15 3 66990 7184
09Г2С-15 3 66990 7186
09Г2С-15 3 66990 14368
09Г2С-15 3 66990 14575
09Г2С-15 4 65990 9685
09Г2С-15 4 65990 20194
09Г2С-17 4 65990 9437
09Г2С-17 4 65990 19954
10ХСНД 10ХСНД 4 112990 32999
09Г2С-15 5 65990 11797
09Г2С-15 5 66990 25321
09Г2С-17 5 65990 12022
09Г2С-17 5 66990 25321
09Г2С-17 5 66990 26521
09Г2С-18 5 65990 12022
10ХСНД 10ХСНД 5 112990 40964
09Г2С-15 6 65990 14159
09Г2С-15 6 65990 29931
09Г2С-15 6 65990 31139
09Г2С-15 6 72990 41322
09Г2С-17 6 65990 14156
09Г2С-17 6 65990 29931
09Г2С-15 8 66990 40857
09Г2С-17 8 66990 40513
09Г2С-17 8 66990 40857
09Г2С-15 10 67990 24764
09Г2С-15 10 69990 54295
09Г2С-15 10 74290 71336
09Г2С-17 10 67990 24300
09Г2С-17 10 67990 24764
09Г2С-17 10 69990 52909
09Г2С-17 10 69990 54295
09Г2С-15 12 66990 29150
09Г2С-17 12 66990 29150
10ХСНД 10ХСНД 12 115990 99272
09Г2С-12 14 74290 99870
09Г2С-17 14 67990 68446
10ХСНД 10ХСНД 14 115990 117958
09Г2С-12 16 67990 77045
09Г2С-12 16 67990 104561
09Г2С-15 16 67990 106624
09Г2С-17 16 67990 39210
09Г2С-17 16 67990 77045
10ХСНД 10ХСНД 16 115990 134308
09Г2С-12 18 71990 124471
09Г2С-15 18 71990 93899
09Г2С-15 18 71990 124471
09Г2С-12 20 71490 102652
09Г2С-12 20 71490 137351
09Г2С-15 20 71490 102652
09Г2С-15 20 71490 137351
09Г2С-15 20 71490 138435
10ХСНД 10ХСНД 20 111990 161290
09Г2С-12 25 71490 171327
09Г2С-15 25 71490 130122
10ХСНД 10ХСНД 30 111990 248138
10ХСНД 10ХСНД 2x8 30 102990 394402
09Г2С-15 32 71490 165544
09Г2С-15 32 71490 166267
09Г2С-12 40 71490 209641
09Г2С-12 50 71490 256630
09Г2С-15 50 71490 346992
09Г2С-12 60 87990 377358
09Г2С-15 60 87990 377358
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Х/К
Марка толщина Цена опт, т Цена розница, шт
Ст08пс 0.5 66990 865
Ст08пс6 0.5 66990 863
Ст08пс6 0.5 67990 878
Ст08пс 0.7 66990 1173
Ст08пс5 0.8 68290 1441
Ст08пс5 1 67990 1795
Ст08пс6 1 65990 1700
Ст08пс6 1 65990 1700
Ст08пс6 1 67990 1795
Ст08пс5 1.2 68490 2172
Ст08пс6 1.2 65990 2040
Ст08пс5 1.4 67990 2501
Ст08пс6 1.5 65490 2530
Ст08пс6 1.5 66990 2736
Ст20 1.5 67990 2716
Ст08пс6 1.8 67990 3199
Ст08пс6 2 65490 3374
Ст08пс6 2 67990 3677
Ст20 2 68990 3622
Ст08пс6 2.5 65490 4305
Ст08пс6 2.5 67990 4605
Ст08пс6 3 65990 5150
Ст08пс6 3 67990 5468
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Г/К ОБЫЧ КАЧЕСТВА
Марка толщина Цена опт, т Цена розница, шт
Ст3 н/обр 1.5 65990 2598
Ст3 н/обр 1.5 65990 2624
Ст3 н/обр 2 61990 2123
Ст3 н/обр 2 61990 2199
Ст3 н/обр 2 61990 3287
Ст3 н/обр 2 61990 3316
Ст3 н/обр 2 61990 3476
Ст3 н/обр 2.5 61990 4068
Ст3 н/обр 3 60990 6916
Ст3 н/обр 3 60990 13832
Ст3 н/обр 3 61990 4881
Ст3 н/обр 3 61990 5107
Ст3 н/обр 3 61990 5233
Ст3 н/обр 4 60990 9221
Ст3 н/обр 4 60990 9560
Ст3 н/обр 4 60990 18442
Ст3 н/обр 4 60990 18925
Ст3 н/обр 5 60990 11527
Ст3 н/обр 5 60990 11747
Ст3 н/обр 5 60990 23053
Ст3 н/обр 5 60990 23493
Ст3 н/обр 6 60990 14683
Ст3 н/обр 6 60990 27663
Ст3 н/обр 6 60990 28061
Ст3 н/обр 7 60990 30895
Ст3 н/обр 8 60990 18925
Ст3 н/обр 8 60990 36884
Ст3 н/обр 8 60990 37198
Ст3 обр 8 60990 37198
Ст3 обр 8 64990 52850
Ст3 н/обр 10 62990 24264
Ст3 н/обр 10 62990 47617
Ст3 н/обр 10 62990 47853
Ст3 обр 10 62990 47853
Ст3 обр 10 66990 68095
Ст3 н/обр 12 61490 28291
Ст3 н/обр 12 61490 56583
Ст3 обр 12 61490 28291
Ст3 обр 12 61490 56583
Ст3 обр 12 66990 82431
Ст3 обр УЗК 12 66990 82431
Ст3 н/обр 14 61490 61184
Ст3 обр 14 61490 61184
Ст3 обр 14 66990 96767
Ст3 н/обр 16 61490 71634
Ст3 н/обр 16 61990 38139
Ст3 обр 16 61490 71634
Ст3 обр 16 64990 107785
Ст3 н/обр 18 66490 87477
Ст3 обр 18 66490 87477
Ст3 обр 18 66490 124502
Ст3 н/обр 20 66490 96225
Ст3 обр 20 66490 96225
Ст3 обр 20 66490 137308
Ст3 обр УЗК 20 66490 96225
Ст3 обр УЗК 20 66490 137308
Ст3 обр 25 66490 123141
Ст3 обр 25 66490 172168
Ст3 обр УЗК 25 66490 123141
Ст3 н/обр 30 66490 143328
Ст3 обр 30 66490 143328
Ст3 обр 30 66490 202760
Ст3 обр 35 66490 168225
Ст3 обр 36 66490 172935
Ст3 обр 40 66490 195141
Ст3 обр 40 66490 270347
Ст3 обр 50 66490 239552
Ст3 обр УЗК 50 66490 336511
Ст3 н/обр 60 77990 338797
Ст3 обр 80 92990 574109
ЛИСТ РИФЛЕНЫЙ
Наименование толщина Цена опт, т Цена розница, т
н/обр чечев 2.5 63990 64790
н/обр ромб 3 64990 65790
н/обр ромб 5 62990 63790
н/обр чечев 6 64990 65790
н/обр ромб 10 63990 64790
ЛИСТ РИФЛЕНЫЙ
Наименование толщина Цена опт, т Цена розница, шт
н/обр чечев 2 66990 3727
н/обр ромб 2.5 63990 4199
н/обр чечев 2.5 63990 4199
н/обр ромб 3 62990 4960
н/обр ромб 3 62990 5122
н/обр ромб 3 63990 7532
н/обр чечев 3 63990 5039
н/обр чечев 3 63990 5478
н/обр чечев 3 63990 14512
н/обр ромб 4 62990 20624
н/обр чечев 4 62990 9874
н/обр чечев 4 62990 20624
н/обр ромб 5 62990 23809
н/обр ромб 5 62990 25531
н/обр чечев 5 62990 12334
н/обр чечев 5 62990 23809
н/обр чечев 5 62990 25531
н/обр ромб 6 63990 15063
н/обр ромб 6 63990 30811
н/обр чечев 6 62990 28570
н/обр чечев 6 62990 30330
н/обр ромб 8 63990 19856
н/обр ромб 8 63990 42108
н/обр чечев 8 63990 38699
н/обр чечев 8 63990 42108
н/обр ромб 10 63990 48955
н/обр чечев 10 63990 48955
ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ЛИСТ
Наименование толщина Цена опт, т Цена розница, т
ПВЛ-204 204 65390 66290
ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ЛИСТ
Наименование толщина Цена опт, т Цена розница, шт
ПВЛ-306 306 78890 4228
ПВЛ-406 406 83390 5955
ПВЛ-510 510 86890 7753
ПВЛ-606 606 84890 7721
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ Х/К
Марка толщина Цена опт, т Цена розница, т
Ст08пс6 0.6 66990 67790
Ст20 1 71990 72790
Ст65Г 1 151790 152790
Ст65Г 1.2 129790 130790
Ст08пс5 1.5 66990 67790
Ст20 1.5 67990 68790
Ст65Г 1.5 149790 150790
Ст08пс5 2 67990 68790
Ст20 2 68990 69790
Ст3 2 67290 68290
Ст65Г 2 149790 150790
Ст08пс5 обр 3 67990 68790
Ст20 3 67990 68790
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ Х/К
Наименование толщина Цена опт, т Цена розница, т
ц100 М пром_пас 0.5 90590 93590
ц100 М пром_пас 0.8 75590 78590
2 кл КР пром_пас 1.5 76390 79390
СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ Х/К
Наименование толщина Цена опт, т Цена розница, шт
Zn100 М пас 0.35 120090 1193
Zn100 М пас 0.4 108890 1389
2 кл КР пром_пас 0.45 90090 1149
н/обр Zn100 М пас 0.45 103790 1324
1х2 2 кл КР пром_пас 0.5 90590 822
2 кл КР пром_пас 0.5 90590 1362
н/обр Zn100 М пас 0.5 97390 1381
н/обр Zn140 М пас 0.5 101290 1436
н/обр Zn140 М пас 1х2 0.5 100790 914
2 кл КР пром_пас 0.55 86990 1177
н/обр Zn100 М пас 0.55 95790 1299
н/обр Zn140 М пас 0.55 98990 1342
н/обр Zn100 М пас 0.6 93590 1593
2 кл КР пром_пас 0.7 85790 1754
н/обр Zn140 М пас 1,5х3,0 0.7 94790 2710
н/обр Zn140 М пас 1x2 0.7 91690 1165
2 кл КР пром_пас 0.8 81090 1842
н/обр Zn100 М пас 0.8 88790 2016
н/обр Zn140 М пас 0.8 92690 2104
2 кл КР пром_пас 0.9 74890 1914
н/обр Zn140 М пас 0.9 90090 2300
2 кл КР пром_пас 1 79990 2271
н/обр Zn100 М пас 1 86990 2468
н/обр Zn140 М пас 1 89990 2553
н/обр Zn140 М пас 1.2 92090 3135
2 кл КР пром_пас 1.5 76390 3254
ц100 Н пром_пас 1.5 74690 3182
н/обр Zn100 М пас 1.5 85690 3647
н/обр Zn140 М пас 1.5 87890 3740
н/обр Zn140 М пас 1,5x3 1.5 89090 5459
н/обр Zn140 М пас 2 91090 5167
н/обр Zn140 М пас 1x2 2 92090 3343
н/обр Zn140 М пас 2.5 83790 5945
н/обр Zn140 М пас 3 88090 7743
н/обр Zn140 М пас1,5х3 3 90090 11040