Öâåòíûå ìåòàëëû

ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ÊÐÓÃ
äèàìåòð Öåíà îïò, ò Öåíà ðîçíèöà, ò
ÀÄ1 10 559000 575770
ÀÌÃ5 10 947000 975410
ÀÌÃ6 10 947000 975410
ÀÌÖ 10 690000 710700
ÀÄ1 12 559000 575770
ÀÊ6 12 600000 618000
ÀÊ6 Ò1 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 12 650000 669500
ÀÌÃ3 12 860000 885800
ÀÌÃ5 12 947000 975410
ÀÌÃ6 12 947000 975410
ÀÌÖ 12 690000 710700
ÀÌÃ5 14 947000 975410
ÀÌÃ6 14 947000 975410
ÀÌÖ 14 690000 710700
ÀÌÃ6 15 750000 772500
ÀÄ1 16 559000 575770
ÀÊ6 Ò1 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 16 650000 669500
ÀÌÃ6 16 ; 18 750000 772500
6082Ò6 (ÀÄ35) 20 380000 391400
ÀÄ1 20 559000 575770
ÀÌÃ2 20 537000 553110
ÀÌÃ3 20 713000 734390
ÀÌÃ5 20 643000 662290
ÀÌÃ6 20 643000 662290
ÀÌÖ 20 588000 605640
6082Ò6 (ÀÄ35) 22 380000 391400
ÀÄ1 22 559000 575770
ÀÌÃ2 22 537000 553110
ÀÌÃ5 22 643000 662290
ÀÌÃ6 22 643000 662290
ÀÄ1 25 559000 575770
ÀÊ6 Ò1 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 25 624000 642720
ÀÌÃ3 25 636000 655080
ÀÌÃ5 25 643000 662290
ÀÌÃ6 25 643000 662290
ÀÌÖ 25 588000 605640
ÀÊ6 Ò1 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 28 624000 642720
ÀÌÃ5 28 643000 662290
ÀÌÃ6 28 643000 662290
6082Ò6 (ÀÄ35) 30 380000 391400
ÀÄ1 30 559000 575770
ÀÊ6 Ò1 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 30 509000 524270
ÀÌÃ3 30 575000 592250
ÀÌÃ5 30 643000 662290
ÀÌÃ6 30 643000 662290
ÀÌÖ 30 588000 605640
ÀÊ6 Ò1 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 32 509000 524270
ÀÌÃ6 32 516000 531480
ÀÄ1 35 559000 575770
ÀÊ6 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 35 499000 513970
ÀÊ6 Ò1 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 35 509000 524270
ÀÌÃ3 35 575000 592250
ÀÌÃ5 35 516000 531480
ÀÌÃ6 35 516000 531480
ÀÌÃ6 Ì 35 516000 531480
ÀÌÖ 35 588000 605640
ÀÄ1 40 559000 575770
ÀÊ4-1Ò1 40 474000 488220
ÀÊ6 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 40 499000 513970
ÀÌÃ3 40 575000 592250
ÀÌÃ5 40 516000 531480
ÀÌÃ6 40 516000 531480
ÀÌÖ 40 588000 605640
ÀÌÃ6 42 516000 531480
ÀÊ6 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 45 499000 513970
ÀÊ6 Ò1 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 45 509000 524270
ÀÌÃ2 45 485000 499550
ÀÌÃ3 45 575000 592250
ÀÌÃ5 45 516000 531480
ÀÌÃ6 45 516000 531480
ÀÌÖ 45 588000 605640
1561 50 565000 581950
ÀÄ1 50 559000 575770
ÀÌÃ3 50 575000 592250
ÀÌÃ5 50 516000 531480
ÀÌÃ6 50 516000 531480
ÀÌÖ 50 588000 605640
ÀÄ1 55 559000 575770
ÀÌÃ6 55 516000 531480
ÀÌÖ 55 588000 605640
ÀÄ1 60 559000 575770
ÀÌÃ3 60 575000 592250
ÀÌÃ5 60 516000 531480
ÀÌÖ 60 654000 673620
ÀÊ6 Ò1 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 65 509000 524270
ÀÌÃ3 65 575000 592250
ÀÌÃ5 65 516000 531480
ÀÌÃ5 Ì 65 516000 531480
ÀÌÃ6 65 516000 531480
ÀÌÖ 65 588000 605640
ÀÄ1 70 559000 575770
ÀÊ6 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 70 499000 513970
ÀÊ6 Ò1 70 499000 513970
ÀÊ6 Ò1 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 70 509000 524270
ÀÌÃ3 70 575000 592250
ÀÌÃ5 70 516000 531480
ÀÌÃ6 70 516000 531480
ÀÌÖ 70 588000 605640
ÀÊ4-1Ò1 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 75 474000 488220
ÀÊ6 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 75 499000 513970
ÀÌÃ3 75 575000 592250
ÀÌÃ5 75 516000 531480
ÀÌÃ6 75 516000 531480
ÀÊ6 80 489000 503670
ÀÊ6 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 80 499000 513970
ÀÊ6 Ò1 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 80 509000 524270
ÀÌÃ3 80 575000 592250
ÀÌÃ5 80 516000 531480
ÀÌÃ6 80 516000 531480
ÀÌÖ 80 588000 605640
ÀÊ6 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 85 499000 513970
1561 90 565000 581950
ÀÊ6 Ò1 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 90 509000 524270
ÀÌÃ2 90 485000 499550
ÀÌÃ3 90 575000 592250
ÀÌÃ5 90 516000 531480
ÀÌÃ6 90 516000 531480
ÀÌÖ 90 588000 605640
ÀÌÃ6 95 516000 531480
ÀÊ4 100 454000 467620
ÀÊ4-1 100 454000 467620
ÀÌÃ2 100 485000 499550
ÀÌÃ3 100 575000 592250
ÀÌÖ 100 588000 605640
ÀÌÃ2 110 454000 467620
ÀÌÃ5 110 495000 509850
ÀÌÃ6 110 ; 115 495000 509850
ÀÌÃ2 120 454000 467620
ÀÌÃ3 120 544000 560320
ÀÌÃ5 120 495000 509850
ÀÌÃ6 120 ; 125 495000 509850
ÀÊ6 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 130 482000 496460
ÀÌÃ2 130 454000 467620
ÀÌÃ3 130 544000 560320
ÀÌÖ 130 588000 605640
ÀÌÃ6 135 495000 509850
ÀÊ6 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 140 482000 496460
ÀÌÃ6 140 495000 509850
ÀÌÃ6 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 140 505000 520150
ÀÊ6 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 150 482000 496460
ÀÌÃ6 150 495000 509850
ÀÊ6 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 160 482000 496460
ÀÌÃ6 160 495000 509850
ÀÊ6 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 170 482000 496460
ÀÌÃ2 170 454000 467620
ÀÌÃ2 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 170 463000 476890
ÀÌÃ6 170 495000 509850
ÀÊ6 180 473000 487190
ÀÊ6 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 180 482000 496460
ÀÌÃ2 180 454000 467620
ÀÌÃ6 180 495000 509850
ÀÊ6 190 473000 487190
ÀÊ6 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 190 482000 496460
ÀÌÃ6 190 495000 509850
ÀÊ4 200 454000 467620
ÀÊ4-1 200 454000 467620
ÀÌÃ6 200 ; 210 495000 509850
ÀÊ6 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 220 482000 496460
ÀÌÃ6 220 ; 230 495000 509850
ÀÊ6 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 240 482000 496460
ÀÌÃ6 250 495000 509850
ÀÌÃ6 260 ; 270; 280; 300 727000 748810
ÀÌÃ6 340 647000 666410
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ËÈÑÒ
Ìàðêà òîëùèíà Öåíà îïò, øò Öåíà ðîçíèöà, øò
ÏÂË 0.8 199 199
ÏÂË 0.8 242 242
ÏÂË 0.8 397 397
ÏÂË 0.8 484 484
ÏÂË 0.8 797 797
ÏÂË 0.8 968 968
ÀÌÃ2Ì 1 236 236
ÀÌÃ2Ì 1 470 470
ÀÌÃ2Ì 1 943 943
ÀÌÃ2Ì 1.2 289 289
ÀÌÃ2Ì 1.2 576 576
ÀÌÃ2Ì 1.2 1152 1152
ÀÌÃ2Í2Ð 1.2 491 491
ÀÌÃ2Í2Ð 1.2 982 982
ÀÌÃ2Í2Ð 1.2 1015 1015
ÀÌÃ2Í2Ð 1.2 1769 1769
ÀÌÃ2Í2Ð 1.5 657 657
ÀÌÃ2Í2Ð 1.5 1200 1200
ÀÌÃ2Í2Ð 1.5 1314 1314
ÀÌÃ2Í2Ð 1.5 2050 2153
ÀÌÃ2Í2Ð 1.5 2150 2150
ÀÌÃ2Í2Ð 2 1461 1461
ÀÌÃ2Í2Ð 2 2831 2831
ÀÌÃ2Í2Ð 3 2146 2146
ÀÌÃ2Í2Ð 3 4290 4290
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÀß ÏÐÎÂÎËÎÊÀ
äèàìåòð Öåíà îïò, ò Öåíà ðîçíèöà, ò
ÀÄ1 1.6 ; 2 0 584000
ÀÄ1 3 ; 4; 5 0 570000
ÀÄ1 6 0 527000
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ÏÐÎÔÈËÜ
Ìàðêà òîëùèíà Öåíà îïò, ò Öåíà ðîçíèöà, ò
ÀÄ31Ò1 (ÀÂÀ-0747) Ëîïàñòü ïîâîðîòíàÿ(êàïëÿ) 0 0 309000
ÀÄ31Ò1 (ÀÂÀ-3514) Ëîïàñòü 18 àññèìåòðè÷íàÿ 0 0 309000
ÀÄ31Ò1 (ÀÂÀ-0748) Ðàìêà äâóõðÿäíîé ðåøåòêè 25 0 309000
ÀÄ31Ò1 (ÀÂÀ-0907) Ðàìêà 45ãðàä. íàðóæíåé ðåøåòêè 30 0 309000
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÀß ÒÐÓÁÀ
Ìàðêà, äèàìåòð ñòåíêà Öåíà îïò, ò Öåíà ðîçíèöà, ò
ÀÄ31Ò1 6 1 555000 566100
ÀÄ31Ò1 8 1 476000 485520
ÀÄ31Ò1 10 1 476000 485520
ÀÄ31Ò1 12 1 476000 485520
ÀÄ31Ò1 14 1 555000 566100
ÀÄ31Ò1 15 15 476000 485520
ÀÄ31Ò1 16 1 ; 1,2; 1,5; 2 476000 485520
ÀÄ31Ò1 18 1 ; 1,2; 2 476000 485520
ÀÄ31Ò1 20 1,5 ; 2 476000 485520
ÀÌÃ5Ì 20 2,5 1776000 1776000
ÀÄ31Ò1 20 10 ; 20 476000 485520
ÀÄ31Ò1 22 1,5 ; 2 476000 485520
ÀÌÃ5Ì 22 2 1535000 1535000
ÀÄ31Ò1 25 1 ; 1,5; 2 476000 485520
ÀÌÃ5Ì 25 2 1776000 1776000
ÀÌÃ6Ì 25 2,5 1607000 1607000
ÀÄ31Ò1 25 3 ; 25 476000 485520
ÀÌÃ5Ì 28 3 1535000 1535000
ÀÄ31Ò1 30 1,5 ; 2; 3; 15; 20; 30 476000 485520
ÀÄ31Ò1 32 1 ; 2; 3 476000 485520
ÀÄ31Ò1 35 2 ; 35 476000 485520
ÀÄ31Ò1 40 2 ; 2,5; 3 476000 485520
ÀÌÃ5Ì 40 3 1535000 1535000
ÀÄ31Ò1 40 20 ; 25; 30; 40 476000 485520
ÀÄ31Ò1 45 2 476000 485520
ÀÄ31Ò1 50 2 ; 2,5; 3; 4; 20; 30; 50 476000 485520
ÀÄ31Ò1 55 2,5 476000 485520
ÀÄ31Ò1 60 2 ; 3 476000 485520
ÀÌÃ5Ì 60 3 1535000 1535000
ÀÄ31Ò1 60 5 476000 485520
ÀÌÃ5Ì 60 5 1682000 1682000
ÀÌÃ6Ì 60 8 1611000 1611000
ÀÄ31Ò1 60 20 ; 25; 30; 40; 60 476000 485520
ÀÄ31Ò1 65 2 476000 485520
ÀÄ31Ò1 75 2 476000 485520
ÀÌÃ5Ì 75 3 1154000 1154000
ÀÄ31Ò1 80 3 ; 5 476000 485520
ÀÌÃ5Ì 80 5 1154000 1154000
ÀÄ31Ò1 80 20 ; 40; 50; 60; 80 476000 485520
ÀÄ31Ò1 90 3 ; 5 476000 485520
ÀÌÃ5Ì 90 5 1154000 1154000
ÀÄ31Ò1 100 3 ; 5 476000 485520
ÀÌÃ5Ì 100 5 1154000 1154000
ÀÄ31Ò1 100 20 ; 40; 50; 60; 80; 100 476000 485520
ÀÌÃ5Ì 110 5 1154000 1154000
ÀÌÃ6Ì 110 5 1611000 1611000
ÀÌÃ5Ì 120 3,5 1154000 1154000
ÀÌÃ5Ì 120 10 1080000 1080000
ÀÄ31Ò1 120 60 ; 120 476000 485520
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ÓÃÎËÎÊ
ïîëêà ïîëêà Öåíà îïò, ò Öåíà ðîçíèöà, ò
ÀÄ31Ò1 10x10 1,2 476000 485520
ÀÄ31Ò1 12x12 1,5 510000 520200
ÀÄ31Ò1 15x15 1 ; 1,5; 2 476000 485520
ÀÄ31Ò1 20x10 1,2 476000 485520
ÀÄ31Ò1 20x20 1 ; 1,5; 2 476000 485520
ÀÌã5 20x20 2 1536000 1536000
ÀÄ31Ò1 25x25 1,2 ; 1,5; 2; 3 476000 485520
ÀÌã5 25x25 3 1536000 1536000
ÀÄ31Ò1 30x15 2 476000 485520
ÀÄ31Ò1 30x20 2 ; 3 476000 485520
ÀÄ31Ò1 30x30 1,2 ; 1,5; 2; 3 476000 485520
ÀÌã5 30x30 3 1536000 1536000
ÀÄ31 32x19 2 476000 485520
ÀÄ31Ò1 35x35 2 ; 3 476000 485520
ÀÄ31Ò1 40x20 1,5 ; 2 476000 485520
ÀÌã5 40x25 4 1536000 1536000
ÀÄ31Ò1 40x40 2 ; 3 476000 485520
ÀÌã5 40x40 3 1536000 1536000
ÀÄ31Ò1 40x40 4 476000 485520
ÀÌã5 40x40 4 1536000 1536000
ÀÄ31Ò1 50x25 3 476000 485520
ÀÄ31Ò1 50x30 2 ; 3 476000 485520
ÀÄ31Ò1 50x50 1,5 ; 2; 3; 4; 5 476000 485520
ÀÌã5 50x50 5 1536000 1536000
ÀÄ31Ò1 60x20 2 ; 3 476000 485520
ÀÄ31Ò1 60x30 2 476000 485520
ÀÄ31Ò1 60x40 2 ; 3; 4 476000 485520
ÀÄ31Ò1 60x60 2 ; 3 476000 485520
ÀÄ31Ò1 80x40 3 476000 485520
ÀÄ31Ò1 80x80 3 ; 6; 8 476000 485520
ÀÄ31Ò1 100x40 3 476000 476000
ÀÄ31Ò1 100x50 5 476000 485520
ÀÄ31Ò1 100x100 10 476000 485520
ÀÄ31Ò1 120x40 3 476000 485520
ÄÞÐÀËÅÂÛÉ ÊÐÓÃ
Ìàðêà äèàìåòð Öåíà îïò, ò Öåíà ðîçíèöà, ò
Ä16Ò 6 1840000 1895200
Â95Ò1 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 8 750000 772500
Ä16 8 947000 975410
Ä16Ò 8 862000 887860
Ä1Ò ÐÒ-Òåõïðèåìêà 8 871000 897130
7075 T6511 (Â95Ò1) 8 700000 700000
Â95Ò1 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 10 750000 772500
Ä16 10 947000 975410
Ä16Ò 10 862000 887860
7075 T6511 (Â95Ò1) 10 700000 700000
Â95 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 12 489000 503670
Â95Ò1 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 12 750000 772500
Ä16Ò 12 862000 887860
Ä1Ò ÐÒ-Òåõïðèåìêà 12 871000 897130
Â95Ò1 14 862000 887860
Ä16 14 947000 975410
Ä16Ò 14 862000 887860
Ä1Ò Ïîâûøåííàÿ òî÷íîñòü 14 871000 897130
Ä16 15 757000 779710
Ä16Ò 15 757000 779710
Â95Ò1 16 825000 849750
Ä16 16 757000 779710
Ä16Ò 17 757000 779710
2024 T351 (Ä16ò) 17 538000 538000
Ä16Ò 18 ; 19 757000 779710
Â95Ò1 20 775000 798250
Â95Ò1 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 20 791000 814730
Ä16 20 656000 675680
Ä16Ò 20 656000 675680
7075 T6511 (Â95Ò1) 20 750000 750000
Ä16Ò 22 656000 675680
Â95Ò1 25 775000 798250
Ä16Ò 25 ; 26 656000 675680
Ä16 28 656000 675680
Ä16Ò 28 656000 675680
Â95Ò1 30 768000 791040
Â95Ò1 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 30 783000 806490
Ä16 30 560000 576800
Ä16Ò 30 560000 576800
Ä16Ò Ï 30 572000 589160
Ä16Ò ÐÒ-Òåõïðèåìêà 30 572000 589160
Â95Ò1 32 768000 791040
Ä16 32 560000 576800
Ä16Ò 32 560000 576800
Ä16 35 560000 576800
Ä16Ò 35 ; 36; 38 560000 576800
Â95Ò1 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 40 783000 806490
Ä16 40 560000 576800
Ä16Ò 40 560000 576800
Ä16Ò Ï 40 572000 589160
Ä16Ò ÐÒ-Òåõïðèåìêà 40 572000 589160
7075 T6511 (Â95Ò1) 40 590000 590000
Ä16Ò 42 ; 43 560000 576800
Â95Ò1 45 768000 791040
Ä16Ò 45 560000 576800
Ä16Ò ÐÒ-Òåõïðèåìêà 45 572000 589160
Ä16Ò 46 ; 50 560000 576800
Ä16Ò ÐÒ-Òåõïðèåìêà 50 572000 589160
Â95Ò1 52 768000 791040
Ä16Ò 52 560000 576800
Â95Ò1 55 768000 791040
Ä16Ò 55 560000 576800
Ä16Ò Ï 55 572000 589160
Ä16Ò 56 560000 576800
Â95Ò1 58 768000 791040
Ä16Ò 58 560000 576800
Â95 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 60 752000 774560
Â95Ò1 60 768000 791040
Ä16Ò 60 560000 576800
Ä16Ò Ï 60 572000 589160
Ä16Ò ÐÒ-Òåõïðèåìêà 60 572000 589160
Ä1Ò ÐÒ-Òåõïðèåìêà 60 574000 591220
Ä16Ò 62 560000 576800
Ä16 65 560000 576800
Ä16Ò 65 560000 576800
Ä1Ò ÐÒ-Òåõïðèåìêà 65 574000 591220
Â95Ò1 70 768000 791040
Â95Ò1 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 70 783000 806490
Ä16 70 560000 576800
Ä16Ò 70 560000 576800
Ä16Ò ÐÒ-Òåõïðèåìêà 70 572000 589160
Ä1Ò ÐÒ-Òåõïðèåìêà 70 574000 591220
Â95Ò1 75 768000 791040
Â95Ò1 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 75 783000 806490
Ä16Ò 75 560000 576800
Ä16Ò ÐÒ-Òåõïðèåìêà 75 572000 589160
Â95Ò1 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 80 783000 806490
Ä16 80 560000 576800
Ä16Ò 80 560000 576800
Ä16Ò ÐÒ-Òåõïðèåìêà 80 572000 589160
Ä16 85 560000 576800
Ä16Ò 85 560000 576800
Â95 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 90 752000 774560
Ä16 90 560000 576800
Ä16Ò 90 560000 576800
Ä16Ò ÐÒ-Òåõïðèåìêà 90 572000 589160
Ä16Ò 95 560000 576800
Ä16Ò ÐÒ-Òåõïðèåìêà 95 572000 589160
Â95 100 737000 759110
Â95 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 100 752000 774560
Â95Ò1 100 768000 791040
Â95Ò1 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 100 783000 806490
Ä16 100 560000 576800
Ä16Ò 100 560000 576800
Ä16 105 512000 527360
Ä16Ò 105 539000 555170
Â95 110 588000 605640
Â95 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 110 600000 618000
Â95Ò1 110 653000 672590
Â95Ò1 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 110 666000 685980
Ä16 110 512000 527360
Ä16Ò 110 539000 555170
Ä16Ò ÐÒ-Òåõïðèåìêà 110 550000 566500
Ä16 115 512000 527360
Ä16Ò 115 539000 555170
Â95 120 588000 605640
Â95Ò1 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 120 666000 685980
Ä16 120 512000 527360
Ä16Ò 120 539000 555170
Ä16 125 512000 527360
Ä16Ò 125 539000 555170
Â95 130 588000 605640
Â95Ò1 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 130 666000 685980
Ä16 130 512000 527360
Ä16Ò 130 539000 555170
Ä16 135 512000 527360
Ä16Ò 135 539000 555170
Â95 140 588000 605640
Â95Ò1 140 653000 672590
Ä16 140 512000 527360
Ä16Ò 140 539000 555170
Ä16Ò ÐÒ-Òåõïðèåìêà 140 550000 566500
Ä16Ò 145 539000 555170
Â95 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 150 600000 618000
Â95Ò1 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 150 666000 685980
Ä16 150 512000 527360
Ä16Ò 150 ; 155 539000 555170
Â95 160 588000 605640
Â95 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 160 600000 618000
Â95Ò1 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 160 666000 685980
Ä16 160 512000 527360
Ä16Ò 160 539000 555170
Â95 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 170 484000 498520
Ä16 170 512000 527360
Ä16Ò 170 539000 555170
Â95 180 588000 605640
Ä16 180 512000 527360
Ä16Ò 180 539000 555170
Â95 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 190 600000 618000
Ä16Ò 190 539000 555170
Ä16 200 512000 527360
Ä16Ò 200 539000 555170
Ä16 210 512000 527360
Ä16Ò 210 539000 555170
Â95 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 220 600000 618000
Ä16 220 512000 527360
Ä16Ò 220 539000 555170
Ä16 230 512000 527360
Ä16Ò 230 ; 240 539000 555170
Â95 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 250 600000 618000
Ä16 250 512000 527360
Ä16Ò 250 539000 555170
Â95 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 260 693000 713790
Ä16 260 ; 270; 280; 290; 300 680000 700400
Ä16 320 ; 350 694000 714820
ÄÞÐÀËÅÂÛÉ ØÅÑÒÈÃÐÀÍÍÈÊ
Ìàðêà äèàìåòð Öåíà îïò, ò Öåíà ðîçíèöà, ò
Ä16Ò 8 1231000 1231000
Ä16Ò 10 788000 788000
2024 T351 (Ä16ò) 10 649000 649000
Ä16Ò 12 788000 788000
2024 T351 (Ä16ò) 12 649000 649000
Ä16Ò 22 759000 759000
ÄÞÐÀËÅÂÀß ÒÐÓÁÀ
Ìàðêà, äèàìåòð ñòåíêà Öåíà îïò, ò Öåíà ðîçíèöà, ò
Ä16Ò 20 2 0 2651000
Ä16Ò 20 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 3 0 1596000
Ä16Ò 20 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 4 0 1660000
Ä16Ò 25 5 0 1580000
Ä16Ò 30 3 0 1627000
Ä16Ò 30 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 3 0 1660000
Ä16Ò 32 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 5 0 1660000
Ä16Ò 34 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 5 0 1660000
Ä16Ò 35 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 5 0 1596000
Ä16Ò 38 5 0 1627000
Ä16Ò 40 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 5 0 1596000
Ä16Ò 48 4 ; 8 0 1627000
Ä16Ò 50 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 5 0 1596000
Ä16Ò 55 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 5 0 1660000
Ä16Ò 60 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 5 0 1471000
Ä16Ò 60 7,5 0 1500000
Ä16Ò 70 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 7 0 1471000
Ä16Ò 70 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 10 ; 15 0 1530000
Ä16Ò 75 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 5 0 1471000
Ä16Ò 75 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 10 0 1530000
Ä16Ò 75 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 15 0 1471000
Ä16Ò 80 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 10 ; 12,5 0 1530000
Ä16Ò 85 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 10 0 1471000
Ä16Ò 85 ÐÒ-Òåïðèåìêà 15 0 1471000
Ä16Ò 90 ÐÒ-Òåïðèåìêà 10 ; 12,5 0 1530000
Ä16Ò 100 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 15 0 1072000
Ä16Ò 110 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 10 0 1471000
Ä16Ò 110 ÐÒ-Òåõïðèåìêà 15 ; 20 0 1072000
Ä16Ò 280 45 0 750000
ËÀÒÓÍÍÀß ËÅÍÒÀ
Ìàðêà ðàçìåð Öåíà îïò, ò Öåíà ðîçíèöà, ò
Ë63 0.1 1281000 1281000
Ë63 0.1 1292000 1292000
Ë63 0.2 ; 0.3; 0.4; 0.5; 0.6; 0.7; 0.8 1281000 1281000
ËÀÒÓÍÍÛÉ ËÈÑÒ
Ìàðêà òîëùèíà Öåíà îïò, ò Öåíà ðîçíèöà, ò
Ë63 0.5 1190000 1190000
ËÑ59-1 0.5 1247000 1247000
Ë63 0.6 ; 0.7; 0.8 1190000 1190000
ËÑ59-1 0.8 1247000 1247000
Ë63 1 1190000 1190000
ËÑ59-1 1 1247000 1247000
Ë63 1.2 1190000 1190000
ËÑ59-1 1.2 1247000 1247000
Ë63 1.5 1190000 1190000
ËÑ59-1 1.5 1247000 1247000
Ë63 1.8 ; 2 1190000 1190000
ËÑ59-1 2 1247000 1247000
Ë63 2.5 1190000 1190000
ËÑ59-1 2.5 1247000 1247000
Ë63 3 1190000 1190000
ËÑ59-1 3 1247000 1247000
Ë63 3.5 ; 4 1190000 1190000
ËÑ59-1 4 1247000 1247000
Ë63 5 1190000 1190000
ËÑ59-1 5 1247000 1247000
Ë63 6 1190000 1190000
ËÑ59-1 6 1247000 1247000
Ë63 7 1190000 1190000
ËÑ59-1 7 1247000 1247000
Ë63 8 1190000 1190000
ËÑ59-1 8 1247000 1247000
Ë63 10 1190000 1190000
ËÑ59-1 10 1247000 1247000
Ë63 12 1190000 1190000
ËÑ59-1 12 1247000 1247000
Ë63 14 1190000 1190000
ËÑ59-1 14 1247000 1247000
Ë63 15 ; 16 1190000 1190000
ËÑ59-1 18 1247000 1247000
Ë63 20 1190000 1190000
ËÑ59-1 20 ; 22 1247000 1247000
Ë63 25 1190000 1190000
ËÑ59-1 25 1247000 1247000
Ë63 30 1210000 1210000
ËÑ59-1 30 1275000 1275000
Ë63 35 1210000 1210000
ËÑ59-1 35 ; 40 1275000 1275000
ËÀÒÓÍÍÛÉ ØÅÑÒÈÃÐÀÍÍÈÊ
Ìàðêà äèàìåòð Öåíà îïò, ò Öåíà ðîçíèöà, ò
ËÑ59-1 5 ; 6 1164000 1164000
Ë63 7 0 1303000
ËÑ59-1 7 1058000 1058000
Ë63 8 0 1303000
ËÑ59-1 8 ; 9 1058000 1058000
Ë63 10 0 1303000
ËÑ59-1 10 1058000 1058000
Ë63 12 0 1303000
ËÑ59-1 12 ; 13 1040000 1040000
Ë63 14 0 1303000
ËÑ59-1 14 ; 17; 19 1040000 1040000
Ë63 22 0 1303000
ËÑ59-1 22 ; 24 1040000 1040000
Ë63 27 0 1303000
ËÑ59-1 27 1040000 1040000
Ë63 30 0 1303000
ËÑ59-1 30 ; 32; 36; 46; 55; 60 1040000 1040000
ÌÅÄÍÀß ØÈÍÀ
òîëùèíà Öåíà îïò, ò Öåíà ðîçíèöà, ò
15 ; 20; 25; 30; 35; 40; 50; 60; 80; 100 1501000 1501000
ÀËÞÌÈÍÈÅÂÛÉ ËÈÑÒ
Ìàðêà òîëùèíà Öåíà îïò, ò Öåíà ðîçíèöà, ò
ÀÂ Ò1 1340 0.3 1349000 1349000
À5Ì 0.5 564000 592200
À5Í 0.5 564000 592200
ÀÄ1Ì 0.5 564000 592200
ÀÄ1Í 0.5 554000 581700
ÀÄ1Í 0.5 564000 592200
ÀÌÃ2Ì 0.5 538000 564900
ÀÌÃ2Í 0.5 564000 592200
ÀÌÃ3Ì 0.5 559000 586950
ÀÌÖÌ 0.5 564000 592200
ÀÌÖÍ2 0.5 562000 590100
À5Ì 0.8 564000 592200
À5Í 0.8 564000 592200
ÀÄ1Ì 0.8 564000 592200
ÀÄ1Í 0.8 554000 581700
ÀÄ1Í 0.8 564000 592200
ÀÌÖÌ 0.8 564000 592200
ÀÌÖÌ Ïîâûøåííîå êà÷åñòâî îòäåëêè ïîâåðõíîñòè 0.8 585000 614250
ÀÌÖÍ2 0.8 572000 600600
À5Ì 1 561000 589050
À5Í 1 551000 551000
À5Í 1 561000 589050
ÀÄ1Ì 1 561000 589050
ÀÄ1Í 1 551000 578550
